来源:证券时报网
媒体
2025-08-01 16:58:18
(原标题:4.42亿元主力资金今日撤离钢铁板块)
沪指8月1日下跌0.37%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为环保、传媒,涨幅分别为0.88%、0.82%。跌幅居前的行业为石油石化、国防军工,跌幅分别为1.79%、1.47%。钢铁行业位居今日跌幅榜第三。
钢铁行业今日下跌1.26%,全天主力资金净流出4.42亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有15只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是沙钢股份,今日净流入资金9352.72万元,紧随其后的是西宁特钢、新钢股份,净流入资金分别为9190.55万元、3263.23万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有包钢股份、杭钢股份、八一钢铁,净流出资金分别为4.79亿元、1.82亿元、2759.30万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | -5.95 | 6.86 | -47880.67 |
600126 | 杭钢股份 | -2.34 | 2.33 | -18234.80 |
600581 | 八一钢铁 | -4.93 | 8.15 | -2759.30 |
002110 | 三钢闽光 | -3.64 | 1.75 | -2372.66 |
600307 | 酒钢宏兴 | -2.27 | 1.56 | -2060.54 |
600399 | 抚顺特钢 | -0.53 | 1.92 | -1741.60 |
000708 | 中信特钢 | -0.93 | 0.31 | -1506.00 |
000655 | 金岭矿业 | 0.49 | 1.91 | -1405.11 |
300881 | 盛德鑫泰 | -0.38 | 6.10 | -1104.94 |
000923 | 河钢资源 | 0.07 | 0.84 | -783.15 |
600231 | 凌钢股份 | -0.49 | 0.69 | -502.80 |
600808 | 马钢股份 | -1.15 | 1.74 | -422.21 |
002478 | 常宝股份 | 0.36 | 1.23 | -380.23 |
601005 | 重庆钢铁 | -0.65 | 1.48 | -372.27 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.85 | 1.58 | -291.79 |
601969 | 海南矿业 | 0.13 | 0.71 | -247.16 |
000761 | 本钢板材 | -2.89 | 0.61 | -239.41 |
601121 | 宝地矿业 | -0.16 | 1.73 | -195.79 |
601003 | 柳钢股份 | -1.89 | 2.99 | -179.24 |
600382 | 广东明珠 | 0.94 | 0.83 | -83.07 |
603995 | 甬金股份 | -0.17 | 0.98 | 27.53 |
603878 | 武进不锈 | 0.88 | 1.24 | 71.16 |
600295 | 鄂尔多斯 | -1.58 | 0.69 | 121.62 |
000629 | 钒钛股份 | -0.74 | 0.63 | 148.36 |
600282 | 南钢股份 | -0.88 | 0.51 | 149.33 |
001203 | 大中矿业 | 0.00 | 0.97 | 156.60 |
600516 | 方大炭素 | -0.21 | 0.38 | 163.68 |
000898 | 鞍钢股份 | -1.82 | 0.81 | 193.06 |
000717 | 中南股份 | 0.67 | 1.68 | 258.48 |
600022 | 山东钢铁 | 0.66 | 0.61 | 450.24 |
000825 | 太钢不锈 | -0.72 | 0.84 | 452.47 |
002443 | 金洲管道 | -0.73 | 1.90 | 571.61 |
301160 | 翔楼新材 | 0.59 | 3.67 | 668.16 |
601686 | 友发集团 | 2.13 | 1.75 | 972.46 |
000959 | 首钢股份 | -1.20 | 0.69 | 984.20 |
000778 | 新兴铸管 | -0.27 | 0.86 | 1392.66 |
002318 | 久立特材 | 0.36 | 0.63 | 1662.08 |
600507 | 方大特钢 | 1.54 | 2.70 | 1855.44 |
600019 | 宝钢股份 | -0.68 | 0.31 | 2060.48 |
000709 | 河钢股份 | -0.42 | 0.67 | 2103.05 |
000932 | 华菱钢铁 | -0.18 | 1.17 | 2264.19 |
600782 | 新钢股份 | -2.53 | 2.40 | 3263.23 |
600117 | 西宁特钢 | 3.14 | 11.75 | 9190.55 |
002075 | 沙钢股份 | 7.39 | 6.30 | 9352.72 |
证券时报网
2025-08-02
证券时报网
2025-08-02
证券时报
2025-08-02
证券时报
2025-08-02
证券时报
2025-08-02
证券时报网
2025-08-02
证券之星资讯
2025-08-01
证券之星资讯
2025-08-01
证券之星资讯
2025-08-01