|

股票

北交所股票成交概况:61股上涨,201股下跌

来源:证券时报网

媒体

2025-03-06 17:12:44

(原标题:北交所股票成交概况:61股上涨,201股下跌)

3月6日,北交所个股合计成交量20.45亿股,成交额470.98亿元,成交额相对上一交易日减少50.02亿元,个股来看,收盘上涨的共61只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有61只,占可交易个股的23.11%,收盘涨停的有浩淼科技、立方控股、华原股份等,收盘涨幅居前的有中航泰达、汇隆活塞、利尔达,分别上涨28.55%、18.36%、12.65%。收盘股价下跌的有201只,跌幅居前的有灵鸽科技、胜业电气、大地电气等,分别下跌6.77%、6.56%、6.24%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有161只,成交额居前的北交所股票有并行科技、利尔达、星图测控等,成交额分别为20.44亿元、11.01亿元、8.68亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有135只,其中,37股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有92只,换手率在1%~5%之间的有37只。全天换手率居前的股票有铁拓机械、利尔达、万达轴承等,换手率分别为52.17%、48.20%、48.13%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
839493并行科技  221.15   -2.36   27.83 204394.21
832149利尔达   20.48   12.65   48.20 110104.21
920116星图测控   92.23   3.77   35.79 86808.35
920002万达轴承  281.00   -1.04   48.13 76596.94
833284灵鸽科技   30.58   -6.77   34.16 71375.54
835207众诚科技   38.31   8.74   30.80 64851.41
430418苏轴股份   46.57   -2.65   17.86 60203.99
830799艾融软件   62.00   0.96   7.57 57366.67
872808曙光数创   73.11   3.70   3.87 56430.65
430139华岭股份   29.50   -0.77   7.18 56163.76
832491奥迪威   36.75   -1.90   12.79 54416.51
832171志晟信息   31.52   6.96   25.12 52631.09
873593鼎智科技   59.20   -0.34   7.40 51384.62
831856浩淼科技   31.20   30.00   41.66 50091.70
872190雷神科技   42.16   3.49   11.95 49660.36
833533骏创科技   61.90   0.16   21.17 49657.37
835305云创数据   40.49   -1.22   14.54 48560.69
833030立方控股   28.49   29.97   30.18 47594.96
838837华原股份   19.70   29.95   18.41 46537.97
430425乐创技术   33.70   -2.85   32.29 46229.93
831961创远信科   21.47   -2.72   19.49 45813.01
830779武汉蓝电   74.60   1.30   42.17 45336.27
836239长虹能源   50.61   -2.93   17.43 45286.33
838924广脉科技   35.90   -0.08   19.35 44647.40
832522纳科诺尔   64.70   2.21   7.28 43168.14
872374云里物里   41.25   1.98   28.86 40888.73
834599同力股份   18.30   -2.14   6.47 40594.38
872953国子软件   55.10   0.18   25.28 38371.43
831832科达自控   34.78   -1.45   16.97 37477.01
836263中航泰达   15.58   28.55   25.04 37252.35
430489佳先股份   24.60   0.49   16.34 34239.35
839790联迪信息   48.07   6.14   12.85 33261.28
837006晟楠科技   30.73   1.82   33.43 33248.33
835185贝特瑞   24.70   -0.92   1.18 32441.73
831175派诺科技   25.88   6.02   24.93 31814.85
837592华信永道   68.78   3.69   11.86 31448.21
835640富士达   29.00   -1.46   5.90 31107.97
870976视声智能   30.68   8.83   39.15 31058.87
837092汉鑫科技   56.20   0.00   16.56 30351.64
831010凯添燃气   12.55   8.10   13.72 29949.18
831627力王股份   34.13   -2.23   18.37 29786.32
871263莱赛激光   23.44   -2.33   30.14 29627.94
873706铁拓机械   22.77   -1.68   52.17 29098.13
832876慧为智能   36.59   0.60   20.61 28438.42
873806云星宇   17.20   -3.10   5.40 28294.31
430556雅达股份   12.64   8.40   19.68 28039.33
834021流金科技   7.67   0.79   14.54 28014.94
870299灿能电力   17.48   -3.16   35.07 27569.60
430510丰光精密   25.35   -2.69   11.16 27411.75
833075柏星龙   36.36   2.65   21.03 26309.09
838971天马新材   35.58   -4.02   8.55 26096.91
836414欧普泰   17.94   11.22   27.93 25737.59
834415恒拓开源   21.70   -1.05   11.12 25685.70
832978开特股份   24.73   -3.36   10.05 25214.78
835368连城数控   35.68   -1.41   3.12 25011.38
834475三友科技   27.89   -2.82   21.26 24691.02
920060万源通   36.71   -3.39   11.00 24579.58
831167鑫汇科   32.87   -3.32   25.39 24203.63
832982锦波生物  248.83   -2.17   2.04 23883.18
873167新赣江   30.69   4.82   18.78 23606.16
837023芭薇股份   21.29   -3.53   32.50 23503.51
430198微创光电   16.15   1.70   20.52 23103.92
832885星辰科技   17.07   -2.90   14.85 22307.88
833455汇隆活塞   13.99   18.36   19.38 22247.00
839680广道数字   21.91   0.69   20.97 21537.39
831906舜宇精工   28.80   -6.19   21.52 20598.50
920106林泰新材   88.91   -3.89   18.79 20346.21
836961西磁科技   37.59   -4.55   14.20 20188.27
831396许昌智能   13.30   -3.27   15.93 20094.01
833171国航远洋   6.64   -2.64   10.38 19941.47
834770艾能聚   21.72   0.14   11.13 19739.18
835179凯德石英   33.83   -0.94   9.65 19591.30
920111聚星科技   30.17   -4.19   17.13 19253.83
835237力佳科技   39.17   -4.00   7.28 19009.26
873693阿为特   49.60   1.74   10.16 18687.04
870436大地电气   24.35   -6.24   8.51 18671.61
831278泰德股份   14.73   -2.45   12.93 18532.05
873001纬达光电   25.26   0.08   8.30 18502.39
920108宏海科技   22.52   -5.38   33.09 17659.07
837663明阳科技   29.21   -1.32   12.40 17582.83
873833美心翼申   16.67   10.62   34.09 17176.08
871478巨能股份   35.15   -1.84   21.27 17167.79
831305海希通讯   19.78   -3.04   7.88 17166.36
832089禾昌聚合   16.40   0.92   11.01 17116.44
831152昆工科技   21.91   3.54   9.85 17083.83
837046亿能电力   17.60   -2.22   18.79 16996.79
838670恒进感应   20.05   -3.65   12.63 16774.47
832023田野股份   5.70   -2.23   10.82 16572.69
835174五新隧装   33.80   -2.00   5.58 16309.61
832662方盛股份   29.50   2.18   22.37 16199.27
836720吉冈精密   21.80   -3.11   14.38 16091.92
873152天宏锂电   21.51   -2.54   10.82 16006.16
833873中设咨询   6.39   7.39   23.64 15979.56
833346威贸电子   31.00   -4.08   18.69 15963.75
838810春光药装   19.52   2.20   19.03 15883.79
838227美登科技   62.50   0.99   13.93 15717.47
872541铁大科技   15.70   5.51   11.58 15647.88
920008成电光信   37.78   -4.14   13.16 15512.10
430090同辉信息   7.90   1.80   11.45 15472.76
835985海泰新能   12.61   -2.10   5.74 15372.43
835670数字人   19.86   -0.85   11.39 15256.92
835438戈碧迦   20.18   -0.10   9.53 15255.96
836208青矩技术   40.00   -2.27   6.16 14914.94
430300辰光医疗   16.72   -2.51   13.25 14813.49
839725惠丰钻石   34.80   1.31   10.04 14579.19
835579机科股份   24.78   -2.90   12.99 14472.79
835508殷图网联   41.82   -2.97   13.13 14368.94
832471美邦科技   17.16   0.88   15.12 14178.64
920098科隆新材   32.90   -4.83   9.72 14067.83
831726朱老六   23.07   -2.45   10.82 13854.29
430564天润科技   25.13   1.45   16.24 13848.51
832786骑士乳业   8.32   -4.59   15.01 13745.05
830809安达科技   6.50   0.00   6.37 13429.92
920128胜业电气   35.75   -6.56   21.40 13368.92
873169七丰精工   16.80   -3.56   15.55 13343.45
837821则成电子   40.06   -1.69   6.40 13162.86
870199倍益康   27.39   -4.16   12.90 13156.02
831087秋乐种业   13.57   -2.30   5.99 13053.35
838030德众汽车   7.80   -1.76   16.62 12876.43
833454同心传动   17.26   -4.11   11.53 12655.23
836826盖世食品   12.23   -4.45   16.36 12590.88
830879基康仪器   17.50   9.99   6.59 12549.64
833523德瑞锂电   27.85   -1.38   5.53 12527.41
831304迪尔化工   13.99   -1.96   11.30 12422.86
835184国源科技   15.96   -0.87   8.78 12396.07
836247华密新材   26.93   -2.95   5.14 12390.64
832469富恒新材   14.64   -2.40   8.48 12231.48
831768拾比佰   10.66   6.18   15.41 12207.20
833914远航精密   19.05   1.11   6.51 12195.90
839719宁新新材   12.87   -4.45   12.82 12184.56
871981晶赛科技   35.76   -1.49   9.00 12157.42
830896旺成科技   22.21   -3.01   12.41 12148.34
830964润农节水   8.37   -3.35   9.37 12125.95
831370新安洁   4.56   -5.00   9.87 12092.43
834682球冠电缆   9.79   -2.97   7.77 11952.90
832735德源药业   36.20   0.53   4.66 11783.81
831526凯华材料   33.81   -2.93   6.59 11783.69
836395朗鸿科技   19.23   -1.49   7.00 11655.14
870204沪江材料   22.80   -3.55   9.93 11571.57
834407驰诚股份   28.31   2.20   16.14 11541.25
838402硅烷科技   10.55   -2.22   2.53 11334.10
871642通易航天   13.93   -1.42   8.15 11294.28
832145恒合股份   15.55   -3.89   16.23 11250.86
833509同惠电子   19.02   -1.45   7.06 11187.45
920019铜冠矿建   22.82   -1.43   11.11 11036.26
836699海达尔   55.30   -3.66   9.37 10990.82
920082方正阀门   16.82   -3.50   19.87 10943.82
833394民士达   25.90   -2.26   8.63 10779.33
839946华阳变速   9.40   -3.09   11.36 10767.76
838701豪声电子   34.69   -1.95   12.51 10649.46
870357雅葆轩   25.70   2.68   9.40 10537.00
839167同享科技   23.74   -1.86   6.69 10413.55
832651天罡股份   27.20   -3.82   24.77 10387.36
873223荣亿精密   13.08   -3.33   9.65 10283.27
873305九菱科技   28.32   -4.84   9.92 10279.97
837748路桥信息   27.01   0.56   6.00 10271.30
832175东方碳素   12.82   -4.33   13.03 10242.14
838262太湖雪   27.58   -2.51   14.68 10223.96
836807奔朗新材   10.79   -3.57   7.60 10198.31
832000安徽凤凰   23.85   -2.73   8.83 10185.75
833943优机股份   20.57   -6.03   11.88 10124.87
830839万通液压   25.43   -5.81   5.92 9988.50
870726鸿智科技   26.66   -4.31   6.71 9954.98
833781瑞奇智造   9.77   -3.36   10.70 9846.24
833429康比特   18.24   -5.05   4.69 9809.72
831641格利尔   17.38   4.13   12.50 9408.91
837403康农种业   28.09   -0.57   8.09 9293.19
873570坤博精工   38.60   -3.98   10.26 8932.38
834062科润智控   9.10   -0.22   7.60 8913.08
430476海能技术   13.16   4.11   10.82 8762.24
834058华洋赛车   31.51   -3.93   9.82 8760.21
873122中纺标   51.42   -1.04   4.89 8599.08
836077吉林碳谷   12.57   -2.78   2.14 8597.84
830946森萱医药   10.37   -2.72   1.91 8476.56
430478峆一药业   20.75   -3.26   11.89 8385.20
873576天力复合   26.40   -3.83   2.92 8377.69
836221易实精密   18.76   -2.09   10.47 8113.73
833819颖泰生物   3.74   -1.58   1.79 8059.94
836149旭杰科技   15.01   -2.41   10.91 8037.73
834765美之高   23.98   -3.69   7.50 7963.06
430685新芝生物   13.90   -4.86   10.30 7823.76
920066科拜尔   41.97   -4.81   15.11 7742.27
839792东和新材   11.61   -2.85   6.58 7694.22
837242建邦科技   34.19   -2.26   6.12 7662.29
872351华光源海   15.20   -3.37   14.27 7661.37
832278鹿得医疗   9.92   -0.50   10.33 7660.78
831445龙竹科技   9.10   -3.29   7.74 7506.71
873703广厦环能   26.42   -0.15   8.54 7428.21
837212智新电子   18.50   -2.94   7.75 7416.67
873527夜光明   17.40   -4.13   11.56 7378.98
831855浙江大农   21.22   -2.57   5.14 7374.20
831689克莱特   25.14   -1.41   7.87 7337.26
920099瑞华技术   31.84   -3.81   6.21 7279.55
873726卓兆点胶   28.18   -2.79   11.07 7271.52
833427华维设计   13.97   1.53   10.13 7196.10
833230欧康医药   18.37   -3.57   11.45 7192.05
832566梓橦宫   11.24   -1.92   5.70 7178.62
871396常辅股份   22.27   -3.80   7.57 7139.15
836433大唐药业   7.06   -2.62   5.90 7080.11
836547无锡晶海   20.21   -4.62   9.67 7031.01
871634新威凌   21.60   -3.01   9.83 6958.75
430017星昊医药   15.97   -2.20   3.54 6893.24
833575康乐卫士   17.50   -1.41   2.07 6861.73
870508丰安股份   18.05   -3.48   9.21 6772.26
920088科力股份   26.30   -2.99   12.77 6708.54
833751惠同新材   15.76   -1.81   4.91 6439.30
839273一致魔芋   27.18   -2.89   4.84 6398.39
834033康普化学   22.90   -2.14   3.34 6365.04
873679前进科技   19.87   -0.95   11.85 6352.61
871753天纺标   31.22   -1.33   6.40 6291.72
920016中草香料   26.18   -4.07   13.20 6222.43
835857百甲科技   7.23   -3.47   7.41 6196.44
832225利通科技   13.74   -1.22   5.37 6139.12
873690捷众科技   24.88   0.40   7.90 6072.15
872895花溪科技   17.86   -0.56   11.89 5992.45
838275驱动力   8.72   -3.33   8.87 5896.99
830974凯大催化   8.53   -3.51   5.16 5695.08
831195三祥科技   14.45   -3.54   5.47 5660.75
832419路斯股份   16.50   -2.54   3.55 5657.55
430047诺思兰德   14.06   -3.03   2.18 5600.47
872931无锡鼎邦   15.78   -5.85   12.11 5583.64
837174宏裕包材   15.00   -1.57   4.57 5509.88
873665科强股份   13.68   -3.32   10.34 5499.96
835892中科美菱   16.54   -1.84   11.73 5399.18
836871派特尔   16.23   -5.09   8.01 5300.91
870866绿亨科技   9.05   -1.42   6.21 5235.39
430718合肥高科   17.49   -1.85   6.95 5222.11
836942恒立钻具   16.94   -3.64   7.44 5204.77
836260中寰股份   12.77   -0.78   9.59 5186.82
871245威博液压   44.38   4.87   4.98 5077.85
832802保丽洁   19.71   -3.00   15.11 5072.84
872925锦好医疗   14.27   -1.52   6.34 5003.27
836422润普食品   12.38   -3.51   5.99 4959.19
836717瑞星股份   11.79   2.79   10.34 4944.82
836419万德股份   12.54   -2.56   7.06 4774.79
833580科创新材   14.13   -0.63   5.93 4624.25
838171邦德股份   18.20   -3.24   4.78 4570.28
839371欧福蛋业   8.69   -3.44   8.81 4513.40
834639晨光电缆   7.20   -2.96   5.33 4512.50
872392佳合科技   21.96   -3.77   7.20 4502.40
870656海昇药业   20.20   3.27   11.15 4382.01
834261一诺威   11.82   -1.50   2.17 4366.08
837344三元基因   22.34   -1.59   1.71 4346.51
871553凯腾精工   9.10   -0.98   5.15 4289.51
871857泓禧科技   18.70   -1.58   3.09 4247.29
920118太湖远大   29.15   -4.30   6.46 4196.89
832110雷特科技   36.03   -2.23   7.03 4138.30
836675秉扬科技   10.59   -1.76   4.74 3973.68
833266生物谷   10.50   -3.14   4.84 3933.11
834014特瑞斯   12.97   -0.61   4.40 3901.47
836504博迅生物   23.20   -0.43   10.09 3798.29
836270天铭科技   14.49   -2.23   3.21 3793.79
836957汉维科技   13.56   -2.66   6.35 3688.30
873132泰鹏智能   15.84   -3.53   8.03 3605.49
830832齐鲁华信   7.47   -0.80   3.86 3575.77
871694中裕科技   18.50   -0.86   4.04 3560.08
831834三维股份   10.28   -1.63   5.52 3558.64
838163方大新材   15.10   -3.14   3.75 3511.06
831039国义招标   9.95   -2.55   2.15 3313.94
871970大禹生物   7.39   -3.27   5.01 2584.22
834950迅安科技   21.52   -3.28   3.81 2555.53
836892广咨国际   13.75   -1.72   1.38 2536.37
839729永顺生物   7.97   -1.97   3.32 2035.31
873339恒太照明   9.40   -3.29   1.38 1969.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报

2025-03-06

证券之星资讯

2025-03-06

证券之星资讯

2025-03-06

证券之星资讯

2025-03-06

首页 股票 财经 基金 导航