来源:证星每日必读
2025-10-31 10:01:07
截至2025年10月30日收盘,长江投资(600119)报收于8.82元,下跌0.79%,换手率3.5%,成交量12.8万手,成交额1.14亿元。
资金流向
10月30日主力资金净流出388.37万元,占总成交额3.42%;游资资金净流入137.7万元,占总成交额1.21%;散户资金净流入250.66万元,占总成交额2.21%。
长江投资:2025年第三季度报告
证券代码:600119 证券简称:长江投资
长发集团长江投资实业股份有限公司 2025年第三季度报告  
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计:否  
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币  
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 47,492,502.55 | -28.81 | 136,977,443.47 | -67.35 | 
| 利润总额 | -4,641,289.47 | 不适用 | -9,227,949.98 | 不适用 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,984,951.88 | 不适用 | -14,589,701.74 | 不适用 | 
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -5,622,665.05 | 不适用 | -16,188,865.43 | 不适用 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,894,741.94 | -130.21 | 9,078,042.09 | -87.36 | 
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | 不适用 | -0.04 | 不适用 | 
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 不适用 | -0.04 | 不适用 | 
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.98 | 增加2.74个百分点 | -11.64 | 增加2.91个百分点 | 
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比年度末增减变动幅度(%) | 
|---|---|---|---|
| 总资产 | 511,986,560.08 | 546,577,318.48 | -6.33 | 
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 119,343,842.30 | 131,399,323.75 | -9.17 | 
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币  
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 99,961.86 | 230,734.97 | 固定资产处置收益 | 
| 政府补助(与日常经营无关部分) | 800,644.24 | 1,573,571.22 | 包括与资产相关31,932.72元,与收益相关1,541,638.50元 | 
| 金融资产公允价值变动及处置损益 | 704,269.01 | 1,963,080.76 | 交易性金融资产公允价值变动及投资收益 | 
| 其他营业外收支 | -175,098.27 | -802,175.03 | 包括保险赔偿收入、违约金及罚款支出等 | 
| 减:所得税影响额 | 90,710.04 | 87,385.65 | — | 
| 减:少数股东权益影响额(税后) | 701,353.63 | 1,278,662.58 | — | 
| 合计 | 637,713.17 | 1,599,163.69 | — | 
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | -28.81 | 子公司上海长发国际货运、长江投资(香港)、上海世灏国际物流业务收缩,本期无新增业务 | 
| 营业收入_年初至报告期末 | -67.35 | 同上 | 
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 上年度子公司业务收缩产生裁撤处置成本,本期通过降本减费措施收窄亏损 | 
| 利润总额_年初至报告期末 | 不适用 | 同上 | 
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 同上 | 
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 同上 | 
| 扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 同上 | 
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | -130.21 | 汽车物流与国际货代业务收缩,销售回款与采购付款均大幅下降 | 
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -87.36 | 同上 | 
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 同上 | 
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 同上 | 
| 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | 同上 | 
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 同上 | 
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股  
报告期末普通股股东总数:24,179
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有):0  
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 167,418,761 | 45.83 | 0 | 无 | 0 | 
| 武汉金融控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 11,009,181 | 3.01 | 0 | 无 | 0 | 
| 顾沈晨 | 境内自然人 | 5,049,841 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 
| 于滨滨 | 境内自然人 | 4,428,511 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 
| 林雅莉 | 境内自然人 | 1,752,200 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 
| 伽罗华(海南)私募基金管理有限公司-伽罗华500指增优选5号私募证券投资基金 | 其他 | 1,627,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 
| 张甦 | 境内自然人 | 1,580,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 
| 倪晶 | 境内自然人 | 1,548,300 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 
| 陈婉笑 | 境内自然人 | 1,306,333 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 
| 梅湛成 | 境内自然人 | 1,274,998 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 | 
|---|---|---|---|
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 167,418,761 | 人民币普通股 | 167,418,761 | 
| 武汉金融控股(集团)有限公司 | 11,009,181 | 人民币普通股 | 11,009,181 | 
| 顾沈晨 | 5,049,841 | 人民币普通股 | 5,049,841 | 
| 于滨滨 | 4,428,511 | 人民币普通股 | 4,428,511 | 
| 林雅莉 | 1,752,200 | 人民币普通股 | 1,752,200 | 
| 伽罗华(海南)私募基金管理有限公司-伽罗华500指增优选5号私募证券投资基金 | 1,627,000 | 人民币普通股 | 1,627,000 | 
| 张甦 | 1,580,000 | 人民币普通股 | 1,580,000 | 
| 倪晶 | 1,548,300 | 人民币普通股 | 1,548,300 | 
| 陈婉笑 | 1,306,333 | 人民币普通股 | 1,306,333 | 
| 梅湛成 | 1,274,998 | 人民币普通股 | 1,274,998 | 
上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有):2025年9月30日,股东于滨滨通过普通证券账户持有2,928,511股,通过信用账户持有1,500,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:不适用  
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息:不适用  
四、季度财务报表
(一)审计意见类型:不适用  
(二)财务报表
合并资产负债表(2025年9月30日)
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计  
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 424,113,305.30 | 455,305,042.89 | 
| 非流动资产合计 | 87,873,254.78 | 91,272,275.59 | 
| 资产总计 | 511,986,560.08 | 546,577,318.48 | 
| 流动负债合计 | 264,676,493.16 | 262,847,018.85 | 
| 非流动负债合计 | 10,392,274.68 | 17,870,844.39 | 
| 负债合计 | 275,068,767.84 | 280,717,863.24 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | 119,343,842.30 | 131,399,323.75 | 
| 少数股东权益 | 117,573,949.94 | 134,460,131.49 | 
| 所有者权益合计 | 236,917,792.24 | 265,859,455.24 | 
| 负债和所有者权益总计 | 511,986,560.08 | 546,577,318.48 | 
合并利润表(2025年1—9月)
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计  
| 项目 | 2025年前三季度 | 2024年前三季度 | 
|---|---|---|
| 营业总收入 | 136,977,443.47 | 419,490,834.82 | 
| 营业总成本 | 153,276,913.91 | 461,164,551.52 | 
| 营业利润 | -8,425,725.80 | -28,921,503.24 | 
| 利润总额 | -9,227,949.98 | -39,029,744.05 | 
| 净利润 | -9,741,493.19 | -40,594,235.44 | 
| 归属于母公司股东的净利润 | -14,589,701.74 | -27,978,797.97 | 
| 少数股东损益 | 4,848,208.55 | -12,615,437.47 | 
| 基本每股收益(元/股) | -0.040 | -0.077 | 
合并现金流量表(2025年1—9月)
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计  
| 项目 | 2025年前三季度 | 2024年前三季度 | 
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,078,042.09 | 71,835,507.16 | 
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,456,009.99 | -11,774,976.16 | 
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,662,610.93 | -12,654,864.65 | 
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,408,926.23 | -637,452.28 | 
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,449,505.06 | 46,768,214.07 | 
| 期末现金及现金等价物余额 | 149,482,937.01 | 181,248,071.46 | 
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表:不适用
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年10月28日  
长江投资:关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券代码:600119,证券简称:长江投资,公告编号:临2025-030。
公司将召开2025年第二次临时股东会,会议时间:2025年11月14日14时,地点:上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅。采用现场投票与网络投票相结合方式,网络投票通过上交所系统进行,时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月7日。审议事项包括《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》和《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司担保管理制度〉的议案》。登记时间:2025年11月11日,登记地点:上海东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼。联系电话:021-66601817,联系人:施嶔宇、景如画。  
长江投资:关于续聘会计师事务所的公告
公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。上会会计师事务所成立于1981年,注册地址位于上海市静安区威海路755号25层,2024年末拥有合伙人112名、注册会计师553名,其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师185名,2024年度收入总额6.83亿元,为72家上市公司提供年报审计服务。职业保险累计赔偿限额10,000万元,近三年无民事责任承担情况。项目合伙人池溦、签字注册会计师吴萍、质量控制复核人唐家波具备专业胜任能力,除2025年1月因长江投资2023年度审计项目被出具警示函外,近三年未受其他处罚。审计收费总计101.50万元,其中财务报表审计77.50万元,内部控制审计24万元。该事项尚需提交公司股东会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证券之星资讯
2025-10-31
证券之星资讯
2025-10-31
证券之星资讯
2025-10-31
 
    