来源:证券时报网
媒体
2026-10-30 10:40:18
(原标题:今日1321家公司公布三季报 178家业绩增幅翻倍)
证券时报·数据宝统计,10月30日共有1321家公司公布2026年三季报,其中605家净利润同比增长,716家同比下降,796家营业收入同比增长,525家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有国航远洋等460家,净利润和营业收入均下降的有华阳变速等380家,业绩增幅翻倍的公司有178家,其中国航远洋增幅最大,达98070.64%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920571 | 国航远洋 | 0.3633 | 20134.35 | 98070.64 | 101411.32 | 46.43 |
| 002582 | 好想你 | 2.7072 | 116963.99 | 24939.49 | 102501.51 | -3.53 |
| 600037 | 歌华有线 | 0.0894 | 12439.58 | 7146.42 | 181766.33 | 30.63 |
| 920895 | 花溪科技 | 0.0600 | 331.02 | 4660.35 | 5910.20 | 9.15 |
| 300302 | 同有科技 | 0.7877 | 37752.35 | 3964.74 | 32914.92 | 0.58 |
| 688095 | 福昕软件 | 0.5233 | 4766.72 | 3292.39 | 72423.27 | 7.09 |
| 688045 | 必易微 | 1.2600 | 8849.24 | 3268.37 | 75584.66 | 63.78 |
| 300417 | 南华仪器 | 0.0339 | 456.58 | 2636.76 | 19607.65 | 78.33 |
| 688766 | 普冉股份 | 10.4900 | 155490.32 | 2533.23 | 700965.22 | 389.05 |
| 603381 | 永臻股份 | 0.2232 | 5286.26 | 2313.16 | 659309.63 | -27.14 |
| 603135 | 中重科技 | 0.1000 | 6114.22 | 2039.11 | 58012.57 | 92.42 |
| 002747 | 埃斯顿 | 0.1833 | 17076.07 | 1984.24 | 369911.13 | -2.96 |
| 688808 | 联讯仪器 | 14.8500 | 200592.01 | 1975.60 | 404349.54 | 401.91 |
| 301308 | 江波龙 | 33.9700 | 1432165.88 | 1909.68 | 3871823.18 | 131.37 |
| 000070 | 特发信息 | 0.1438 | 12691.74 | 1487.24 | 392769.39 | 23.38 |
| 605189 | 富春染织 | 1.7700 | 35284.03 | 1411.25 | 358768.25 | 49.01 |
| 000762 | 西藏矿业 | 0.1690 | 8778.32 | 1316.27 | 71384.32 | 251.91 |
| 688331 | 荣昌生物 | 9.4100 | 527323.11 | 1057.55 | 676378.14 | 293.28 |
| 300489 | 光智科技 | 0.6077 | 8426.76 | 1036.93 | 209291.65 | 45.04 |
| 000626 | 远大控股 | 0.6798 | 34441.16 | 970.23 | 6645647.62 | 4.68 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1.1600 | 93811.62 | 957.32 | 1523411.57 | -20.76 |
| 603002 | 宏昌电子 | 0.2300 | 25574.38 | 943.19 | 368057.30 | 71.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 15.8300 | 1106568.74 | 921.55 | 2029737.14 | 197.11 |
| 688090 | 瑞松科技 | 0.3100 | 4895.29 | 898.24 | 94013.49 | 61.48 |
| 000716 | 黑芝麻 | 0.0909 | 6790.12 | 895.72 | 187883.08 | 27.93 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 1.5000 | 49261.31 | 851.48 | 386717.84 | 139.30 |
| 920493 | 并行科技 | 1.3100 | 7880.57 | 837.27 | 154695.95 | 110.75 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.9300 | 390199.04 | 827.68 | 2354154.85 | 117.12 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.2470 | 162512.71 | 695.76 | 601574.48 | 24.85 |
| 301666 | 大普微-UW | 6.1000 | 254337.28 | 677.25 | 983522.82 | 678.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
21世纪经济报道
2026-10-30
21世纪经济报道
2026-10-30
证券时报网
2026-10-30
证券时报网
2026-10-30
证券时报网
2026-10-30
证券时报网
2026-10-30
证券之星资讯
2026-10-30
证券之星资讯
2026-10-30
证券之星资讯
2026-10-30