来源:证券时报网
媒体
2026-10-29 22:06:54
(原标题:24只个股大宗交易超千万元)
证券时报·数据宝统计,10月29日共有54只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.48亿股,累计成交额6.06亿元,其中24只个股交易额超千万元。煌上煌交易额最高,大宗交易共2笔,成交额0.42亿元;其次是中国电信,大宗交易共1笔,成交额0.34亿元。(数据宝)
10月29日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002695 | 煌上煌 | -0.18 | 10.89 | 375.00 | 4218.75 | 2 | 11.25 | 3.31 |
| 601728 | 中国电信 | 1.60 | 6.99 | 500.00 | 3385.00 | 1 | 6.77 | -3.15 |
| 603019 | 中科曙光 | -2.38 | 75.36 | 37.00 | 2788.32 | 1 | 75.36 | 0.00 |
| 000620 | 盈新发展 | -3.24 | 2.69 | 1033.90 | 2729.50 | 1 | 2.64 | -1.86 |
| 688332 | 中科蓝讯 | -8.27 | 63.20 | 43.00 | 2717.60 | 1 | 63.20 | 0.00 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2.06 | 61.85 | 46.20 | 2571.95 | 6 | 55.67 | -9.99 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.03 | 229.07 | 9.04 | 2070.79 | 1 | 229.07 | 0.00 |
| 000100 | TCL科技 | -1.11 | 4.46 | 460.00 | 2051.60 | 1 | 4.46 | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | -8.53 | 582.05 | 3.50 | 2037.18 | 1 | 582.05 | 0.00 |
| 603681 | 永冠新材 | -7.29 | 14.76 | 134.00 | 2010.00 | 2 | 15.00 | 1.63 |
| 300857 | 协创数据 | -9.29 | 159.40 | 11.18 | 1974.58 | 1 | 176.62 | 10.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.75 | 1354.00 | 1.38 | 1868.52 | 1 | 1354.00 | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 1.92 | 42.94 | 43.43 | 1864.88 | 1 | 42.94 | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1.70 | 53.20 | 34.98 | 1860.94 | 1 | 53.20 | 0.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | -10.94 | 78.28 | 21.24 | 1662.77 | 1 | 78.28 | 0.01 |
| 603370 | 华新精科 | -7.51 | 28.95 | 57.00 | 1633.55 | 2 | 28.66 | -1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.32 | 28.04 | 58.00 | 1626.32 | 2 | 28.04 | 0.00 |
| 600028 | 中国石化 | 2.55 | 5.62 | 267.80 | 1505.04 | 1 | 5.62 | 0.00 |
| 002824 | 和胜股份 | -5.57 | 18.30 | 72.10 | 1257.42 | 1 | 17.44 | -4.70 |
| 002438 | 江苏神通 | -1.70 | 12.14 | 96.17 | 1167.50 | 1 | 12.14 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
国际金融报
2026-10-29
证券时报网
2026-10-29
时代财经
2026-10-29
证券时报网
2026-10-29
21世纪经济报道
2026-10-29
21世纪经济报道
2026-10-29
证券之星资讯
2026-10-29
证券之星资讯
2026-10-29
证券之星资讯
2026-10-29