来源:证券时报网
媒体
2026-10-28 16:35:40
(原标题:转基因概念下跌0.67%,主力资金净流出15股)
截至10月28日收盘,转基因概念下跌0.67%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,新安股份、禾元生物、敦煌种业等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有托普云农、芭田股份、金城医药等,分别上涨3.17%、1.16%、1.02%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻机 | 5.20 | 青蒿素 | -1.26 |
| 减速器 | 4.72 | 白酒概念 | -0.83 |
| 工业母机 | 4.46 | 大豆 | -0.80 |
| PEEK材料 | 4.41 | 猪肉 | -0.70 |
| 苹果概念 | 4.29 | 转基因 | -0.67 |
| 中芯国际概念 | 4.24 | 免税店 | -0.42 |
| 富士康概念 | 4.14 | 养鸡 | -0.42 |
| 人形机器人 | 4.13 | 超级品牌 | -0.37 |
| 汽车芯片 | 4.05 | 啤酒概念 | -0.36 |
| 汽车热管理 | 4.03 | 粮食概念 | -0.31 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流出2.16亿元,其中,15股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是新安股份,今日主力资金净流出1.13亿元,净流出资金居前的还有禾元生物、神农种业、隆平高科等,主力资金分别净流出4944.84万元、2156.58万元、1367.12万元。今日主力资金净流入居前的概念股有芭田股份、华邦健康、敦煌种业等,主力资金分别净流入1276.65万元、518.54万元、366.17万元。(数据宝)
转基因概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600596 | 新安股份 | -9.94 | 5.63 | -11345.10 |
| 688765 | 禾元生物 | -5.41 | 5.94 | -4944.84 |
| 300189 | 神农种业 | 0.61 | 7.12 | -2156.58 |
| 000998 | 隆平高科 | -1.25 | 1.34 | -1367.12 |
| 002385 | 大北农 | -0.67 | 0.74 | -1160.94 |
| 002041 | 登海种业 | -0.23 | 1.50 | -782.05 |
| 600313 | 农发种业 | -0.71 | 2.03 | -470.32 |
| 000505 | 京粮控股 | -0.54 | 2.75 | -462.39 |
| 688526 | 科前生物 | 0.87 | 0.25 | -323.99 |
| 600371 | 万向德农 | -0.99 | 6.03 | -289.03 |
| 301556 | 托普云农 | 3.17 | 3.92 | -221.49 |
| 000713 | 国投丰乐 | 0.19 | 1.12 | -115.59 |
| 300233 | 金城医药 | 1.02 | 1.91 | -73.96 |
| 601952 | 苏垦农发 | -0.87 | 0.78 | -23.29 |
| 300087 | ST荃银 | 0.20 | 0.41 | -6.47 |
| 600354 | 敦煌种业 | -2.42 | 9.24 | 366.17 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.24 | 1.04 | 518.54 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.16 | 2.75 | 1276.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
21世纪经济报道
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28