来源:证券时报网
媒体
2026-10-28 16:35:40
(原标题:今日1388只个股突破五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3681.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.91%,A股总成交额为16421.05亿元。到目前为止,今日有1388只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有旺成科技、莱美药业、必易微等,乖离率分别为21.16%、15.40%、14.53%;健民集团、康强电子、昂瑞微等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920896 | 旺成科技 | 29.94 | 19.06 | 13.40 | 16.23 | 21.16 |
| 300006 | 莱美药业 | 19.95 | 26.23 | 8.60 | 9.92 | 15.40 |
| 688045 | 必易微 | 20.00 | 6.67 | 48.78 | 55.87 | 14.53 |
| 300806 | 斯迪克 | 20.00 | 9.72 | 38.66 | 43.92 | 13.62 |
| 301525 | 儒竞科技 | 19.99 | 13.88 | 42.28 | 47.53 | 12.43 |
| 688698 | 伟创电气 | 18.84 | 8.38 | 40.12 | 45.04 | 12.26 |
| 301359 | 东南电子 | 20.00 | 5.25 | 17.01 | 19.08 | 12.17 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20.00 | 13.50 | 113.60 | 127.20 | 11.97 |
| 301080 | 百普赛斯 | 20.00 | 12.94 | 90.51 | 101.24 | 11.86 |
| 688025 | 杰普特 | 16.61 | 6.03 | 330.86 | 370.00 | 11.83 |
| 688691 | 灿芯股份 | 17.50 | 18.27 | 51.52 | 57.27 | 11.17 |
| 301047 | 义翘神州 | 17.23 | 10.61 | 107.37 | 118.99 | 10.82 |
| 920533 | 骏创科技 | 15.71 | 16.13 | 17.53 | 19.30 | 10.12 |
| 688210 | 统联精密 | 15.13 | 4.52 | 24.75 | 27.17 | 9.78 |
| 300223 | 君正股份 | 18.37 | 15.71 | 102.40 | 111.98 | 9.35 |
| 301529 | 福赛科技 | 14.82 | 12.27 | 154.66 | 169.00 | 9.27 |
| 688818 | 电科蓝天 | 15.90 | 17.41 | 38.00 | 41.47 | 9.14 |
| 300613 | 富瀚微 | 20.00 | 6.79 | 66.56 | 72.48 | 8.89 |
| 002172 | 澳洋健康 | 9.91 | 22.01 | 4.50 | 4.88 | 8.54 |
| 301252 | 同星科技 | 13.81 | 4.40 | 29.18 | 31.64 | 8.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
21世纪经济报道
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28