来源:证券时报网
媒体
2026-10-23 17:37:39
(原标题:329只北交所股票今日上涨,2只涨停)
10月23日,北交所个股合计成交量8.44亿股,成交额169.30亿元,成交额相对上一交易日增加27.83亿元,个股来看,收盘上涨的共329只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有329只,占可交易个股的93.20%,收盘涨停的有众诚科技、大鹏工业等,收盘涨幅居前的有远大健科、新睿电子、嘉晨智能,分别上涨73.99%、19.51%、12.04%。收盘股价下跌的有22只,跌幅居前的有宇特光电、锦波生物、彩客科技等,分别下跌7.19%、7.16%、6.77%。
今日上市的远大健科(920285)上涨73.99%,全天换手率96.88%,成交额61052.38万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有39只,成交额居前的北交所股票有远大健科、蘅东光、锦波生物等,成交额分别为6.11亿元、5.95亿元、4.93亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有33只,其中,12股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有52只,换手率在1%~5%之间的有210只。全天换手率居前的股票有远大健科、文峰光电、宇特光电等,换手率分别为96.88%、63.04%、52.77%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920285 | 远大健科 | 35.32 | 73.99 | 96.88 | 61052.38 |
| 920045 | 蘅东光 | 427.20 | 0.99 | 5.10 | 59516.97 |
| 920982 | 锦波生物 | 152.25 | -7.16 | 5.67 | 49305.20 |
| 920157 | 宇特光电 | 65.80 | -7.19 | 52.77 | 47286.79 |
| 920186 | 中科仪 | 65.50 | 0.92 | 6.04 | 45149.44 |
| 920296 | 文峰光电 | 33.40 | 0.81 | 63.04 | 42451.28 |
| 920207 | 众诚科技 | 28.34 | 30.00 | 23.53 | 33346.58 |
| 920438 | 戈碧迦 | 68.36 | 3.58 | 3.50 | 32334.86 |
| 920592 | 华信永道 | 29.49 | 7.43 | 20.15 | 29529.65 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 38.99 | 12.04 | 40.69 | 23518.46 |
| 920021 | 流金科技 | 8.09 | 6.45 | 11.40 | 21992.69 |
| 920088 | 科力股份 | 40.37 | 0.98 | 16.57 | 21585.48 |
| 920298 | 腾信精密 | 73.43 | 7.99 | 19.74 | 21319.59 |
| 920510 | 丰光精密 | 20.18 | 8.67 | 11.35 | 20562.63 |
| 920139 | 华岭股份 | 15.36 | 4.85 | 5.09 | 19898.94 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 69.70 | 1.62 | 6.38 | 19065.35 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 19.12 | 5.05 | 5.57 | 18597.67 |
| 920211 | 新睿电子 | 93.58 | 19.51 | 17.36 | 17916.22 |
| 920799 | 艾融软件 | 31.80 | 5.16 | 4.32 | 16181.13 |
| 920125 | 鸿仕达 | 112.81 | -1.20 | 6.46 | 16125.47 |
| 920578 | 巨能股份 | 20.00 | 2.72 | 23.78 | 16083.53 |
| 920100 | 三协电机 | 31.02 | 7.34 | 9.43 | 15809.43 |
| 920196 | 南方乳业 | 16.70 | 2.83 | 36.27 | 14910.75 |
| 920138 | 杰理科技 | 31.90 | 5.00 | 4.88 | 14513.32 |
| 920821 | 则成电子 | 21.37 | 6.21 | 9.39 | 14245.24 |
| 920593 | 鼎智科技 | 25.67 | 6.16 | 3.53 | 14109.81 |
| 920060 | 万源通 | 27.11 | 2.11 | 5.47 | 13695.50 |
| 920002 | 万达轴承 | 52.64 | 7.45 | 5.95 | 13422.03 |
| 920509 | 同惠电子 | 22.44 | -0.97 | 6.84 | 12758.55 |
| 920690 | 捷众科技 | 17.50 | 0.34 | 13.45 | 12676.76 |
| 920493 | 并行科技 | 90.36 | 1.53 | 3.16 | 12326.28 |
| 920706 | 铁拓机械 | 16.60 | 7.51 | 15.14 | 11944.52 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 14.44 | 1.26 | 2.80 | 11897.84 |
| 920748 | 路桥信息 | 30.68 | 3.16 | 5.52 | 11873.20 |
| 920006 | 晟楠科技 | 18.80 | 2.23 | 13.54 | 11866.30 |
| 920185 | 贝特瑞 | 20.45 | 1.69 | 0.52 | 11814.30 |
| 920015 | 锦华新材 | 41.65 | 6.33 | 2.18 | 11450.35 |
| 920116 | 星图测控 | 40.04 | 0.78 | 1.26 | 10809.84 |
| 920171 | 志晟信息 | 16.27 | 4.97 | 9.23 | 10146.83 |
| 920179 | 凯德石英 | 45.72 | 3.72 | 3.68 | 9640.08 |
| 920640 | 富士达 | 27.10 | 0.22 | 2.01 | 9617.82 |
| 920599 | 同力股份 | 18.49 | 0.65 | 1.48 | 9521.23 |
| 920491 | 奥迪威 | 21.10 | 10.47 | 4.11 | 9422.89 |
| 920808 | 曙光数创 | 50.07 | 1.05 | 0.98 | 9268.27 |
| 920953 | 国子软件 | 24.64 | 6.02 | 6.42 | 9193.27 |
| 920229 | 世纪数码 | 36.48 | -0.05 | 22.66 | 9107.81 |
| 920571 | 国航远洋 | 8.19 | 1.11 | 3.79 | 8978.27 |
| 920418 | 苏轴股份 | 20.46 | 6.67 | 2.85 | 8879.27 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 55.42 | 3.22 | 8.39 | 8778.39 |
| 920091 | 大鹏工业 | 33.51 | 29.98 | 19.06 | 8576.98 |
| 920087 | 秋乐种业 | 12.29 | 1.40 | 4.21 | 8396.89 |
| 920083 | 金戈新材 | 32.42 | 3.84 | 6.95 | 8312.97 |
| 920174 | 五新智能 | 34.19 | 3.29 | 4.41 | 8171.64 |
| 920247 | 华密新材 | 15.27 | 3.25 | 3.99 | 8131.60 |
| 920533 | 骏创科技 | 17.65 | 4.31 | 6.41 | 7931.88 |
| 920011 | 晨光电机 | 19.80 | 11.55 | 22.81 | 7904.98 |
| 920627 | 力王股份 | 16.12 | 1.70 | 10.06 | 7836.96 |
| 920961 | 创远信科 | 19.49 | -0.36 | 3.67 | 7771.43 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 27.80 | 2.24 | 14.05 | 7608.27 |
| 920071 | 金钛股份 | 22.19 | 2.35 | 11.11 | 7551.97 |
| 920178 | 锐翔智能 | 74.88 | 1.63 | 5.42 | 7484.82 |
| 920025 | 凯达重工 | 9.84 | -1.01 | 15.13 | 7424.77 |
| 920839 | 万通液压 | 26.74 | 8.22 | 4.23 | 7157.90 |
| 920169 | 七丰精工 | 19.49 | -0.10 | 7.54 | 7139.94 |
| 920162 | 莫森泰克 | 18.55 | 3.00 | 25.31 | 7134.73 |
| 920206 | 彩客科技 | 34.01 | -6.77 | 7.82 | 7101.37 |
| 920038 | 森合高科 | 34.25 | -1.72 | 3.92 | 7004.42 |
| 920526 | 凯华材料 | 20.91 | 0.38 | 6.48 | 6994.22 |
| 920176 | 维琪科技 | 49.55 | -3.47 | 18.10 | 6959.25 |
| 920726 | 朱老六 | 16.57 | -1.19 | 7.29 | 6803.72 |
| 920190 | 雷神科技 | 22.85 | 3.02 | 3.09 | 6802.26 |
| 920790 | 联迪信息 | 21.87 | 5.40 | 5.74 | 6646.71 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 25.30 | 3.27 | 13.09 | 6409.43 |
| 920047 | 诺思兰德 | 13.28 | -0.23 | 2.65 | 6308.27 |
| 920809 | 安达科技 | 6.19 | 1.31 | 2.26 | 6266.06 |
| 920895 | 花溪科技 | 17.52 | 0.23 | 12.36 | 6249.61 |
| 920663 | 明阳科技 | 13.07 | -1.66 | 7.67 | 6193.65 |
| 920641 | 格利尔 | 13.06 | 0.08 | 8.18 | 6159.66 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.66 | 1.52 | 1.39 | 6154.58 |
| 920368 | 连城数控 | 21.23 | 1.58 | 1.31 | 6060.39 |
| 920036 | 觅睿科技 | 32.55 | 9.60 | 15.17 | 5998.98 |
| 920111 | 聚星科技 | 25.25 | 0.64 | 3.09 | 5799.26 |
| 920184 | 国源科技 | 11.99 | 3.81 | 5.42 | 5683.19 |
| 920873 | 中设咨询 | 8.22 | -0.36 | 5.74 | 5653.14 |
| 920576 | 天力复合 | 31.87 | -0.75 | 1.63 | 5449.94 |
| 920156 | 海昌智能 | 35.70 | 3.84 | 7.07 | 5327.54 |
| 920971 | 天马新材 | 23.86 | 0.46 | 2.61 | 5212.19 |
| 920942 | 恒立钻具 | 17.71 | 5.42 | 7.27 | 5194.49 |
| 920735 | 德源药业 | 26.28 | 1.66 | 1.75 | 5167.52 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.86 | 0.11 | 3.38 | 5124.26 |
| 920981 | 晶赛科技 | 27.88 | 2.58 | 4.92 | 5108.20 |
| 920344 | 三元基因 | 19.41 | 1.41 | 2.38 | 5103.28 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 25.49 | 4.94 | 6.42 | 5102.05 |
| 920885 | 星辰科技 | 12.72 | -0.39 | 4.62 | 5000.20 |
| 920161 | 龙辰科技 | 17.09 | 2.64 | 4.11 | 4998.16 |
| 920193 | 吉和昌 | 26.42 | 1.62 | 7.50 | 4886.79 |
| 920146 | 华阳变速 | 5.74 | 1.95 | 8.15 | 4872.71 |
| 920978 | 开特股份 | 19.56 | 7.12 | 2.52 | 4805.46 |
| 920367 | 新赣江 | 21.24 | 2.02 | 5.54 | 4795.77 |
| 920200 | 振宏股份 | 27.99 | 2.30 | 4.00 | 4784.93 |
| 920425 | 乐创技术 | 14.60 | 5.26 | 4.04 | 4722.15 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 16.60 | 2.98 | 4.34 | 4708.68 |
| 920189 | 康美特 | 18.25 | 2.07 | 3.12 | 4691.33 |
| 920220 | 朗信电气 | 42.00 | 5.93 | 5.60 | 4677.93 |
| 920201 | 百瑞吉 | 30.60 | 1.66 | 20.84 | 4653.37 |
| 920786 | 骑士乳业 | 6.63 | 1.38 | 4.99 | 4532.13 |
| 920081 | 欧伦电气 | 40.08 | 2.61 | 6.51 | 4418.43 |
| 920101 | 志高机械 | 18.12 | 6.40 | 2.50 | 4410.90 |
| 920289 | 华汇智能 | 24.70 | 2.96 | 12.72 | 4392.69 |
| 920249 | 利尔达 | 8.68 | 3.83 | 3.93 | 4136.85 |
| 920699 | 海达尔 | 50.27 | 0.12 | 2.84 | 4134.29 |
| 920065 | 千岸科技 | 30.18 | 1.75 | 8.75 | 4041.39 |
| 920427 | 华维设计 | 8.54 | -1.61 | 9.49 | 4037.17 |
| 920478 | 峆一药业 | 10.01 | 2.14 | 6.08 | 3953.76 |
| 920037 | 广信科技 | 39.33 | 1.31 | 1.30 | 3934.92 |
| 920575 | *ST康乐 | 6.22 | 4.89 | 3.53 | 3913.08 |
| 920976 | 视声智能 | 25.92 | 5.71 | 3.50 | 3882.58 |
| 920402 | 硅烷科技 | 7.32 | 1.10 | 1.98 | 3840.06 |
| 920896 | 旺成科技 | 13.14 | 5.88 | 6.79 | 3836.99 |
| 920415 | 恒拓开源 | 9.10 | 6.31 | 4.09 | 3811.93 |
| 920268 | 百迈科 | 24.76 | 2.10 | 8.63 | 3791.91 |
| 920642 | 通易航天 | 9.40 | 1.51 | 4.10 | 3775.51 |
| 920202 | 安达股份 | 11.45 | 0.26 | 13.83 | 3710.56 |
| 920046 | 亿能电力 | 18.21 | 1.17 | 3.71 | 3667.58 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.83 | 9.21 | 6.57 | 3640.62 |
| 920394 | 民士达 | 39.54 | 2.44 | 0.65 | 3639.16 |
| 920579 | 机科股份 | 14.70 | 6.60 | 5.63 | 3539.89 |
| 920269 | 杰锋动力 | 31.95 | 4.07 | 12.56 | 3514.24 |
| 920476 | 海能技术 | 22.07 | 7.71 | 2.03 | 3469.55 |
| 920346 | 威贸电子 | 15.91 | 3.99 | 5.01 | 3444.33 |
| 920252 | 天宏锂电 | 14.84 | 3.99 | 3.48 | 3425.63 |
| 920239 | 长虹能源 | 21.32 | 1.91 | 0.86 | 3221.41 |
| 920932 | 科达自控 | 10.25 | 6.55 | 3.71 | 3184.09 |
| 920223 | 荣亿精密 | 11.92 | 3.56 | 3.31 | 3136.33 |
| 920066 | 科拜尔 | 19.53 | 1.72 | 8.27 | 3122.21 |
| 920012 | 创达新材 | 44.86 | 0.63 | 3.62 | 3064.41 |
| 920403 | 康农种业 | 18.62 | -0.37 | 2.49 | 2981.50 |
| 920237 | 力佳科技 | 12.15 | 2.19 | 2.67 | 2925.82 |
| 920130 | 立方控股 | 16.04 | 6.37 | 3.25 | 2867.62 |
| 920651 | 天罡股份 | 19.25 | 2.94 | 3.79 | 2864.01 |
| 920098 | 科隆新材 | 17.97 | -0.88 | 2.86 | 2801.24 |
| 920181 | 赛英电子 | 62.66 | 2.57 | 4.60 | 2791.85 |
| 920262 | 太湖雪 | 15.27 | 0.46 | 4.77 | 2786.96 |
| 920225 | 利通科技 | 14.88 | 1.92 | 2.27 | 2707.31 |
| 920029 | 开发科技 | 32.76 | 1.14 | 0.41 | 2664.01 |
| 920227 | 美登科技 | 47.96 | 2.81 | 3.24 | 2663.69 |
| 920810 | 春光智能 | 8.48 | 8.30 | 5.04 | 2596.44 |
| 920222 | 益坤电气 | 22.22 | 0.32 | 10.01 | 2501.10 |
| 920806 | 云星宇 | 10.23 | 3.44 | 0.83 | 2489.53 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 9.83 | 0.41 | 8.83 | 2455.59 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.67 | 8.41 | 1.69 | 2396.74 |
| 920879 | 基康技术 | 12.53 | 3.98 | 1.30 | 2393.70 |
| 920078 | 族兴新材 | 15.30 | 0.13 | 4.12 | 2389.14 |
| 920093 | 信胜科技 | 18.38 | 2.80 | 5.23 | 2367.24 |
| 920017 | 星昊医药 | 15.50 | 0.91 | 1.26 | 2362.49 |
| 920124 | 南特科技 | 12.30 | 2.84 | 2.56 | 2344.17 |
| 920357 | 雅葆轩 | 14.18 | 3.28 | 2.69 | 2337.86 |
| 920075 | 柏星龙 | 15.69 | 2.21 | 4.30 | 2274.50 |
| 920008 | 成电光信 | 19.66 | 0.36 | 3.47 | 2271.06 |
| 920199 | 倍益康 | 23.11 | 2.26 | 2.67 | 2252.47 |
| 920106 | 林泰新材 | 33.03 | 2.71 | 1.61 | 2248.49 |
| 920564 | 天润科技 | 13.42 | 5.09 | 3.54 | 2245.59 |
| 920136 | 永励精密 | 19.71 | 2.44 | 5.52 | 2226.88 |
| 920770 | 艾能聚 | 9.70 | 2.97 | 2.85 | 2192.41 |
| 920970 | 大禹生物 | 5.95 | -0.17 | 5.37 | 2189.89 |
| 920570 | 坤博精工 | 25.40 | 3.00 | 3.39 | 2154.71 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 14.08 | 2.25 | 1.92 | 2132.65 |
| 920122 | 中纺标 | 21.75 | 1.21 | 2.67 | 2115.72 |
| 920924 | 广脉科技 | 13.40 | 1.67 | 2.46 | 2091.65 |
| 920826 | 盖世食品 | 8.00 | 1.52 | 4.16 | 2073.90 |
| 920454 | 同心传动 | 11.48 | 4.46 | 3.67 | 2017.22 |
| 920258 | 聚仁新材 | 8.85 | 2.79 | 1.78 | 2010.70 |
| 920992 | 中科美菱 | 11.79 | 0.08 | 3.53 | 2005.21 |
| 920058 | 华洋赛车 | 20.69 | 2.22 | 3.63 | 1997.88 |
| 920079 | 乔路铭 | 11.73 | 1.21 | 2.37 | 1972.46 |
| 920261 | 一诺威 | 13.50 | 1.12 | 0.90 | 1916.78 |
| 920001 | 纬达光电 | 10.39 | 3.59 | 2.09 | 1882.11 |
| 920429 | 康比特 | 10.15 | 3.05 | 1.69 | 1880.83 |
| 920489 | 佳先股份 | 10.80 | 1.89 | 2.06 | 1879.85 |
| 920208 | 青矩技术 | 10.32 | 1.67 | 1.14 | 1861.05 |
| 920876 | 慧为智能 | 16.11 | 4.07 | 3.05 | 1853.98 |
| 920288 | 华大海天 | 15.50 | 2.11 | 6.63 | 1817.15 |
| 920018 | 宏远股份 | 14.45 | 1.83 | 1.96 | 1814.22 |
| 920028 | 新恒泰 | 13.99 | 2.87 | 2.07 | 1808.67 |
| 920059 | 双英集团 | 11.17 | 1.73 | 2.37 | 1792.07 |
| 920062 | 科润智控 | 6.88 | 2.08 | 1.95 | 1736.96 |
| 920505 | 九菱科技 | 24.20 | 0.71 | 2.02 | 1720.78 |
| 920914 | 远航精密 | 16.65 | 1.83 | 1.07 | 1720.63 |
| 920396 | 常辅股份 | 17.05 | 1.37 | 2.06 | 1703.27 |
| 920273 | 一致魔芋 | 15.87 | 0.95 | 1.58 | 1685.27 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 14.36 | 1.84 | 0.70 | 1656.86 |
| 920128 | 胜业电气 | 17.22 | 2.44 | 4.08 | 1643.89 |
| 920856 | 浩淼科技 | 9.57 | 2.24 | 3.33 | 1638.75 |
| 920221 | 易实精密 | 12.15 | 5.01 | 2.27 | 1633.09 |
| 920299 | 灿能电力 | 12.74 | 1.27 | 2.88 | 1631.36 |
| 920126 | 永大股份 | 9.52 | 1.28 | 3.90 | 1626.65 |
| 920906 | 舜宇精工 | 15.16 | 6.54 | 3.21 | 1575.62 |
| 920445 | 龙竹科技 | 6.54 | 1.87 | 2.28 | 1568.90 |
| 920870 | 恒进感应 | 11.43 | 3.16 | 2.12 | 1563.53 |
| 920670 | 数字人 | 12.26 | 3.37 | 1.97 | 1563.07 |
| 920068 | 天工股份 | 13.61 | 0.89 | 0.67 | 1562.39 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.07 | 1.32 | 0.42 | 1535.96 |
| 920152 | 昆工科技 | 12.06 | 2.38 | 1.56 | 1510.37 |
| 920943 | 优机股份 | 13.63 | 3.65 | 2.20 | 1498.64 |
| 920167 | 同享科技 | 12.88 | 1.42 | 1.78 | 1462.08 |
| 920471 | 美邦科技 | 10.40 | 1.66 | 2.71 | 1453.93 |
| 920198 | 微创光电 | 7.65 | 3.66 | 2.75 | 1453.23 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 6.63 | 0.91 | 1.14 | 1439.43 |
| 920099 | 瑞华技术 | 14.11 | 1.36 | 1.76 | 1437.86 |
| 920218 | 新天力 | 13.93 | 5.45 | 5.03 | 1422.57 |
| 920519 | 万德股份 | 10.18 | 0.49 | 1.77 | 1411.83 |
| 920374 | 云里物里 | 15.11 | 4.14 | 2.04 | 1407.12 |
| 920662 | 方盛股份 | 17.12 | 2.95 | 3.13 | 1401.07 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.13 | 4.85 | 1.83 | 1397.04 |
| 920580 | 科创新材 | 10.52 | 3.44 | 2.47 | 1388.57 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.40 | 1.76 | 2.89 | 1381.87 |
| 920188 | 悦龙科技 | 18.88 | 0.53 | 3.72 | 1361.63 |
| 920720 | 吉冈精密 | 7.46 | 2.90 | 2.54 | 1359.43 |
| 920119 | 美德乐 | 49.52 | 1.52 | 0.99 | 1328.26 |
| 920107 | 恒兴股份 | 17.87 | 1.94 | 3.99 | 1322.17 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 16.30 | 3.16 | 0.96 | 1306.52 |
| 920807 | 奔朗新材 | 8.34 | 1.96 | 1.30 | 1300.94 |
| 920035 | 精创电气 | 22.99 | 2.86 | 3.68 | 1291.94 |
| 920212 | 智新电子 | 10.14 | 3.15 | 2.54 | 1285.25 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 20.99 | 2.64 | 3.10 | 1268.61 |
| 920086 | 科马材料 | 18.91 | 1.89 | 2.50 | 1265.82 |
| 920693 | 阿为特 | 22.34 | 2.01 | 1.59 | 1261.99 |
| 920159 | 农大科技 | 26.32 | 1.66 | 3.14 | 1241.54 |
| 920055 | 隆源股份 | 24.30 | 2.10 | 3.44 | 1241.20 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.46 | 1.11 | 2.26 | 1240.78 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.63 | 4.10 | 3.67 | 1239.52 |
| 920925 | 锦好医疗 | 10.35 | 2.88 | 2.17 | 1229.06 |
| 920267 | 鑫汇科 | 15.45 | 4.67 | 3.00 | 1213.95 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 9.89 | 1.54 | 1.12 | 1207.96 |
| 920363 | 莱赛激光 | 9.58 | 3.23 | 1.84 | 1204.84 |
| 920375 | 派诺科技 | 6.10 | 0.49 | 2.03 | 1197.57 |
| 920270 | 天铭科技 | 11.29 | 5.91 | 1.30 | 1166.38 |
| 920274 | 宏裕包材 | 14.58 | 1.11 | 0.98 | 1141.67 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.22 | 2.44 | 1.88 | 1126.83 |
| 920753 | 天纺标 | 14.80 | 1.72 | 2.36 | 1126.44 |
| 920245 | 威博液压 | 12.90 | 1.90 | 1.69 | 1125.93 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.68 | 1.25 | 0.89 | 1125.50 |
| 920751 | 惠同新材 | 14.72 | 3.08 | 0.94 | 1113.65 |
| 920158 | 长江能科 | 6.85 | 1.63 | 2.76 | 1095.52 |
| 920266 | 生物谷 | 6.92 | 1.17 | 1.37 | 1094.00 |
| 920069 | 普昂医疗 | 30.70 | 2.40 | 2.06 | 1084.92 |
| 920061 | 西磁科技 | 16.52 | 1.10 | 1.70 | 1082.01 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.52 | 1.80 | 1.12 | 1080.68 |
| 920527 | 夜光明 | 14.15 | 0.93 | 1.66 | 1079.43 |
| 920436 | 大地电气 | 10.42 | 3.27 | 1.18 | 1069.63 |
| 920768 | 拾比佰 | 6.94 | 1.02 | 1.43 | 1050.38 |
| 920701 | 豪声电子 | 10.42 | 2.36 | 1.02 | 1050.04 |
| 920175 | 东方碳素 | 7.45 | 2.19 | 1.80 | 1029.59 |
| 920392 | 佳合科技 | 12.64 | 2.60 | 2.34 | 1027.82 |
| 920351 | 华光源海 | 11.34 | 1.34 | 2.30 | 1009.24 |
| 920016 | 中草香料 | 13.66 | 0.81 | 2.17 | 1008.35 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.65 | -0.75 | 0.63 | 999.19 |
| 920165 | 珈凯生物 | 28.97 | 0.56 | 2.10 | 997.02 |
| 920304 | 迪尔化工 | 8.43 | 0.72 | 0.85 | 959.05 |
| 920665 | 科强股份 | 7.96 | 1.14 | 1.90 | 953.99 |
| 920765 | 美之高 | 10.15 | 1.30 | 1.80 | 938.22 |
| 920866 | 绿亨科技 | 5.78 | 1.05 | 1.47 | 924.68 |
| 920414 | 欧普泰 | 7.52 | 3.72 | 2.23 | 908.97 |
| 920003 | 中诚咨询 | 14.98 | 1.49 | 3.18 | 903.92 |
| 920857 | 泓禧科技 | 13.84 | 1.54 | 0.89 | 894.30 |
| 920689 | 克莱特 | 18.36 | 2.00 | 1.32 | 889.33 |
| 920566 | 梓橦宫 | 8.94 | 1.02 | 0.88 | 869.07 |
| 920112 | 巴兰仕 | 14.08 | 1.08 | 0.83 | 867.49 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.37 | 2.49 | 1.01 | 860.41 |
| 920694 | 中裕科技 | 15.79 | 1.15 | 0.88 | 859.09 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.46 | 0.90 | 1.15 | 854.46 |
| 920496 | 许昌智能 | 6.15 | 1.82 | 0.97 | 847.55 |
| 920009 | 丹娜生物 | 32.03 | 0.79 | 2.68 | 846.32 |
| 920634 | 新威凌 | 14.70 | 1.24 | 1.43 | 839.10 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 23.75 | 2.11 | 0.94 | 836.82 |
| 920508 | 殷图网联 | 13.89 | 2.06 | 1.94 | 833.20 |
| 920729 | 永顺生物 | 6.35 | 0.79 | 1.72 | 830.70 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.51 | 1.12 | 1.68 | 830.24 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.52 | 0.47 | 1.44 | 804.88 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.41 | 1.86 | 1.22 | 804.20 |
| 920974 | 凯大催化 | 5.95 | 0.51 | 1.11 | 803.87 |
| 920475 | 三友科技 | 11.00 | 1.95 | 1.31 | 798.42 |
| 920964 | 润农节水 | 4.48 | 1.36 | 1.24 | 798.04 |
| 920407 | 驰诚股份 | 10.21 | 3.03 | 1.78 | 795.87 |
| 920039 | 国义招标 | 7.40 | 0.14 | 0.71 | 794.66 |
| 920547 | 无锡晶海 | 18.65 | 1.58 | 1.14 | 790.44 |
| 920183 | 海菲曼 | 28.53 | 1.67 | 2.43 | 781.12 |
| 920855 | 浙江大农 | 11.69 | 0.78 | 1.01 | 778.60 |
| 920118 | 太湖远大 | 19.89 | 0.96 | 1.26 | 773.28 |
| 920027 | 交大铁发 | 10.85 | 1.31 | 0.99 | 764.94 |
| 920033 | 康普化学 | 12.86 | 1.90 | 0.73 | 762.38 |
| 920608 | 丰安股份 | 13.02 | 1.88 | 1.24 | 755.23 |
| 920271 | 邦德股份 | 8.47 | 2.05 | 1.57 | 752.73 |
| 920639 | 晨光电缆 | 5.80 | 1.40 | 1.11 | 751.46 |
| 920837 | 华原股份 | 9.75 | 2.20 | 0.57 | 746.25 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.26 | 2.29 | 1.03 | 731.59 |
| 920926 | 鸿智科技 | 9.10 | 1.45 | 1.01 | 728.79 |
| 920056 | 能之光 | 13.95 | 2.05 | 1.11 | 721.88 |
| 920419 | 路斯股份 | 10.21 | 1.49 | 0.74 | 710.99 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.25 | 1.35 | 1.14 | 704.55 |
| 920168 | 通宝光电 | 15.16 | 1.20 | 1.67 | 696.98 |
| 920553 | 凯腾精工 | 6.28 | 1.29 | 1.20 | 693.08 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.03 | 1.69 | 1.79 | 675.77 |
| 920685 | 新芝生物 | 11.52 | 1.05 | 1.07 | 668.88 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 6.35 | 1.93 | 1.02 | 664.39 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 13.38 | 1.21 | 0.88 | 662.51 |
| 920370 | 新安洁 | 2.74 | 1.48 | 0.93 | 660.65 |
| 920177 | 恒道科技 | 21.56 | 2.52 | 1.70 | 658.56 |
| 920834 | 三维装备 | 8.15 | 0.87 | 1.28 | 645.81 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 8.22 | 1.36 | 2.17 | 640.06 |
| 920149 | 旭杰科技 | 8.01 | 2.82 | 1.30 | 638.42 |
| 920187 | 通领科技 | 16.33 | 1.49 | 1.20 | 637.61 |
| 920871 | 派特尔 | 10.61 | 0.47 | 1.28 | 628.28 |
| 920833 | 美心翼申 | 9.58 | 2.13 | 0.79 | 627.52 |
| 920180 | 爱得科技 | 10.30 | 0.39 | 1.69 | 618.74 |
| 920204 | 沪江材料 | 12.26 | 1.16 | 1.00 | 604.05 |
| 920422 | 润普食品 | 9.05 | 2.38 | 0.99 | 592.73 |
| 920163 | 方大新材 | 9.22 | 1.77 | 1.08 | 590.35 |
| 920020 | 泰凯英 | 14.05 | 0.36 | 0.76 | 589.04 |
| 920656 | 海昇药业 | 14.44 | 1.33 | 0.51 | 588.50 |
| 920541 | 铁大科技 | 9.25 | 0.98 | 0.71 | 580.86 |
| 920504 | 博迅生物 | 17.15 | 2.51 | 1.99 | 568.84 |
| 920242 | 建邦科技 | 13.44 | 2.28 | 0.81 | 564.00 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 5.90 | 1.37 | 0.99 | 559.33 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.09 | 0.33 | 0.75 | 551.14 |
| 920076 | 国亮新材 | 11.76 | 0.51 | 1.27 | 541.64 |
| 920792 | 东和新材 | 9.32 | 1.64 | 0.57 | 535.53 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.20 | 1.12 | 0.95 | 531.79 |
| 920275 | 驱动力 | 5.86 | 2.45 | 0.71 | 531.35 |
| 920108 | 宏海科技 | 8.09 | 2.28 | 0.89 | 515.29 |
| 920082 | 方正阀门 | 7.59 | 2.29 | 1.19 | 504.20 |
| 920263 | 中航泰达 | 6.02 | 1.86 | 0.82 | 495.09 |
| 920405 | 海希通讯 | 15.18 | 1.07 | 0.30 | 485.68 |
| 920166 | 海圣医疗 | 18.33 | 2.29 | 1.14 | 484.28 |
| 920679 | 前进科技 | 14.77 | 1.30 | 0.88 | 473.79 |
| 920022 | 世昌股份 | 16.26 | 1.75 | 1.20 | 472.47 |
