来源:证券时报网
媒体
2026-09-30 23:38:09
(原标题:活跃股揭秘:59只股周换手率超50%)
沪指本周下跌1.19%,其中,59股成交活跃,周换手率超过50%。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有11只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有48只;换手率在10%~50%的有1093只。分行业看,本周换手率50%以上个股中,机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;医药生物、电子等紧随其后,分别有8只、8只个股上榜。
洛轴股份是本周换手率最高的个股,一周换手率为168.65%,一周股价上涨6.25%,该股本周因日换手率达30%、连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出3882.93万元,营业部累计净卖出296.11万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.66亿元。
其次是安达股份,一周换手率为163.29%,一周股价下跌29.97%,该股本周因日涨跌幅达到20%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入510.98万元。资金流向上,该股本周主力资金净买入510.98万元。
中塑股份本周换手率146.55%,位居榜单第三,一周股价下跌35.75%,该股本周因日换手率达30%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出1298.80万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.41亿元。
市场表现方面,周换手率50%以上个股本周平均下跌3.69%,从个股来看,本周上涨的有24只,涨幅居前的有华是科技、众捷股份、武汉蓝电等,涨幅为38.83%、29.57%、28.65%;下跌的有34只,跌幅居前的有C力勤、百瑞吉、凯达重工等,跌幅为41.84%、38.47%。
本周换手率超50%个股中,公布三季度业绩预告的共有15只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C力勤,预计净利润中值为32.00亿元,同比增幅为56.45%。
一周高换手率个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 一周资金净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301699 | 洛轴股份 | 37.76 | 6.25 | 168.65 | 6606.66 | 电力设备 |
| 920202 | 安达股份 | 18.32 | -29.97 | 163.29 | 汽车 | |
| 301686 | 中塑股份 | 165.82 | -35.75 | 146.55 | -14052.81 | 基础化工 |
| 920201 | 百瑞吉 | 42.08 | -41.84 | 138.20 | 医药生物 | |
| 920229 | 世纪数码 | 46.11 | -28.71 | 137.41 | 机械设备 | |
| 301689 | 电科思仪 | 73.43 | -12.46 | 136.35 | -8592.19 | 机械设备 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 23.15 | -14.26 | 129.63 | -342.50 | 机械设备 |
| 301716 | C鸿富诚 | 586.60 | 1.33 | 129.55 | 191789.99 | 电子 |
| 920025 | 凯达重工 | 12.49 | -38.47 | 112.22 | 机械设备 | |
| 301520 | 万邦医药 | 71.05 | -4.23 | 109.59 | 5612.54 | 医药生物 |
| 600721 | 百花医药 | 13.11 | 1.47 | 101.67 | 20976.09 | 医药生物 |
| 920298 | 腾信精密 | 73.50 | -16.36 | 99.16 | 机械设备 | |
| 002614 | 奥佳华 | 7.76 | -6.84 | 95.99 | -1241.67 | 家用电器 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.70 | 1.09 | 94.35 | 8049.60 | 房地产 |
| 603248 | 锡华科技 | 20.43 | -9.36 | 93.17 | -1919.44 | 电力设备 |
| 301583 | 托伦斯 | 124.82 | -12.03 | 91.38 | -18049.52 | 电子 |
| 301218 | 华是科技 | 69.75 | 38.83 | 90.60 | 14115.35 | 计算机 |
| 301697 | 贝特利 | 26.26 | -12.70 | 86.71 | -6180.01 | 电力设备 |
| 301655 | 绿控传动 | 24.05 | -1.52 | 85.48 | 2495.07 | 汽车 |
| 300300 | 海峡创新 | 11.13 | 2.96 | 82.28 | -15852.23 | 计算机 |
| 002119 | 康强电子 | 25.80 | -12.87 | 81.96 | -12678.62 | 电子 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.08 | 10.55 | 80.86 | 6094.61 | 电力设备 |
| 001246 | C力勤 | 65.09 | 74.93 | 115422.75 | 有色金属 | |
| 920779 | 武汉蓝电 | 28.60 | 28.65 | 73.20 | 电力设备 | |
| 300162 | 雷曼光电 | 9.13 | 18.88 | 72.46 | 6224.99 | 电子 |
| 301688 | 格林生物 | 39.16 | -3.07 | 72.27 | -1293.08 | 基础化工 |
| 002640 | 跨境通 | 3.91 | 8.61 | 71.01 | 21563.69 | 商贸零售 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.43 | 0.18 | 70.71 | 25011.00 | 医药生物 |
| 301560 | 众捷股份 | 37.86 | 29.57 | 69.80 | 5679.16 | 汽车 |
| 920071 | 金钛股份 | 25.25 | -7.85 | 69.38 | 有色金属 | |
| 920268 | 百迈科 | 29.78 | -9.18 | 67.40 | 医药生物 | |
| 000823 | 超声电子 | 23.28 | -4.90 | 67.36 | 4878.48 | 电子 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.24 | 9.37 | 66.55 | -1737.47 | 建筑材料 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.53 | -2.85 | 66.15 | -25085.52 | 农林牧渔 |
| 920427 | 华维设计 | 10.78 | 4.66 | 63.86 | 建筑装饰 | |
| 600127 | 金健米业 | 13.14 | -20.32 | 63.82 | -33011.77 | 农林牧渔 |
| 603278 | 大业股份 | 10.27 | 4.80 | 60.89 | 2531.38 | 机械设备 |
| 300829 | 金丹科技 | 21.96 | -20.32 | 60.62 | -11560.59 | 基础化工 |
| 301513 | 尚水智能 | 56.52 | 26.70 | 59.94 | 4077.28 | 电力设备 |
| 002342 | 巨力索具 | 8.25 | 4.56 | 59.50 | 35782.48 | 机械设备 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.52 | 1.66 | 58.78 | 10461.74 | 农林牧渔 |
| 300642 | 透景生命 | 20.84 | 1.21 | 57.86 | 3363.77 | 医药生物 |
| 601123 | 马矿股份 | 16.72 | -6.17 | 57.56 | -955.73 | 钢铁 |
| 002962 | 五方光电 | 16.17 | 20.49 | 57.38 | 33587.34 | 电子 |
| 300647 | 超频三 | 10.04 | 5.02 | 56.90 | 10815.44 | 电子 |
| 002909 | 集泰股份 | 6.71 | -19.06 | 56.27 | -8918.41 | 基础化工 |
| 600664 | 哈药股份 | 7.40 | -9.09 | 55.92 | -20937.80 | 医药生物 |
| 920895 | 花溪科技 | 20.68 | -9.50 | 55.64 | 机械设备 | |
| 301041 | 金百泽 | 37.20 | -0.98 | 55.12 | -7619.38 | 电子 |
| 000504 | 南华生物 | 12.42 | -9.54 | 55.08 | 18011.29 | 医药生物 |
| 301677 | 欣兴工具 | 50.82 | -4.11 | 53.88 | 117.82 | 机械设备 |
| 603042 | 华脉科技 | 16.66 | -11.05 | 53.61 | -8150.02 | 通信 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4.53 | 0.44 | 52.98 | 5746.39 | 传媒 |
| 003001 | 中岩大地 | 19.40 | -8.06 | 52.86 | 4896.91 | 建筑装饰 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 44.19 | -21.41 | 52.68 | -42830.83 | 机械设备 |
| 001317 | 三羊马 | 61.85 | -5.28 | 52.26 | 2321.98 | 交通运输 |
| 603396 | 金辰股份 | 33.50 | -6.00 | 51.22 | 5465.12 | 电力设备 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.34 | 8.98 | 51.14 | 13236.67 | 煤炭 |
| 300311 | 任子行 | 6.15 | 5.67 | 50.71 | 1635.46 | 计算机 |
国际金融报
2026-09-30
国际金融报
2026-09-30
国际金融报
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
中国基金报
2026-09-29
21世纪经济报道
2026-09-29
证券之星资讯
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30