来源:证券时报网
媒体
2026-09-29 09:54:14
(原标题:途虎-W(09690.HK)连续3日回购,累计回购216.11万股)
证券时报·数据宝统计,途虎-W在港交所公告显示,9月28日以每股11.000港元至11.310港元的价格回购44.13万股,回购金额达493.80万港元。该股当日收盘价11.200港元,下跌0.97%,全天成交额1100.29万港元。
自9月24日以来公司已连续3日进行回购,合计回购216.11万股,累计回购金额2404.56万港元。 其间该股累计上涨9.16%。
今年以来该股累计进行38次回购,合计回购1884.78万股,累计回购金额2.27亿港元。(数据宝)
途虎-W回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 44.13 | 11.310 | 11.000 | 493.80 |
| 2026.09.25 | 16.03 | 11.250 | 11.120 | 179.51 |
| 2026.09.24 | 155.95 | 11.320 | 10.090 | 1731.25 |
| 2026.09.16 | 10.96 | 12.200 | 11.980 | 133.55 |
| 2026.09.15 | 21.90 | 12.700 | 12.440 | 274.89 |
| 2026.09.14 | 31.08 | 12.660 | 12.370 | 388.09 |
| 2026.09.11 | 50.41 | 12.700 | 12.230 | 623.83 |
| 2026.09.10 | 14.64 | 12.700 | 12.420 | 183.84 |
| 2026.09.09 | 80.29 | 12.720 | 12.420 | 1006.13 |
| 2026.09.08 | 33.04 | 12.800 | 12.530 | 421.27 |
| 2026.09.07 | 30.82 | 12.780 | 12.350 | 388.39 |
| 2026.09.03 | 13.48 | 12.500 | 12.330 | 168.13 |
| 2026.09.02 | 42.45 | 12.500 | 12.230 | 525.25 |
| 2026.09.01 | 20.67 | 12.400 | 12.050 | 254.52 |
| 2026.08.31 | 165.19 | 12.440 | 11.830 | 1994.47 |
| 2026.08.28 | 85.19 | 12.400 | 12.300 | 1055.75 |
| 2026.08.27 | 28.34 | 12.340 | 11.950 | 344.89 |
| 2026.08.26 | 115.45 | 11.800 | 11.380 | 1337.58 |
| 2026.08.25 | 202.66 | 11.800 | 11.350 | 2328.41 |
| 2026.08.24 | 203.50 | 12.100 | 11.300 | 2360.81 |
| 2026.07.21 | 75.21 | 13.100 | 12.700 | 976.04 |
| 2026.07.20 | 4.33 | 13.300 | 13.300 | 57.59 |
| 2026.07.17 | 14.53 | 13.400 | 13.240 | 194.19 |
| 2026.07.16 | 3.88 | 13.300 | 13.280 | 51.60 |
| 2026.07.15 | 27.25 | 13.300 | 13.150 | 361.26 |
| 2026.07.14 | 15.95 | 13.200 | 12.870 | 209.44 |
| 2026.07.13 | 20.88 | 13.200 | 12.880 | 271.46 |
| 2026.07.10 | 10.88 | 13.200 | 13.000 | 142.77 |
| 2026.07.09 | 26.98 | 13.200 | 12.950 | 354.22 |
| 2026.07.08 | 34.82 | 13.200 | 12.960 | 457.64 |
| 2026.07.07 | 33.88 | 13.200 | 12.880 | 441.24 |
| 2026.07.06 | 1.90 | 13.000 | 13.000 | 24.70 |
| 2026.07.03 | 1.26 | 12.900 | 12.860 | 16.25 |
| 2026.07.02 | 29.25 | 12.800 | 12.010 | 372.28 |
| 2026.06.30 | 53.09 | 12.700 | 12.450 | 672.46 |
| 2026.06.29 | 22.40 | 12.500 | 11.500 | 275.91 |
| 2026.06.26 | 100.00 | 11.980 | 11.430 | 1161.94 |
| 2026.06.25 | 42.11 | 12.180 | 11.900 | 506.58 |
证券之星港美股
2026-09-29
证券之星港美股
2026-09-29
证券之星港美股
2026-09-29
证券之星港美股
2026-09-29
证券之星港美股
2026-09-29
证券之星港美股
2026-09-29
证券之星资讯
2026-09-29
证券之星资讯
2026-09-29
证券之星资讯
2026-09-28