来源:证券时报网
媒体
2026-08-20 10:53:18
(原标题:791只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3905.52点,收于五日均线之下,涨跌幅0.29%,A股总成交额为10520.14亿元。到目前为止,今日有791只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三元基因、康为世纪、百克生物等,乖离率分别为19.80%、14.81%、14.50%;张裕A、共创草坪、建研设计等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920344 | 三元基因 | 29.97 | 3.58 | 20.67 | 24.76 | 19.80 |
| 688426 | 康为世纪 | 19.99 | 1.77 | 19.92 | 22.87 | 14.81 |
| 688276 | 百克生物 | 20.01 | 1.31 | 16.34 | 18.71 | 14.50 |
| 300142 | 沃森生物 | 20.00 | 3.59 | 13.48 | 15.12 | 12.20 |
| 688658 | 悦康药业 | 19.98 | 2.20 | 13.81 | 15.49 | 12.13 |
| 300601 | 康泰生物 | 18.66 | 8.94 | 12.79 | 14.31 | 11.87 |
| 920946 | 森萱医药 | 15.07 | 5.31 | 10.31 | 11.53 | 11.83 |
| 301166 | 优宁维 | 20.01 | 8.47 | 30.48 | 34.06 | 11.75 |
| 688185 | 康希诺 | 20.00 | 2.55 | 57.66 | 64.43 | 11.75 |
| 300006 | 莱美药业 | 20.00 | 4.30 | 5.32 | 5.94 | 11.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 19.97 | 3.51 | 13.00 | 14.48 | 11.42 |
| 300363 | 博腾股份 | 20.00 | 10.51 | 22.04 | 24.48 | 11.06 |
| 688315 | 诺禾致源 | 19.97 | 3.98 | 16.12 | 17.84 | 10.68 |
| 688356 | 键凯科技 | 20.00 | 0.81 | 80.97 | 89.45 | 10.47 |
| 688238 | 和元生物 | 20.00 | 10.05 | 7.37 | 8.10 | 9.91 |
| 300676 | 华大基因 | 17.02 | 7.40 | 40.23 | 44.00 | 9.38 |
| 300171 | 东富龙 | 16.30 | 6.77 | 14.21 | 15.48 | 8.97 |
| 688536 | 思瑞浦 | 16.47 | 4.18 | 288.01 | 313.07 | 8.70 |
| 300710 | 万隆光电 | 16.21 | 5.96 | 28.76 | 31.25 | 8.67 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 12.29 | 3.08 | 18.23 | 19.64 | 7.76 |
证券之星网站
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券之星资讯
2026-08-20
证券之星资讯
2026-08-20
证券之星资讯
2026-08-20