来源:证券时报网
媒体
2026-08-17 14:59:33
(原标题:3只上证科创板综合指数ETF涨超4%)
证券时报·数据宝统计,上证科创板综合指数(000680)ETF走强,截至14:48,共有3只涨幅超4%,科创综指增强ETF易方达(588550)上涨4.18%,科创综指ETF招商(589770)上涨4.03%,科创综指ETF嘉实(589300)上涨4.01%。
截至14:48上证科创板综合指数涨幅为3.70%。(数据宝)
上证科创板综合指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 | 1.447 | 4.18 |
| 589770 | 科创综指ETF招商 | 1.704 | 4.03 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 | 1.841 | 4.01 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 | 0.838 | 3.97 |
| 588670 | 科创综指增强ETF嘉实 | 1.882 | 3.86 |
| 589880 | 科创综指ETF建信 | 1.662 | 3.81 |
| 589080 | 科创综指ETF汇添富 | 1.674 | 3.78 |
| 589900 | 科创综指ETF博时 | 1.681 | 3.77 |
| 589680 | 科创综指ETF鹏华 | 1.636 | 3.74 |
| 589860 | 科创综指ETF天弘 | 1.676 | 3.71 |
| 589000 | 科创综指ETF华夏 | 1.682 | 3.70 |
| 589800 | 科创综指ETF易方达 | 1.694 | 3.67 |
| 589660 | 科创综指ETF南方 | 1.696 | 3.67 |
| 588690 | 科创增强ETF银华 | 1.288 | 3.62 |
| 589990 | 科创综指ETF华泰柏瑞 | 1.761 | 3.59 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 | 0.978 | 3.16 |
证券之星资讯
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券之星财经
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17