|

股票

建筑材料行业今日涨1.97%,主力资金净流出3.08亿元

来源:证券时报网

媒体

2026-06-26 16:56:54

(原标题:建筑材料行业今日涨1.97%,主力资金净流出3.08亿元)

沪指6月26日下跌2.26%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为建筑材料、农林牧渔,涨幅分别为1.97%、0.39%。建筑材料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅分别为6.48%、4.33%。

建筑材料行业今日上涨1.97%,全天主力资金净流出3.08亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有15只;下跌的有55只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是宏和科技,今日净流入资金3.82亿元,紧随其后的是旗滨集团、国际复材,净流入资金分别为3.10亿元、1.70亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国巨石、中材科技、山东玻纤,净流出资金分别为7.30亿元、2.07亿元、9483.88万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600176中国巨石   4.69   5.67 -72962.08
002080中材科技   5.10   5.31 -20699.60
605006山东玻纤   5.19   14.14 -9483.88
000672上峰材料   -1.46   3.93 -6370.33
603601再升科技   -1.47   10.98 -5656.98
002613北玻股份   -8.54   13.36 -4793.15
002392北京利尔   -3.26   4.41 -3537.94
300715凯伦股份   -5.13   6.25 -3279.34
300737科顺股份   -4.34   6.06 -2760.24
300196长海股份   3.06   20.24 -1758.55
000012南玻A   0.63   7.82 -1402.75
000786北新建材   -1.79   1.00 -1358.78
600293三峡新材   -5.70   7.73 -1028.05
300599雄塑科技   -2.48   3.45 -941.94
001212中旗新材   -2.91   3.90 -907.59
600449宁夏建材   -5.17   1.61 -899.68
600801华新建材   -1.79   0.91 -581.71
002066瑞泰科技   -0.56   3.16 -566.26
002372伟星新材   -1.33   0.76 -543.02
600678ST金顶   1.74   8.83 -496.16
600425青松建化   -1.80   0.80 -486.34
688119中钢洛耐   -4.16   1.87 -459.37
000401金隅冀东   -2.86   0.37 -441.35
300374中铁装配   -3.46   1.82 -390.83
601992金隅集团   -2.88   0.62 -384.11
603737三棵树   -2.73   0.64 -354.36
002791坚朗五金   -2.89   1.89 -218.61
002457青龙管业   -3.99   5.92 -209.85
600668尖峰集团   -4.30   5.37 -200.40
000789万年青   0.00   0.92 -159.25
000055方大集团   -2.33   2.09 -153.20
000877天山股份   -2.11   0.19 -120.08
002718友邦吊顶   -4.29   1.74 -116.70
002201九鼎新材   -2.44   7.55 -106.43
002247聚力文化   -0.93   3.19 -104.91
600802福建水泥   -2.33   1.47  -99.99
600819耀皮玻璃   -0.18   1.34  -99.25
002694*ST顾地   -0.49   0.64  -85.51
603038华立股份   -4.12   1.54  -80.34
002302西部建设   -2.66   0.53  -37.46
002398垒知集团   -2.07   1.94  -31.98
002205国统股份   -2.49   1.37  -31.50
301010晶雪节能   -3.51   1.64  -14.89
000619海螺新材   -1.97   1.90  -13.24
605122四方新材   -1.34   1.52   0.00
300234开尔新材   -2.46   5.64   1.47
002233塔牌集团   -0.56   0.58   3.55
002333罗普斯金   -0.65   0.67   4.39
603856东宏股份   -2.13   2.06   12.09
003037三和管桩   -1.60   0.61   24.82
301429森泰股份   -1.44   3.59   40.55
002043兔宝宝   -2.09   1.01   40.56
002671龙泉股份   -1.33   1.68   71.43
600876凯盛新能   -0.41   2.62   72.91
002088鲁阳节能   -0.38   0.76   87.31
601112振石股份   0.64   7.00  134.03
300198*ST纳川   0.45   1.02  141.58
603616韩建河山   -1.31   6.26  146.64
002596海南瑞泽   -1.34   2.33  217.91
002652扬子新材   0.00   3.93  304.28
002641公元股份   3.17   1.29  316.51
600586金晶科技   2.38   2.99  426.67
603378*ST亚士   3.39   3.36  547.84
600326西藏天路   -2.84   1.93  650.48
002785万里石   -3.21   4.27 1172.38
002271东方雨虹   -2.86   2.38 1314.33
605318法狮龙   -4.11   2.92 2741.99
002225濮耐股份   6.94   14.61 6556.26
600585海螺水泥   -3.27   1.20 12303.21
301526国际复材   9.17   12.67 17010.20
601636旗滨集团   6.95   12.59 31045.77
603256宏和科技   7.31   1.95 38200.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报

2026-06-26

证券之星资讯

2026-06-26

首页 股票 财经 基金 导航