来源:证券时报网
媒体
2026-05-22 17:24:52
(原标题:中国生物制药(01177.HK)5月22日回购191.00万股,耗资1003.00万港元)
证券时报·数据宝统计,中国生物制药在港交所公告显示,5月22日以每股5.240港元至5.260港元的价格回购191.00万股,回购金额达1003.00万港元。该股当日收盘价5.220港元,下跌1.14%,全天成交额2.11亿港元。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购5570.00万股,累计回购金额3.11亿港元。(数据宝)
中国生物制药回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 191.00 | 5.260 | 5.240 | 1003.00 |
| 2026.05.20 | 194.00 | 5.180 | 5.160 | 1002.53 |
| 2026.05.19 | 191.00 | 5.260 | 5.240 | 1002.75 |
| 2026.05.18 | 189.00 | 5.310 | 5.270 | 1000.34 |
| 2026.05.15 | 187.00 | 5.370 | 5.350 | 1002.69 |
| 2026.05.14 | 182.00 | 5.520 | 5.510 | 1003.64 |
| 2026.05.13 | 178.00 | 5.650 | 5.640 | 1005.20 |
| 2026.05.11 | 181.00 | 5.580 | 5.450 | 1001.49 |
| 2026.05.08 | 186.00 | 5.440 | 5.380 | 1005.50 |
| 2026.05.07 | 185.00 | 5.460 | 5.390 | 1004.72 |
| 2026.05.06 | 187.00 | 5.380 | 5.350 | 1003.82 |
| 2026.05.05 | 184.00 | 5.450 | 5.420 | 1000.30 |
| 2026.05.04 | 183.00 | 5.490 | 5.470 | 1002.73 |
| 2026.04.30 | 185.00 | 5.430 | 5.420 | 1003.20 |
| 2026.04.29 | 183.00 | 5.470 | 5.460 | 1000.88 |
| 2026.04.28 | 365.00 | 5.560 | 5.410 | 2005.02 |
| 2026.04.27 | 181.00 | 5.570 | 5.540 | 1004.73 |
| 2026.04.24 | 178.00 | 5.690 | 5.650 | 1008.90 |
| 2026.04.23 | 180.00 | 5.600 | 5.580 | 1005.48 |
| 2026.04.22 | 172.00 | 5.840 | 5.820 | 1002.38 |
| 2026.04.21 | 173.00 | 5.830 | 5.810 | 1006.08 |
| 2026.03.30 | 1000.00 | 5.850 | 5.810 | 5842.40 |
| 2026.03.27 | 535.00 | 5.890 | 5.850 | 3143.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2026-05-22
证券之星港美股
2026-05-22
证券之星港美股
2026-05-22
格隆汇
2026-05-22
格隆汇
2026-05-22
证券之星港美股
2026-05-22
证券之星资讯
2026-05-22
证券之星资讯
2026-05-22
证券之星资讯
2026-05-22