来源:证券时报网
媒体
2026-05-13 16:53:07
(原标题:中芯国际概念涨3.48%,主力资金净流入54股)
截至5月13日收盘,中芯国际概念上涨3.48%,位居概念板块涨幅第5,板块内,75股上涨,中船特气20%涨停,雪迪龙、雅克科技、德明利等涨停,鼎龙股份、兴福电子、微导纳米等涨幅居前,分别上涨13.10%、12.78%、11.16%。跌幅居前的有芯朋微、凯德石英、苏大维格等,分别下跌3.69%、3.41%、2.78%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中船系 | 4.34 | 赛马概念 | -2.06 |
| 培育钻石 | 4.20 | 兵装重组概念 | -1.41 |
| 存储芯片 | 3.68 | 猪肉 | -1.18 |
| EDR概念 | 3.53 | 养鸡 | -1.06 |
| 中芯国际概念 | 3.48 | 禽流感 | -0.92 |
| 国家大基金持股 | 3.45 | 生物疫苗 | -0.87 |
| 算力租赁 | 3.38 | 芬太尼 | -0.61 |
| 先进封装 | 3.33 | 动物疫苗 | -0.61 |
| 华为数字能源 | 3.28 | 仿制药一致性评价 | -0.56 |
| 同花顺果指数 | 3.20 | 肝炎概念 | -0.51 |
资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流入33.72亿元,其中,54股获主力资金净流入,19股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是澜起科技,今日主力资金净流入11.94亿元,净流入资金居前的还有德明利、雅克科技、顺钠股份等,主力资金分别净流入10.55亿元、4.71亿元、4.28亿元。
资金流入比率方面,顺钠股份、雪迪龙、雅克科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.16%、23.20%、20.15%。(数据宝)
中芯国际概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 7.52 | 7.40 | 119398.96 | 5.73 |
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 10.46 | 105493.65 | 9.74 |
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 7.43 | 47073.08 | 20.15 |
| 000533 | 顺钠股份 | 9.98 | 12.75 | 42751.55 | 34.16 |
| 688146 | 中船特气 | 20.00 | 20.50 | 37422.96 | 12.16 |
| 688012 | 中微公司 | 4.41 | 3.30 | 36495.37 | 4.50 |
| 600584 | 长电科技 | 4.07 | 12.19 | 28743.45 | 2.36 |
| 603601 | 再升科技 | 7.11 | 22.60 | 28695.80 | 6.34 |
| 688469 | 芯联集成 | 7.49 | 5.49 | 27456.00 | 11.11 |
| 300346 | 南大光电 | 3.80 | 9.87 | 19524.78 | 5.33 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6.02 | 5.78 | 19465.60 | 7.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13.10 | 7.37 | 17134.71 | 4.53 |
| 688123 | 聚辰股份 | 6.09 | 13.60 | 15540.48 | 4.47 |
| 300567 | 精测电子 | 2.08 | 5.50 | 11558.83 | 5.65 |
| 002129 | TCL中环 | 5.93 | 9.31 | 11302.51 | 3.01 |
| 688019 | 安集科技 | 5.71 | 4.44 | 11152.46 | 5.12 |
| 688082 | 盛美上海 | 3.70 | 2.29 | 10941.87 | 5.71 |
| 603203 | 快克智能 | 9.99 | 4.93 | 10908.90 | 15.09 |
| 002046 | 国机精工 | 3.59 | 4.77 | 10771.51 | 7.19 |
| 688652 | 京仪装备 | 7.00 | 7.18 | 9961.42 | 7.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 3.39 | 3.23 | 9523.33 | 5.27 |
| 002658 | 雪迪龙 | 10.01 | 10.18 | 8157.32 | 23.20 |
| 688147 | 微导纳米 | 11.16 | 3.02 | 8133.56 | 6.68 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 3.71 | 5.17 | 8115.93 | 9.19 |
| 688120 | 华海清科 | 6.62 | 4.44 | 8005.80 | 2.09 |
| 300623 | 捷捷微电 | 4.09 | 5.80 | 7890.03 | 5.57 |
| 605358 | 立昂微 | 3.19 | 8.53 | 7638.89 | 2.52 |
| 688785 | 恒运昌 | 4.54 | 11.70 | 5805.12 | 9.39 |
| 688106 | 金宏气体 | 3.08 | 8.92 | 5380.68 | 3.69 |
| 600378 | 昊华科技 | 5.83 | 1.99 | 5213.06 | 7.16 |
| 603690 | 至纯科技 | 2.42 | 6.86 | 4971.35 | 6.97 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.95 | 5.80 | 4695.86 | 2.89 |
| 688720 | 艾森股份 | 2.55 | 11.64 | 3985.76 | 6.78 |
| 603358 | 华达科技 | 0.22 | 2.94 | 3831.08 | 7.98 |
| 000969 | 安泰科技 | 1.79 | 2.94 | 3780.22 | 5.44 |
| 000811 | 冰轮环境 | 10.00 | 6.75 | 3621.14 | 1.87 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1.21 | 2.32 | 2982.41 | 3.10 |
| 300145 | 南方泵业 | 2.93 | 5.41 | 2718.55 | 5.04 |
| 688268 | 华特气体 | 5.06 | 6.95 | 2716.95 | 1.90 |
| 603650 | 彤程新材 | 2.95 | 3.70 | 2152.57 | 1.64 |
| 688549 | 中巨芯 | 5.11 | 10.82 | 1989.43 | 2.40 |
| 688037 | 芯源微 | 0.23 | 5.48 | 1961.65 | 0.65 |
| 002346 | 柘中股份 | 4.91 | 7.83 | 1908.62 | 2.86 |
| 300398 | 飞凯材料 | 7.65 | 14.08 | 1882.21 | 0.59 |
| 000551 | 创元科技 | 2.46 | 4.60 | 1850.93 | 4.77 |
| 688376 | 美埃科技 | -0.74 | 2.15 | 1481.64 | 6.72 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.46 | 6.31 | 1236.72 | 0.49 |
| 688416 | 恒烁股份 | 1.43 | 7.69 | 897.44 | 1.14 |
| 000032 | 深桑达A | 2.28 | 2.64 | 533.09 | 0.93 |
| 301322 | 绿通科技 | 2.49 | 2.88 | 532.01 | 4.62 |
| 688589 | 力合微 | 2.28 | 3.51 | 501.58 | 4.02 |
| 300416 | 苏试试验 | 1.17 | 2.47 | 364.09 | 1.70 |
| 603324 | 盛剑科技 | 3.33 | 2.55 | 324.62 | 3.28 |
| 603633 | 徕木股份 | 3.19 | 3.06 | 250.57 | 2.30 |
| 603163 | 圣晖集成 | 1.38 | 2.31 | -36.27 | -0.15 |
| 301369 | 联动科技 | 6.44 | 6.87 | -303.36 | -0.50 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1.58 | 3.90 | -445.40 | -2.84 |
| 300554 | 三超新材 | 0.48 | 6.61 | -518.42 | -3.62 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1.17 | 7.10 | -694.61 | -1.78 |
| 600141 | 兴发集团 | 2.85 | 4.11 | -800.96 | -0.47 |
| 002652 | 扬子新材 | -1.27 | 6.06 | -859.85 | -4.42 |
| 688605 | 先锋精科 | 1.15 | 5.89 | -917.05 | -2.03 |
| 601133 | 柏诚股份 | 0.74 | 3.00 | -998.97 | -2.48 |
| 688432 | 有研硅 | 2.62 | 2.37 | -1157.43 | -2.06 |
| 600962 | 国投中鲁 | 0.65 | 4.56 | -1180.61 | -3.97 |
| 688508 | 芯朋微 | -3.69 | 7.54 | -1309.18 | -1.46 |
| 603078 | 江化微 | -1.03 | 6.19 | -1518.74 | -2.29 |
| 688138 | 清溢光电 | 1.16 | 1.91 | -1727.54 | -8.76 |
| 002967 | 广电计量 | 1.55 | 2.54 | -2110.70 | -6.91 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2.20 | 1.86 | -2213.22 | -3.82 |
| 300260 | 新莱应材 | -0.80 | 9.10 | -2227.24 | -1.45 |
| 600120 | 浙江东方 | -0.18 | 1.69 | -2305.89 | -7.16 |
| 301297 | 富乐德 | 1.37 | 6.72 | -2361.53 | -1.98 |
| 688596 | 正帆科技 | 6.95 | 7.26 | -3173.31 | -3.95 |
| 688691 | 灿芯股份 | -0.52 | 11.52 | -5102.06 | -5.11 |
| 300458 | 全志科技 | 2.12 | 5.38 | -5462.39 | -3.48 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.11 | 1.13 | -7850.28 | -7.34 |
| 300331 | 苏大维格 | -2.78 | 6.63 | -11092.30 | -13.56 |
| 688545 | 兴福电子 | 12.78 | 18.09 | -12164.47 | -4.39 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.19 | 5.13 | -12777.53 | -3.60 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.19 | 2.98 | -16113.96 | -4.40 |
| 600206 | 有研新材 | -2.51 | 11.64 | -18348.54 | -5.99 |
| 002371 | 北方华创 | -0.08 | 1.91 | -28713.14 | -3.64 |
| 002407 | 多氟多 | -0.23 | 7.70 | -33729.46 | -11.89 |
| 300390 | 天华新能 | -1.90 | 9.50 | -108360.22 | -17.03 |
| 688981 | 中芯国际 | -0.10 | 4.78 | -123024.51 | -10.82 |
证券时报网
2026-05-13
证券时报网
2026-05-13
证券时报网
2026-05-13
证券时报网
2026-05-13
券商中国
2026-05-13
券商中国
2026-05-13
证券之星资讯
2026-05-13
证券之星资讯
2026-05-13
证券之星资讯
2026-05-13