来源:证券时报网
媒体
2026-04-01 22:44:30
(原标题:多点数智(02586.HK)4月1日回购54.32万股,耗资401.68万港元)
证券时报·数据宝统计,多点数智在港交所公告显示,4月1日以每股7.340港元至7.440港元的价格回购54.32万股,回购金额达401.68万港元。该股当日收盘价7.420港元,上涨0.41%,全天成交额1961.78万港元。
自3月19日以来公司已连续10日进行回购,合计回购547.07万股,累计回购金额4067.99万港元。 其间该股累计下跌3.64%。
今年以来该股累计进行37次回购,合计回购1443.07万股,累计回购金额1.14亿港元。(数据宝)
多点数智回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 54.32 | 7.440 | 7.340 | 401.68 |
| 2026.03.31 | 57.00 | 7.430 | 7.290 | 418.92 |
| 2026.03.30 | 44.73 | 7.520 | 7.310 | 332.66 |
| 2026.03.27 | 60.97 | 7.630 | 7.290 | 454.73 |
| 2026.03.26 | 64.44 | 7.500 | 7.260 | 475.55 |
| 2026.03.25 | 53.77 | 7.670 | 7.410 | 403.19 |
| 2026.03.24 | 71.21 | 7.630 | 7.270 | 531.68 |
| 2026.03.23 | 72.52 | 7.550 | 7.220 | 535.69 |
| 2026.03.20 | 55.22 | 7.680 | 7.310 | 415.34 |
| 2026.03.19 | 12.89 | 7.800 | 7.490 | 98.54 |
| 2026.02.13 | 32.11 | 9.000 | 8.630 | 284.80 |
| 2026.02.11 | 17.48 | 8.750 | 8.560 | 152.10 |
| 2026.02.10 | 18.27 | 8.700 | 8.380 | 156.98 |
| 2026.02.09 | 26.87 | 8.540 | 8.280 | 227.11 |
| 2026.02.06 | 40.04 | 8.450 | 8.150 | 329.72 |
| 2026.02.05 | 31.54 | 8.450 | 8.260 | 263.82 |
| 2026.02.04 | 31.37 | 8.590 | 8.260 | 264.16 |
| 2026.02.03 | 20.09 | 8.620 | 8.310 | 170.01 |
| 2026.02.02 | 32.66 | 8.560 | 8.260 | 274.55 |
| 2026.01.30 | 37.45 | 8.600 | 8.280 | 313.80 |
| 2026.01.29 | 19.15 | 8.660 | 8.270 | 163.80 |
| 2026.01.28 | 33.64 | 8.650 | 8.340 | 285.38 |
| 2026.01.27 | 25.90 | 8.650 | 8.360 | 221.24 |
| 2026.01.26 | 23.30 | 8.670 | 8.380 | 198.72 |
| 2026.01.21 | 11.00 | 8.700 | 8.480 | 94.21 |
| 2026.01.20 | 24.85 | 8.550 | 8.250 | 209.31 |
| 2026.01.19 | 31.70 | 8.350 | 8.040 | 261.65 |
| 2026.01.16 | 54.60 | 8.600 | 8.090 | 451.34 |
| 2026.01.15 | 48.08 | 8.740 | 8.500 | 413.20 |
| 2026.01.14 | 32.80 | 8.580 | 8.390 | 278.27 |
| 2026.01.12 | 0.50 | 8.060 | 8.060 | 4.03 |
| 2026.01.09 | 70.30 | 7.990 | 7.710 | 552.33 |
| 2026.01.08 | 46.49 | 7.850 | 7.680 | 362.51 |
| 2026.01.07 | 61.00 | 7.720 | 7.600 | 469.23 |
| 2026.01.06 | 29.64 | 7.610 | 7.460 | 225.08 |
| 2026.01.05 | 65.13 | 7.460 | 7.150 | 478.20 |
| 2026.01.02 | 30.04 | 7.490 | 7.190 | 222.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-04-01
国际金融报
2026-04-01
国际金融报
2026-04-01
格隆汇
2026-04-01
证券之星港美股
2026-04-01
证券之星港美股
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01
证券之星资讯
2026-04-01