来源:证券时报网
媒体
2026-03-10 17:36:53
(原标题:主力资金动向 109.90亿元潜入电子业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 97.95 | -9.12 | 3.47 | 3.41 | 109.90 |
| 通信 | 41.79 | 8.83 | 2.39 | 4.32 | 62.73 |
| 建筑材料 | 17.15 | 6.42 | 2.27 | 2.07 | 20.17 |
| 建筑装饰 | 82.17 | -3.71 | 2.89 | 1.80 | 18.20 |
| 机械设备 | 75.03 | -12.40 | 2.73 | 2.81 | 15.82 |
| 国防军工 | 32.11 | -10.26 | 3.60 | 1.64 | 15.26 |
| 汽车 | 37.48 | -19.26 | 1.67 | 2.03 | 7.74 |
| 交通运输 | 47.37 | -26.56 | 1.08 | 0.95 | 7.63 |
| 家用电器 | 12.81 | -18.07 | 1.67 | 1.80 | 6.96 |
| 轻工制造 | 21.12 | -4.68 | 2.45 | 2.03 | 5.64 |
| 医药生物 | 39.92 | -16.79 | 1.45 | 2.05 | 3.48 |
| 房地产 | 26.97 | -14.27 | 1.24 | 1.05 | 2.24 |
| 纺织服饰 | 11.33 | -16.42 | 1.62 | 1.45 | 0.04 |
| 商贸零售 | 16.67 | -13.42 | 1.36 | 1.07 | -0.07 |
| 美容护理 | 1.82 | -19.18 | 1.74 | 1.93 | -0.11 |
| 社会服务 | 9.59 | -11.68 | 2.08 | 1.62 | -0.38 |
| 钢铁 | 38.69 | 1.33 | 1.95 | -0.50 | -0.41 |
| 环保 | 22.17 | -21.86 | 2.45 | 1.43 | -0.52 |
| 银行 | 31.59 | -19.59 | 0.24 | 0.18 | -0.89 |
| 食品饮料 | 10.35 | -21.08 | 1.12 | 0.50 | -2.29 |
| 综合 | 3.77 | -32.95 | 2.30 | -1.83 | -2.57 |
| 非银金融 | 27.56 | -21.63 | 0.66 | 0.91 | -3.74 |
| 电力设备 | 136.32 | -9.32 | 5.44 | 1.92 | -3.95 |
| 有色金属 | 53.06 | -26.10 | 2.35 | 1.11 | -4.61 |
| 农林牧渔 | 32.92 | -28.78 | 3.43 | -0.34 | -7.42 |
| 传媒 | 40.56 | 1.48 | 2.75 | 1.00 | -12.83 |
| 煤炭 | 39.45 | -29.12 | 2.99 | -3.11 | -17.61 |
| 基础化工 | 100.57 | -22.72 | 3.64 | -0.06 | -25.79 |
| 石油石化 | 57.63 | -34.08 | 1.56 | -5.14 | -27.98 |
| 公用事业 | 107.28 | -2.07 | 2.62 | 0.01 | -32.85 |
| 计算机 | 91.35 | -0.77 | 5.10 | 1.30 | -61.26 |
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券之星资讯
2026-03-10
证券之星资讯
2026-03-10
证券之星资讯
2026-03-10