来源:证券时报网
媒体
2026-03-10 17:36:53
(原标题:科创板活跃股排行榜(3月10日))
科创50指数今日上涨2.16%,报收1420.54点,科创板全日成交量46.14亿股,成交额2460.70亿元,加权平均换手率为2.32%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,572只股收盘上涨,涨幅超过10%的有22只,其中,联瑞新材、迅捷兴、长光华芯等3股涨停,涨幅在5%至10%的有81只,收盘下跌的有32只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有19只,换手率5%~10%的64只,换手率3%~5%的100只,换手率1%~3%的318只,换手率不足1%的有99只。
换手率最高的是优刻得,该股今日收盘上涨13.68%,全天换手率36.84%,成交额76.25亿元,其次是电科蓝天,该股今日收盘上涨7.54%,全天换手率30.50%,成交额26.57亿元,换手率居前的还有优迅股份、青云科技、欧莱新材等,换手率分别为29.15%、28.98%、18.12%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有75只,长光华芯、迅捷兴、联瑞新材等收盘涨停,跌幅居前的有艾罗能源、华特气体、亚虹医药等,分别下跌6.75%、4.55%、4.25%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有28只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有15只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有49股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有星环科技、电科蓝天、源杰科技,净流入金额分别为5.07亿元、3.38亿元、3.15亿元,净流出金额较多的有优刻得、亚虹医药、力芯微,净流出金额分别为6.10亿元、1.34亿元、1.20亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共42股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月9日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、星环科技、荣昌生物等,分别增加13.84亿元、3.99亿元、3.25亿元;融资余额减少金额较多的有电科蓝天、炬光科技、源杰科技等,分别减少3.66亿元、3.21亿元、1.17亿元。
3月10日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688158 | 优刻得 | 51.59 | 13.68 | 36.84 | -61020.27 |
| 688818 | 电科蓝天 | 68.75 | 7.54 | 30.50 | 33759.58 |
| 688807 | 优迅股份 | 259.13 | 14.17 | 29.15 | -5797.62 |
| 688316 | 青云科技 | 89.57 | 0.06 | 28.98 | -9725.79 |
| 688530 | 欧莱新材 | 34.74 | 6.34 | 18.12 | 284.92 |
| 688229 | 博睿数据 | 120.06 | 16.40 | 17.11 | -2322.53 |
| 688693 | 锴威特 | 47.06 | 10.06 | 14.42 | 2034.74 |
| 688535 | 华海诚科 | 133.99 | 14.03 | 13.85 | 952.57 |
| 688601 | 力芯微 | 54.23 | 0.95 | 13.39 | -12023.07 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 68.80 | 11.15 | 12.51 | 27391.48 |
| 688785 | 恒运昌 | 336.50 | 5.82 | 11.81 | 651.85 |
| 688712 | 北芯生命 | 40.50 | 4.38 | 11.80 | 152.81 |
| 688629 | 华丰科技 | 116.11 | 3.71 | 11.58 | 9916.39 |
| 688523 | 航天环宇 | 73.22 | 3.46 | 11.34 | 1781.40 |
| 688662 | 富信科技 | 71.78 | 15.49 | 11.15 | 426.16 |
| 688651 | 盛邦安全 | 48.98 | 8.20 | 11.09 | -351.17 |
| 688176 | 亚虹医药 | 16.91 | -4.25 | 11.00 | -13353.57 |
| 688648 | 中邮科技 | 67.07 | 11.04 | 11.00 | 569.00 |
| 688031 | 星环科技 | 255.00 | 5.81 | 10.98 | 50658.48 |
| 688048 | 长光华芯 | 188.40 | 20.00 | 10.80 | 26293.44 |
| 688328 | 深科达 | 43.62 | 3.12 | 10.68 | 788.40 |
| 688809 | 强一股份 | 368.49 | 3.90 | 10.58 | 3765.66 |
| 688717 | 艾罗能源 | 119.44 | -6.75 | 10.38 | 895.79 |
| 688759 | 必贝特 | 43.20 | 9.67 | 9.97 | 1014.13 |
| 688435 | 英方软件 | 55.08 | 5.90 | 9.91 | -158.91 |
| 688205 | 德科立 | 181.00 | 13.89 | 9.90 | -9860.29 |
| 688343 | 云天励飞 | 97.40 | -2.87 | 9.53 | -8637.75 |
| 688143 | 长盈通 | 60.57 | 9.63 | 9.16 | -1973.82 |
| 688167 | 炬光科技 | 341.50 | 13.64 | 8.99 | 31340.38 |
| 688655 | 迅捷兴 | 29.40 | 20.00 | 8.97 | 1720.40 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 29.58 | 9.76 | 8.88 | 1631.66 |
| 688023 | 安恒信息 | 60.80 | 2.25 | 8.83 | -4374.46 |
| 688551 | 科威尔 | 46.61 | 9.21 | 8.57 | 189.26 |
| 688525 | 佰维存储 | 213.75 | -1.34 | 8.50 | 15526.83 |
| 688805 | 健信超导 | 46.30 | 5.68 | 8.46 | -408.34 |
| 688479 | 友车科技 | 34.57 | 3.19 | 8.44 | -1.27 |
| 688118 | 普元信息 | 35.05 | -0.09 | 8.16 | -419.60 |
| 688543 | 国科军工 | 72.72 | -1.06 | 7.99 | -10078.92 |
| 688556 | 高测股份 | 16.95 | 11.66 | 7.83 | 9092.55 |
| 688300 | 联瑞新材 | 99.96 | 20.00 | 7.71 | 1666.08 |
| 688195 | 腾景科技 | 228.00 | 9.04 | 7.61 | -3289.95 |
| 688313 | 仕佳光子 | 82.99 | 7.22 | 7.50 | 4660.27 |
| 688307 | 中润光学 | 58.40 | 5.87 | 7.49 | 4478.01 |
| 688372 | 伟测科技 | 153.54 | 8.75 | 7.46 | -5015.12 |
| 688787 | 海天瑞声 | 150.00 | 0.67 | 7.31 | 9335.31 |
| 688512 | 慧智微 | 12.70 | 8.64 | 6.95 | -535.95 |
| 688388 | 嘉元科技 | 45.45 | 8.32 | 6.86 | -7817.60 |
| 688096 | 京源环保 | 9.21 | 4.42 | 6.85 | -192.02 |
| 688280 | 精进电动 | 11.16 | 7.41 | 6.84 | 2554.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 118.35 | 10.27 | 6.81 | 7013.48 |
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券时报网
2026-03-10
证券之星资讯
2026-03-10
证券之星资讯
2026-03-10
证券之星资讯
2026-03-10