|

股票

北交所股票全天成交额224.80亿元,66股成交额超亿元

来源:证券时报网

媒体

2025-07-18 19:13:54

(原标题:北交所股票全天成交额224.80亿元,66股成交额超亿元)

7月18日,北交所个股合计成交量9.89亿股,成交额224.80亿元,成交额相对上一交易日增加13.02亿元,个股来看,收盘上涨的共74只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有74只,占可交易个股的27.72%,收盘涨停的有佳合科技等,收盘涨幅居前的有万源通、凯大催化、奔朗新材,分别上涨11.00%、10.67%、9.11%。收盘股价下跌的有187只,跌幅居前的有国义招标、春光智能、同辉信息等,分别下跌6.36%、4.78%、4.30%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有66只,成交额居前的北交所股票有万源通、奔朗新材、并行科技等,成交额分别为11.83亿元、7.84亿元、5.50亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有28只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有66只,换手率在1%~5%之间的有159只。全天换手率居前的股票有万源通、奔朗新材、佳合科技等,换手率分别为43.91%、31.44%、30.36%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920060万源通   37.74   11.00   43.91 118260.32
836807奔朗新材   20.25   9.11   31.44 78421.03
839493并行科技  153.04   2.64   8.74 55008.34
920037广信科技   76.06   -3.90   22.31 51068.89
873305九菱科技   75.17   2.86   16.23 44972.88
831039国义招标   17.96   -6.36   12.44 34609.19
872392佳合科技   33.76   30.00   30.36 33685.02
835174五新隧装   48.69   1.88   7.99 33274.21
835305*ST云创   18.01   0.56   18.83 30249.32
836961西磁科技   43.86   2.48   16.78 27960.17
920002万达轴承  125.76   -2.36   6.29 25433.79
873169七丰精工   40.88   -0.87   12.13 25269.99
835207众诚科技   30.36   2.99   14.90 25211.57
832522纳科诺尔   47.99   2.59   4.01 24634.02
430090同辉信息   9.56   -4.30   17.73 23328.41
833284灵鸽科技   29.93   1.22   11.32 23240.37
839719宁新新材   18.42   4.01   16.49 22293.09
832876慧为智能   34.50   -2.02   16.68 22123.27
920799艾融软件   59.89   -1.25   3.04 21492.22
833030立方控股   31.07   1.90   11.25 20635.20
920088科力股份   38.93   3.68   22.13 20563.09
833914远航精密   28.30   0.46   7.10 20556.28
833171国航远洋   12.16   -0.33   5.83 20452.66
835184国源科技   18.63   -3.92   12.09 20117.41
832982锦波生物  356.75   -2.30   0.89 19040.15
873152天宏锂电   20.49   2.76   13.43 18985.15
832469富恒新材   15.28   3.52   12.21 18198.19
873593鼎智科技   36.43   -1.91   2.98 17580.92
835185贝特瑞   22.82   -0.13   0.67 17139.46
920068天工股份   20.50   2.14   13.15 16931.63
830974凯大催化   9.96   10.67   13.48 16538.00
837174宏裕包材   19.70   1.86   10.17 15951.30
834770艾能聚   20.51   -2.29   9.25 15691.27
834062科润智控   11.27   -2.93   9.50 14384.07
838810春光智能   16.92   -4.78   13.47 14264.67
871396常辅股份   37.23   -2.77   7.40 14072.86
838971天马新材   37.04   -0.16   4.40 13866.94
830879基康技术   20.91   -2.43   4.76 13797.19
920489佳先股份   23.49   1.91   6.90 13617.03
831832科达自控   23.40   -0.51   6.66 13389.03
839790联迪信息   48.04   -2.16   5.01 13254.12
832662方盛股份   26.93   -1.10   19.87 13232.11
430047诺思兰德   22.59   -1.31   3.23 13126.02
836239长虹能源   35.13   -0.23   5.33 13108.96
870199倍益康   35.46   -1.91   9.52 12930.64
920098科隆新材   35.22   3.68   8.34 12658.00
838163方大新材   19.56   6.30   10.41 12297.02
832786骑士乳业   9.87   -2.95   8.52 11972.11
832885星辰科技   21.01   -1.45   6.42 11955.10
832566梓橦宫   13.66   2.40   7.87 11768.90
837006晟楠科技   35.80   -0.80   9.48 11663.34
838924广脉科技   30.00   1.42   6.26 11646.00
870299灿能电力   22.24   2.02   11.72 11637.82
871634新威凌   29.85   3.61   9.70 11562.12
837592华信永道   53.20   -1.54   4.34 11534.81
430139华岭股份   25.61   -1.12   1.69 11314.78
839792东和新材   13.88   2.28   8.15 11099.37
833533骏创科技   35.55   -1.93   4.33 11017.07
872953国子软件   37.53   -1.21   7.74 10977.43
836892广咨国际   19.70   -2.38   3.75 10857.85
836247华密新材   20.90   -2.29   4.49 10841.00
834261一诺威   16.03   2.10   3.92 10596.60
836077吉林碳谷   14.71   -1.80   2.23 10470.29
833454同心传动   20.82   -3.12   7.84 10460.98
837821则成电子   31.09   -0.10   4.52 10276.06
920128胜业电气   36.20   -3.18   12.61 10078.61
920019铜冠矿建   24.52   1.41   7.22 9947.93
833943优机股份   27.36   1.11   7.05 9940.98
832171志晟信息   31.43   -1.01   4.62 9857.33
920111聚星科技   28.92   2.74   9.09 9626.58
920116星图测控   67.91   -1.14   3.85 9575.12
830809安达科技   5.66   -0.18   3.65 9485.18
920167同享科技   21.14   -1.81   6.72 9320.63
831961创远信科   21.97   -1.79   3.96 9243.86
430017星昊医药   22.08   1.75   3.41 9085.32
839273一致魔芋   39.25   -2.48   3.38 9022.31
871642通易航天   19.24   -1.48   4.63 9002.10
833075柏星龙   34.82   2.26   7.34 8846.64
831689克莱特   42.78   -1.88   5.40 8811.96
832735德源药业   35.14   -0.45   2.39 8655.74
870976视声智能   27.73   2.36   7.18 8583.81
832149利尔达   14.88   -0.67   4.83 8366.09
873693阿为特   43.47   2.52   5.35 8358.59
837748路桥信息   61.78   -1.23   2.13 8234.49
872808曙光数创   58.90   -0.02   0.72 8220.87
430564天润科技   21.69   -2.03   9.05 8105.93
833394民士达   42.09   -0.82   3.99 8063.68
833873中设咨询   7.70   -1.28   9.46 8046.93
872374云里物里   33.83   1.23   6.98 7921.71
836263中航泰达   15.03   2.24   5.17 7907.12
832491奥迪威   28.89   -1.03   2.33 7795.28
832023田野股份   4.54   -0.87   6.31 7649.64
430418苏轴股份   29.47   -1.44   1.65 7623.45
836699海达尔   48.16   6.78   7.73 7590.04
870204沪江材料   22.50   1.17   6.72 7589.23
833346威贸电子   30.25   -0.26   5.66 7530.51
872925锦好医疗   20.99   0.67   6.58 7464.81
871981晶赛科技   36.32   -0.44   5.37 7267.20
837092汉鑫科技   43.40   0.39   5.13 7171.63
870357雅葆轩   25.91   0.58   6.17 7121.03
832145恒合股份   24.35   -1.42   5.95 7002.20
835368连城数控   28.14   -0.67   1.11 6996.71
833781瑞奇智造   12.20   -2.48   5.56 6965.20
832175东方碳素   13.38   2.45   6.56 6920.20
830779武汉蓝电   45.70   0.57   7.51 6915.02
834021流金科技   7.56   -0.53   3.47 6644.91
835640富士达   27.75   -1.18   1.32 6638.73
831087秋乐种业   18.76   0.43   2.20 6613.70
836221易实精密   21.25   -1.94   6.19 6587.21
835179凯德石英   33.00   -0.69   3.28 6489.19
833751惠同新材   18.80   2.68   4.18 6482.04
920106林泰新材   99.13   -2.62   2.40 6469.67
838402硅烷科技   10.60   -0.66   1.44 6436.35
835670数字人   14.96   0.47   6.29 6355.58
835892中科美菱   21.84   0.69   10.09 6190.83
873570坤博精工   41.13   -2.07   6.04 6165.18
872190雷神科技   31.88   -0.62   1.94 6132.35
872895花溪科技   32.75   -4.16   6.36 6037.51
430510丰光精密   22.68   -1.31   2.78 6003.14
837344三元基因   25.22   3.23   2.13 6002.67
873122中纺标   44.34   -1.90   3.68 5877.85
831627力王股份   28.60   0.49   4.34 5834.41
920108宏海科技   18.30   -1.19   9.83 5830.74
830946森萱医药   11.35   -1.65   1.18 5714.83
920082方正阀门   20.55   1.48   7.09 5662.32
835579机科股份   29.31   -0.91   4.29 5652.12
920029开发科技   93.95   -0.23   1.91 5578.64
430300辰光医疗   18.20   -1.67   4.57 5540.61
872351华光源海   30.24   -1.08   5.17 5527.88
831834三维股份   12.87   5.58   7.04 5521.12
830964润农节水   8.57   -1.38   4.79 5458.60
833509同惠电子   25.57   0.67   2.56 5455.01
831010凯添燃气   13.22   -0.68   2.36 5418.39
831304迪尔化工   14.22   -0.70   4.80 5355.34
834475三友科技   23.12   -1.20   5.52 5350.67
873806云星宇   15.81   -0.88   1.12 5321.45
836149旭杰科技   15.86   0.51   5.32 5156.93
920008成电光信   38.51   -0.80   3.95 5046.69
830832齐鲁华信   8.55   1.79   4.77 4971.67
834415恒拓开源   16.55   -1.84   2.79 4968.71
838227美登科技   69.22   -2.16   4.00 4919.37
834599同力股份   21.13   -0.52   0.65 4771.38
430425乐创技术   24.47   -1.61   3.23 4712.46
833427华维设计   16.29   -1.21   5.67 4693.89
835857百甲科技   7.33   1.66   5.62 4691.52
873576天力复合   33.16   -1.81   1.31 4675.70
832225利通科技   19.14   -0.73   2.90 4598.38
833523德瑞锂电   25.54   0.35   2.19 4563.23
430718合肥高科   18.72   1.13   5.79 4538.28
430556雅达股份   11.42   -2.23   3.29 4473.58
832978开特股份   23.89   -1.65   1.84 4428.37
873527夜光明   21.20   -1.35   5.70 4409.66
838837华原股份   17.03   -1.50   1.87 4407.84
873132泰鹏智能   24.83   -0.04   6.33 4371.12
873726卓兆点胶   29.02   -1.46   3.45 4342.80
835985海泰新能   10.10   -1.17   1.92 4260.75
839946华阳变速   9.98   -1.38   3.92 4247.99
836871派特尔   17.50   -1.96   5.43 4243.49
873833美心翼申   20.14   -2.71   3.31 4234.57
831726朱老六   20.87   -1.56   3.42 4010.44
871263莱赛激光   21.94   -1.53   3.47 3969.03
837046亿能电力   16.26   0.00   4.72 3940.35
835237力佳科技   24.58   0.57   1.86 3864.88
430198微创光电   13.27   -1.19   4.09 3855.15
836826盖世食品   12.51   -1.18   5.09 3847.13
831370新安洁   4.90   0.41   2.98 3788.52
872541铁大科技   16.24   -1.58   2.55 3731.02
873001纬达光电   24.05   -1.03   1.72 3668.96
837663明阳科技   20.01   -1.91   2.87 3659.84
836270天铭科技   17.05   -0.06   2.58 3637.36
836547无锡晶海   24.63   -1.72   4.07 3574.78
430476海能技术   17.17   -2.17   2.53 3507.99
833429康比特   23.21   -0.60   1.34 3498.43
835438戈碧迦   18.79   -1.57   1.33 3491.62
834058华洋赛车   36.00   -1.88   3.51 3490.27
837023芭薇股份   18.98   -1.20   2.84 3442.23
837403康农种业   24.26   -0.45   2.44 3427.80
831175派诺科技   16.80   -0.77   3.13 3406.31
831305海希通讯   21.51   0.84   1.41 3328.67
836720吉冈精密   14.63   -0.81   3.17 3324.49
832419路斯股份   22.02   -1.96   1.53 3175.23
837212智新电子   18.11   0.06   3.35 3101.26
832089禾昌聚合   16.40   0.00   2.02 3095.70
834639晨光电缆   8.80   -1.35   2.94 3045.20
870436大地电气   20.78   -1.84   1.64 3041.62
836208青矩技术   25.60   -1.73   1.33 3003.18
430478峆一药业   20.62   -0.19   3.05 2967.69
920066科拜尔   33.42   0.51   5.20 2952.72
839725惠丰钻石   29.43   -0.41   2.37 2944.98
873167新赣江   24.26   -1.50   2.86 2913.36
831396许昌智能   11.57   -0.60   1.72 2892.19
836675秉扬科技   12.86   1.50   2.87 2889.47
830839万通液压   29.76   -0.13   1.45 2840.50
833575康乐卫士   15.57   -0.70   0.97 2834.84
831768拾比佰   11.43   -0.70   3.20 2803.88
833266生物谷   10.91   0.00   3.24 2729.91
832278鹿得医疗   10.96   -1.26   3.29 2718.89
836422润普食品   14.15   -0.70   2.86 2684.50
871753天纺标   27.77   -1.49   3.03 2658.97
920016中草香料   25.56   -0.78   3.91 2636.24
830896旺成科技   20.54   -1.63   2.88 2629.96
831906舜宇精工   24.35   -1.22   3.18 2579.55
835508殷图网联   30.00   0.64   2.74 2573.70
831856浩淼科技   21.13   -0.52   2.30 2561.16
920682球冠电缆   9.60   -0.93   1.41 2547.67
873690捷众科技   24.70   -1.91   2.38 2540.22
836395朗鸿科技   14.72   0.07   1.65 2528.25
831195三祥科技   17.56   -1.24   1.98 2461.55
920099瑞华技术   32.94   -0.48   1.88 2443.68
920819颖泰生物   4.17   -0.24   0.48 2438.46
839729永顺生物   9.42   -1.57   3.35 2425.81
833580科创新材   14.17   -0.98   3.05 2411.50
831526凯华材料   28.80   -1.13   1.59 2409.38
832110雷特科技   38.20   1.65   3.84 2384.03
831152昆工科技   20.86   0.48   1.38 2364.50
871478巨能股份   28.72   -0.59   3.51 2323.80
870656海昇药业   17.87   -1.00   5.15 2294.05
920027交大铁发   28.91   0.03   3.02 2292.57
836414欧普泰   14.48   0.00   2.83 2270.27
871970大禹生物   9.26   0.11   3.56 2267.29
831641格利尔   17.42   -0.68   2.82 2197.70
873679前进科技   21.06   1.10   4.03 2196.57
834033康普化学   20.54   1.28   1.28 2181.20
836433大唐药业   7.47   -0.66   1.68 2128.53
873706铁拓机械   18.47   -0.75   2.70 2116.81
870866绿亨科技   10.06   -0.40   2.17 2040.51
831167鑫汇科   27.51   -1.40   2.53 2023.46
873703广厦环能   16.34   -0.06   1.62 2010.18
838670恒进感应   17.80   -0.95   1.70 1999.42
838262太湖雪   25.75   -0.96   2.46 1977.72
871553凯腾精工   9.90   -0.80   2.12 1928.56
834407驰诚股份   18.72   -0.85   3.03 1900.96
920445龙竹科技   9.98   -0.80   1.77 1868.83
839371欧福蛋业   10.69   -1.47   0.89 1858.13
836504博迅生物   25.82   -0.81   4.18 1838.94
838171邦德股份   17.14   -0.64   1.83 1814.51
836419万德股份   14.62   -0.48   1.97 1807.86
832802保丽洁   18.04   -0.06   4.53 1797.56
430685新芝生物   15.30   -1.03   2.14 1793.75
832000安徽凤凰   21.05   -0.52   1.69 1712.47
831855浙江大农   20.50   -1.16   1.21 1662.86
836717瑞星股份   12.90   0.00   3.03 1639.41
832651天罡股份   29.65   -0.70   3.59 1625.23
838275驱动力   10.07   -1.85   1.18 1576.80
837242建邦科技   32.61   -1.54   1.31 1572.54
872931无锡鼎邦   17.14   -0.58   3.14 1552.79
832471美邦科技   15.68   -0.63   1.80 1495.15
836942恒立钻具   19.69   -0.81   1.84 1489.50
838030德众汽车   7.55   -0.13   1.65 1411.62
870726鸿智科技   17.22   -0.75   1.02 1408.50
838701豪声电子   19.86   -0.60   0.71 1402.60
873665科强股份   14.72   0.00   1.47 1380.82
871857泓禧科技   19.07   -0.68   0.94 1342.57
920118太湖远大   27.11   -0.77   2.23 1332.72
836260中寰股份   14.00   -0.71   0.94 1308.14
870508丰安股份   20.20   -1.22   1.54 1274.44
834765美之高   16.91   -0.70   1.32 1266.26
871694中裕科技   18.64   -0.59   1.07 1254.52
836957汉维科技   15.17   -2.00   1.91 1241.68
831278泰德股份   12.05   -0.33   0.92 1238.39
833230欧康医药   16.11   -0.19   1.60 1194.47
834014特瑞斯   13.81   0.51   1.06 1012.18
871245威博液压   30.38   -0.65   0.87 1001.63
873223荣亿精密   10.94   -0.09   1.05  936.59
834950迅安科技   18.97   -0.84   1.28  900.48
873339恒太照明   10.85   -0.18   0.51  826.83
833455汇隆活塞   10.46   -0.10   0.76  745.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-07-18

首页 股票 财经 基金 导航