来源:证券时报网
媒体
2026-03-17 12:13:41
(原标题:今日7只A股跌停 通信行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.04%,A股成交量902.52亿股,成交金额13778.71亿元,比上一个交易日减少9.17%。个股方面,1861只个股上涨,其中涨停44只,3453只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,非银金融、银行、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.88%、1.06%、1.06%;通信、石油石化、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.28%、1.74%、1.63%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 1.88 | 493.51 | 74.49 | 爱建集团 | 10.11 |
| 银行 | 1.06 | 154.37 | 4.31 | 中信银行 | 2.12 |
| 房地产 | 1.06 | 155.85 | 35.08 | 京能置业 | 9.99 |
| 食品饮料 | 0.97 | 185.17 | -14.62 | 千禾味业 | 5.57 |
| 医药生物 | 0.80 | 573.55 | 4.60 | 基蛋生物 | 10.02 |
| 钢铁 | 0.70 | 117.38 | -29.12 | 安阳钢铁 | 10.16 |
| 公用事业 | 0.65 | 534.88 | -9.25 | 华电辽能 | 10.07 |
| 传媒 | 0.59 | 245.76 | 5.49 | 世纪华通 | 4.22 |
| 汽车 | 0.39 | 490.14 | 8.61 | 纳百川 | 20.00 |
| 美容护理 | 0.25 | 20.81 | -9.43 | 登康口腔 | 2.10 |
| 家用电器 | 0.21 | 134.36 | -16.20 | 金海高科 | 3.69 |
| 交通运输 | 0.16 | 199.91 | 2.22 | 普路通 | 4.80 |
| 社会服务 | 0.01 | 66.09 | -9.61 | 天溯计量 | 11.78 |
| 轻工制造 | -0.07 | 145.45 | -11.75 | 家联科技 | -5.42 |
| 商贸零售 | -0.07 | 104.22 | -7.09 | 汇通能源 | -6.30 |
| 纺织服饰 | -0.08 | 58.67 | -20.28 | 兴业科技 | -5.39 |
| 建筑装饰 | -0.27 | 379.09 | -27.30 | 中国核建 | -6.48 |
| 有色金属 | -0.27 | 654.24 | -44.73 | 悦安新材 | -6.31 |
| 计算机 | -0.38 | 857.79 | -2.85 | 星环科技-U | -16.96 |
| 环保 | -0.43 | 139.49 | -18.95 | 高能环境 | -5.26 |
| 农林牧渔 | -0.54 | 190.53 | -25.75 | 神农种业 | -7.38 |
| 电力设备 | -0.58 | 1761.06 | -14.29 | 昇辉科技 | -9.23 |
| 综合 | -0.63 | 25.06 | -34.31 | 粤桂股份 | -3.44 |
| 建筑材料 | -0.69 | 129.20 | -10.11 | 雄塑科技 | -6.60 |
| 国防军工 | -0.86 | 410.13 | -20.85 | 菲利华 | -6.35 |
| 电子 | -0.99 | 2343.47 | 9.45 | 炬光科技 | -10.66 |
| 机械设备 | -0.99 | 918.83 | -12.91 | 京城股份 | -9.49 |
| 基础化工 | -1.56 | 1084.25 | -23.06 | 赞宇科技 | -9.98 |
| 煤炭 | -1.63 | 129.59 | -20.70 | 中煤能源 | -3.57 |
| 石油石化 | -1.74 | 206.52 | -20.87 | 科力股份 | -6.65 |
| 通信 | -2.28 | 869.35 | 4.82 | 天孚通信 | -9.15 |
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券时报网
2026-03-17
证券之星资讯
2026-03-17
证券之星资讯
2026-03-17
证券之星资讯
2026-03-17