来源:证券时报网
媒体
2025-06-19 09:27:11
(原标题:两融余额增加13.13亿元 杠杆资金大幅加仓248股)
6月18日沪指上涨0.04%,市场两融余额为18286.52亿元,较前一交易日增加13.13亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月18日,沪市两融余额9285.09亿元,较前一交易日减少688.30万元;深市两融余额8946.72亿元,较前一交易日增加13.06亿元;北交所两融余额54.72亿元,较前一交易日增加0.14亿元;深沪北两融余额合计18286.52亿元,较前一交易日增加13.13亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是国防军工,融资余额增加4.03亿元;其次是非银金融、通信行业,融资余额分别增加3.92亿元、2.83亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1947只,占比52.92%,其中,248股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是北方长龙,该股最新融资余额1.04亿元,较前一交易日增幅达67.75%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有捷众科技、一诺威,融资余额增幅分别为57.95%、57.15%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.08%,涨幅居前的有新光光电、北方长龙、则成电子,涨幅分别为20.01%、20.00%、19.14%。跌幅居前的有美登科技、恒合股份、中寰股份,跌幅分别为10.38%、6.77%、5.03%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方长龙 | 10406.38 | 67.75 | 20.00 | 国防军工 |
873690 | 捷众科技 | 822.17 | 57.95 | 0.12 | 汽车 |
834261 | 一诺威 | 2118.22 | 57.15 | -2.31 | 基础化工 |
833873 | 中设咨询 | 178.57 | 42.56 | -1.99 | 建筑装饰 |
834014 | 特瑞斯 | 563.45 | 38.86 | 2.87 | 公用事业 |
837821 | 则成电子 | 2081.62 | 36.22 | 19.14 | 电子 |
838227 | 美登科技 | 1042.49 | 35.74 | -10.38 | 计算机 |
430564 | 天润科技 | 978.44 | 34.80 | -2.46 | 计算机 |
871857 | 泓禧科技 | 545.03 | 33.14 | 3.60 | 电子 |
300581 | 晨曦航空 | 28943.68 | 32.72 | 13.14 | 国防军工 |
301205 | 联特科技 | 33623.90 | 30.90 | 16.93 | 通信 |
920082 | 方正阀门 | 1104.51 | 30.77 | -4.85 | 机械设备 |
301330 | 熵基科技 | 16285.94 | 30.49 | -4.76 | 计算机 |
833171 | 国航远洋 | 6797.28 | 30.08 | -1.00 | 交通运输 |
688011 | 新光光电 | 3996.96 | 29.86 | 20.01 | 国防军工 |
600475 | 华光环能 | 16424.46 | 28.37 | -1.92 | 公用事业 |
836260 | 中寰股份 | 400.96 | 27.23 | -5.03 | 机械设备 |
832145 | 恒合股份 | 26.83 | 27.10 | -6.77 | 环保 |
920099 | 瑞华技术 | 2005.72 | 26.75 | 5.14 | 基础化工 |
831304 | 迪尔化工 | 1492.64 | 25.46 | 2.17 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1732股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有187只。宏柏新材融资余额降幅最大,最新融资余额5641.25万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了56.57%;融资余额降幅较大的个股还有派诺科技、国子软件等,融资余额分别下降了48.69%、40.71%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
605366 | 宏柏新材 | 5641.25 | -56.57 | -1.34 | 基础化工 |
831175 | 派诺科技 | 1809.13 | -48.69 | -0.23 | 电力设备 |
872953 | 国子软件 | 2909.32 | -40.71 | -0.56 | 计算机 |
834407 | 驰诚股份 | 588.21 | -33.74 | -2.78 | 机械设备 |
872931 | 无锡鼎邦 | 208.90 | -33.49 | -5.62 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 574.73 | -28.94 | 0.73 | 电力设备 |
872895 | 花溪科技 | 91.81 | -27.84 | -2.01 | 机械设备 |
837212 | 智新电子 | 1106.81 | -26.90 | 4.14 | 电子 |
430090 | 同辉信息 | 319.54 | -26.53 | 15.41 | 计算机 |
301190 | 善水科技 | 11689.94 | -24.23 | -7.75 | 基础化工 |
688496 | 清越科技 | 5302.94 | -24.00 | 20.05 | 电子 |
603119 | 浙江荣泰 | 39026.29 | -22.81 | 6.80 | 汽车 |
300922 | 天秦装备 | 13904.10 | -22.26 | 1.50 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 29936.39 | -20.82 | 5.49 | 电子 |
839946 | 华阳变速 | 569.97 | -19.65 | -0.60 | 汽车 |
838810 | 春光智能 | 415.65 | -19.26 | -0.14 | 机械设备 |
002471 | 中超控股 | 18457.25 | -19.01 | 9.92 | 电力设备 |
920088 | 科力股份 | 1813.11 | -18.96 | -8.22 | 石油石化 |
832175 | 东方碳素 | 742.73 | -18.77 | -3.42 | 基础化工 |
834765 | 美之高 | 494.16 | -17.78 | -1.89 | 轻工制造 |
证券时报网
2025-06-19
券商中国
2025-06-19
券商中国
2025-06-19
券商中国
2025-06-19
券商中国
2025-06-19
证券时报网
2025-06-19
证券之星资讯
2025-06-19
证券之星资讯
2025-06-19
证券之星资讯
2025-06-19