来源:证券时报网
媒体
2025-04-25 20:37:45
(原标题:69只股成交活跃,筹码大换手(附股))
沪指本周上涨0.56%,其中,69股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有69只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有286只;换手率在10%~50%的有2305只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,基础化工行业个股最多,有9只个股上榜;食品饮料、机械设备等紧随其后,分别有7只、7只个股上榜。
亚联机械是本周换手率最高的个股,一周换手率为273.96%,一周股价下跌14.86%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1643.44万元,营业部累计净卖出813.83万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.93亿元。
其次是红墙股份,一周换手率为217.24%,一周股价上涨27.45%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出988.90万元,营业部累计净卖出2994.05万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.82亿元。
科拜尔本周换手率205.37%,位居榜单第三,一周股价下跌1.10%,该股本周因日换手率达20%、日涨跌幅达到20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出3842.26万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出3842.26万元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨5.29%,从个股来看,本周上涨的有43只,涨幅居前的有金杨股份、恒勃股份、永安药业等,涨幅为44.89%、31.84%、31.37%;下跌的有26只,跌幅居前的有怡达股份、民士达、宏工科技等,跌幅为21.64%、21.33%、18.31%。
本周换手率超100%个股中,有53股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是永安药业,净利润增长幅度为601.65%。有6股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有方大新材、芭薇股份,增幅为13.22%、11.10%。公布年度业绩预告的共有6只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西陇科学,预计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为139.90%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001395 | 亚联机械 | 48.40 | -14.86 | 273.96 | -9311.28 | 机械设备 |
002809 | 红墙股份 | 12.21 | 27.45 | 217.24 | -8228.67 | 基础化工 |
920066 | 科拜尔 | 45.00 | -1.10 | 205.37 | 基础化工 | |
002570 | 贝因美 | 6.54 | -0.30 | 193.08 | -3052.04 | 食品饮料 |
603120 | 肯特催化 | 36.34 | -11.82 | 187.15 | -2197.29 | 基础化工 |
002165 | 红宝丽 | 11.58 | -2.85 | 187.02 | -50129.99 | 基础化工 |
872351 | 华光源海 | 22.65 | -0.48 | 185.61 | 交通运输 | |
300139 | 晓程科技 | 17.72 | 0.28 | 182.58 | -13948.96 | 有色金属 |
301662 | 宏工科技 | 55.00 | -18.31 | 171.43 | -7622.47 | 电力设备 |
920002 | 万达轴承 | 248.88 | 21.38 | 166.36 | 机械设备 | |
002584 | 西陇科学 | 10.56 | 16.56 | 164.61 | 11240.56 | 电子 |
002094 | 青岛金王 | 8.24 | 22.62 | 163.55 | 3707.24 | 美容护理 |
301277 | 新天地 | 12.50 | 7.02 | 160.65 | 5630.49 | 医药生物 |
001316 | 润贝航科 | 38.25 | 12.87 | 160.13 | 7745.67 | 石油石化 |
001335 | 信凯科技 | 36.09 | -12.42 | 159.44 | -4331.38 | 基础化工 |
002719 | 麦趣尔 | 8.20 | -7.97 | 157.38 | 1336.72 | 食品饮料 |
301665 | 泰禾股份 | 27.69 | 0.47 | 156.56 | -848.53 | 基础化工 |
301558 | 三态股份 | 8.63 | -4.43 | 154.25 | -3754.28 | 商贸零售 |
301616 | 浙江华业 | 44.19 | 1.28 | 152.51 | -582.09 | 机械设备 |
301535 | 浙江华远 | 20.90 | 8.46 | 151.88 | 4744.54 | 汽车 |
430478 | 峆一药业 | 26.05 | 6.11 | 151.26 | 医药生物 | |
000510 | 新金路 | 5.95 | 20.69 | 145.90 | -3109.03 | 基础化工 |
301225 | 恒勃股份 | 50.19 | 31.84 | 136.96 | 5980.97 | 汽车 |
603205 | 健尔康 | 40.68 | 11.88 | 133.61 | 6829.80 | 医药生物 |
001318 | 阳光乳业 | 13.33 | -3.55 | 132.41 | 4631.25 | 食品饮料 |
603042 | 华脉科技 | 15.18 | 12.61 | 131.57 | -11465.89 | 通信 |
002553 | 南方精工 | 20.25 | 3.58 | 130.16 | 18230.95 | 汽车 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.82 | 28.87 | 129.65 | -10288.53 | 通信 |
002278 | 神开股份 | 7.96 | 3.11 | 129.13 | 2258.54 | 机械设备 |
001400 | C江顺科 | 60.77 | -8.89 | 127.48 | 8413.11 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 29.20 | 23.89 | 126.77 | 3925.77 | 医药生物 |
603072 | 天和磁材 | 46.70 | -12.37 | 123.88 | -20585.49 | 有色金属 |
300468 | 四方精创 | 19.75 | -3.14 | 123.37 | -51394.97 | 计算机 |
300773 | 拉卡拉 | 23.28 | 23.83 | 123.35 | -46824.98 | 非银金融 |
300963 | 中洲特材 | 17.91 | 11.31 | 122.86 | -2856.39 | 有色金属 |
001382 | 新亚电缆 | 22.20 | -3.98 | 122.42 | -6868.34 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 39.45 | -1.33 | 122.34 | -684.87 | 计算机 |
301210 | 金杨股份 | 64.39 | 44.89 | 121.87 | 17778.50 | 电力设备 |
000965 | 天保基建 | 5.03 | 22.68 | 121.60 | -22654.55 | 房地产 |
301079 | 邵阳液压 | 25.56 | 4.16 | 119.03 | -689.98 | 机械设备 |
002255 | 海陆重工 | 9.32 | 5.43 | 117.25 | -13379.96 | 电力设备 |
003020 | 立方制药 | 28.80 | 3.45 | 117.06 | -26975.39 | 医药生物 |
832786 | 骑士乳业 | 10.34 | -6.93 | 116.31 | 食品饮料 | |
870299 | 灿能电力 | 22.28 | 24.82 | 115.21 | 电力设备 | |
830779 | 武汉蓝电 | 44.55 | -3.23 | 114.84 | 电力设备 | |
603257 | 中国瑞林 | 48.70 | -7.45 | 113.93 | -10494.54 | 建筑装饰 |
603696 | 安记食品 | 14.85 | 19.57 | 113.47 | 7204.27 | 食品饮料 |
301601 | 惠通科技 | 36.34 | -11.17 | 113.42 | -8232.10 | 机械设备 |
838163 | 方大新材 | 17.77 | 22.89 | 112.74 | 轻工制造 | |
300180 | 华峰超纤 | 8.11 | 12.02 | 110.21 | -12065.32 | 基础化工 |
603202 | C天有 | 107.90 | -6.98 | 110.16 | 62460.20 | 汽车 |
300721 | 怡达股份 | 14.56 | -21.64 | 109.72 | -10341.42 | 基础化工 |
300892 | 品渥食品 | 36.90 | 0.82 | 109.41 | 3021.13 | 食品饮料 |
920029 | 开发科技 | 102.96 | 1.14 | 109.04 | 电力设备 | |
000560 | 我爱我家 | 3.68 | 2.79 | 108.12 | 14158.94 | 房地产 |
600571 | 信雅达 | 15.72 | 7.75 | 107.89 | -16833.42 | 计算机 |
600644 | 乐山电力 | 13.78 | 28.91 | 107.17 | -6364.12 | 公用事业 |
301396 | 宏景科技 | 73.00 | 9.71 | 106.49 | 10747.51 | 计算机 |
002640 | 跨境通 | 3.95 | 14.16 | 105.84 | 12066.96 | 商贸零售 |
833394 | 民士达 | 40.91 | -21.33 | 103.95 | 轻工制造 | |
002365 | 永安药业 | 11.85 | 31.37 | 103.32 | 10862.18 | 医药生物 |
836826 | 盖世食品 | 13.58 | -9.59 | 101.32 | 食品饮料 | |
301613 | 新铝时代 | 68.01 | 4.87 | 101.28 | 3772.93 | 汽车 |
837023 | 芭薇股份 | 23.78 | 8.14 | 101.23 | 美容护理 | |
300189 | 神农种业 | 3.88 | -6.73 | 101.14 | -15650.83 | 农林牧渔 |
301629 | 矽电股份 | 167.02 | 2.47 | 101.08 | 1875.64 | 电子 |
920106 | 林泰新材 | 131.00 | 8.26 | 100.82 | 汽车 | |
873132 | 泰鹏智能 | 21.20 | 6.11 | 100.63 | 轻工制造 | |
839371 | 欧福蛋业 | 11.12 | -14.46 | 100.46 | 农林牧渔 |
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25