来源:证券时报网
媒体
2025-04-25 15:57:59
(原标题:今日115只股长线走稳 站上年线)
4月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002996 | 顺博合金 | 9.93 | 9.39 | 6.26 | 6.75 | 7.89 |
000017 | 深中华A | 9.97 | 13.28 | 6.24 | 6.73 | 7.78 |
605016 | 百龙创园 | 10.03 | 2.45 | 18.45 | 19.86 | 7.61 |
603273 | 天元智能 | 10.01 | 25.92 | 18.16 | 19.13 | 5.34 |
300078 | 思创医惠 | 6.91 | 9.16 | 3.11 | 3.25 | 4.39 |
000037 | 深南电A | 4.39 | 9.19 | 8.43 | 8.79 | 4.33 |
000525 | ST红太阳 | 4.52 | 3.82 | 6.66 | 6.94 | 4.26 |
002648 | 卫星化学 | 9.99 | 9.01 | 18.44 | 19.15 | 3.86 |
002436 | 兴森科技 | 6.06 | 6.32 | 10.99 | 11.37 | 3.50 |
301283 | 聚胶股份 | 4.03 | 5.30 | 26.58 | 27.35 | 2.89 |
600908 | 无锡银行 | 3.10 | 2.19 | 5.51 | 5.66 | 2.81 |
002983 | 芯瑞达 | 5.22 | 6.37 | 18.26 | 18.75 | 2.70 |
300188 | 国投智能 | 5.14 | 2.65 | 13.35 | 13.70 | 2.65 |
600517 | 国网英大 | 3.29 | 0.52 | 4.89 | 5.02 | 2.59 |
600159 | 大龙地产 | 3.73 | 8.19 | 2.44 | 2.50 | 2.51 |
000751 | 锌业股份 | 5.05 | 3.68 | 2.84 | 2.91 | 2.40 |
002908 | 德生科技 | 4.77 | 9.07 | 8.59 | 8.78 | 2.15 |
603076 | 乐惠国际 | 3.00 | 1.66 | 22.54 | 23.00 | 2.05 |
603228 | 景旺电子 | 2.78 | 2.01 | 27.87 | 28.43 | 2.01 |
300217 | 东方电热 | 8.25 | 6.41 | 4.50 | 4.59 | 1.92 |
301129 | 瑞纳智能 | 6.29 | 17.32 | 21.90 | 22.30 | 1.84 |
301318 | 维海德 | 3.05 | 12.26 | 29.55 | 30.09 | 1.84 |
002872 | ST天圣 | 2.01 | 0.80 | 4.00 | 4.07 | 1.79 |
603867 | 新化股份 | 3.70 | 2.17 | 23.96 | 24.39 | 1.78 |
603028 | 赛福天 | 10.09 | 9.10 | 6.33 | 6.44 | 1.66 |
002424 | ST百灵 | 2.84 | 1.80 | 3.92 | 3.98 | 1.58 |
301421 | 波长光电 | 3.78 | 13.26 | 47.26 | 47.99 | 1.55 |
002059 | 云南旅游 | 2.50 | 2.53 | 5.26 | 5.34 | 1.52 |
002384 | 东山精密 | 3.48 | 5.06 | 24.92 | 25.28 | 1.44 |
002870 | 香山股份 | 5.96 | 3.84 | 31.91 | 32.35 | 1.38 |
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25