来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 17:09:54
(原标题:飞行汽车(eVTOL)概念涨3.54%,主力资金净流入57股)
截至4月23日收盘,飞行汽车(eVTOL)概念上涨3.54%,位居概念板块涨幅第4,板块内,88股上涨,美湖股份、长华集团、万丰奥威等涨停,威贸电子、华曙高科、隆盛科技等涨幅居前,分别上涨13.71%、13.62%、10.28%。跌幅居前的有隆华科技、华达科技、林泰新材等,分别下跌2.67%、1.86%、1.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 5.18 | 黄金概念 | -3.44 |
人形机器人 | 4.58 | 玉米 | -2.88 |
汽车热管理 | 3.67 | 乳业 | -2.86 |
飞行汽车(eVTOL) | 3.54 | 粮食概念 | -2.82 |
一体化压铸 | 3.48 | 社区团购 | -2.68 |
华为汽车 | 3.46 | 转基因 | -2.67 |
PEEK材料 | 3.26 | 预制菜 | -2.46 |
长安汽车概念 | 3.15 | 养鸡 | -2.28 |
同花顺果指数 | 3.12 | 租售同权 | -1.98 |
小米汽车 | 3.09 | 供销社 | -1.97 |
资金面上看,今日飞行汽车(eVTOL)概念板块获主力资金净流入17.45亿元,其中,57股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是万丰奥威,今日主力资金净流入3.52亿元,净流入资金居前的还有卧龙电驱、震裕科技、美湖股份等,主力资金分别净流入2.59亿元、1.94亿元、1.36亿元。
资金流入比率方面,光洋股份、长华集团、万丰奥威等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.94%、24.28%、22.59%。(数据宝)
飞行汽车(eVTOL)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 9.99 | 4.62 | 35217.70 | 22.59 |
600580 | 卧龙电驱 | 6.17 | 10.76 | 25859.22 | 7.79 |
300953 | 震裕科技 | 9.03 | 12.19 | 19406.86 | 12.48 |
603319 | 美湖股份 | 10.00 | 11.32 | 13608.00 | 15.11 |
001696 | 宗申动力 | 8.86 | 8.36 | 13268.19 | 8.52 |
002708 | 光洋股份 | 9.98 | 6.93 | 12485.52 | 31.94 |
000887 | 中鼎股份 | 5.18 | 5.92 | 11126.56 | 8.47 |
600418 | 江淮汽车 | 0.76 | 2.24 | 7814.84 | 4.59 |
300083 | 创世纪 | 5.06 | 10.10 | 7762.49 | 6.10 |
000099 | 中信海直 | 6.43 | 5.83 | 5337.03 | 5.19 |
300607 | 拓斯达 | 4.55 | 9.20 | 5224.70 | 6.10 |
603178 | 圣龙股份 | 9.98 | 4.64 | 4498.62 | 21.66 |
300681 | 英搏尔 | 7.66 | 9.21 | 4475.66 | 8.52 |
002101 | 广东鸿图 | 7.43 | 4.24 | 3601.40 | 10.43 |
300045 | 华力创通 | 2.47 | 2.90 | 3062.95 | 11.88 |
002984 | 森麒麟 | 3.65 | 2.90 | 3048.73 | 7.16 |
603596 | 伯特利 | 6.79 | 2.05 | 2781.47 | 3.82 |
300507 | 苏奥传感 | 3.25 | 4.56 | 2558.32 | 10.01 |
301215 | 中汽股份 | 4.66 | 1.93 | 2453.93 | 17.19 |
002965 | 祥鑫科技 | 7.33 | 12.45 | 2385.91 | 2.67 |
000969 | 安泰科技 | 2.83 | 2.80 | 2155.54 | 6.49 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.23 | 0.85 | 2130.63 | 3.32 |
603197 | 保隆科技 | 6.79 | 4.26 | 2018.06 | 6.18 |
605018 | 长华集团 | 10.00 | 1.44 | 1751.02 | 24.28 |
600480 | 凌云股份 | 7.59 | 4.65 | 1603.03 | 2.33 |
300975 | 商络电子 | 3.18 | 4.75 | 1456.45 | 6.18 |
300680 | 隆盛科技 | 10.28 | 13.64 | 1396.77 | 1.55 |
600178 | 东安动力 | 3.42 | 3.87 | 1391.39 | 7.13 |
000625 | 长安汽车 | 0.32 | 0.43 | 1252.21 | 2.81 |
688333 | 铂力特 | 5.14 | 2.44 | 1182.58 | 2.75 |
603348 | 文灿股份 | 3.45 | 2.72 | 888.41 | 4.85 |
600885 | 宏发股份 | 2.50 | 0.50 | 883.52 | 5.17 |
300411 | 金盾股份 | 6.14 | 6.73 | 877.42 | 3.63 |
002590 | 万安科技 | 3.86 | 2.37 | 840.68 | 6.09 |
600372 | 中航机载 | -0.36 | 0.38 | 783.33 | 3.91 |
002097 | 山河智能 | 2.06 | 2.00 | 764.20 | 5.14 |
300690 | 双一科技 | 4.42 | 11.37 | 744.15 | 2.74 |
688567 | 孚能科技 | 2.75 | 0.72 | 668.67 | 6.03 |
301366 | 一博科技 | 3.16 | 6.61 | 622.16 | 3.60 |
300107 | 建新股份 | 2.99 | 4.38 | 585.74 | 4.89 |
300177 | 中海达 | 2.08 | 4.27 | 542.73 | 2.15 |
688433 | 华曙高科 | 13.62 | 2.81 | 473.25 | 2.09 |
002906 | 华阳集团 | 3.82 | 1.60 | 437.21 | 1.69 |
603085 | 天成自控 | 4.04 | 3.50 | 409.96 | 2.90 |
600210 | 紫江企业 | 0.93 | 1.64 | 398.36 | 2.46 |
688219 | 会通股份 | 3.68 | 2.51 | 376.96 | 2.75 |
001319 | 铭科精技 | 5.31 | 10.76 | 374.81 | 2.30 |
600038 | 中直股份 | -0.33 | 0.69 | 328.40 | 1.98 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.14 | 4.17 | 300.77 | 2.37 |
600973 | 宝胜股份 | 0.45 | 1.75 | 257.36 | 2.42 |
301181 | 标榜股份 | 4.57 | 4.46 | 231.70 | 6.06 |
603602 | 纵横通信 | 1.71 | 2.51 | 113.39 | 1.28 |
688598 | 金博股份 | 6.53 | 3.30 | 84.88 | 0.49 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.76 | 3.18 | 84.34 | 0.63 |
002023 | 海特高新 | 0.84 | 1.53 | 83.22 | 0.77 |
300634 | 彩讯股份 | 1.47 | 3.26 | 54.16 | 0.16 |
002454 | 松芝股份 | 3.49 | 1.45 | 39.23 | 0.67 |
300594 | 朗进科技 | 1.16 | 1.16 | -51.66 | -3.14 |
300902 | 国安达 | 3.11 | 2.58 | -52.36 | -0.99 |
301598 | 博科测试 | 3.24 | 6.86 | -62.29 | -1.05 |
688092 | 爱科科技 | 2.62 | 1.11 | -88.01 | -4.65 |
688033 | 天宜上佳 | 0.77 | 0.86 | -88.97 | -3.52 |
301586 | 佳力奇 | 1.97 | 6.40 | -98.79 | -1.53 |
002976 | 瑞玛精密 | 2.35 | 2.61 | -103.04 | -3.04 |
000030 | 富奥股份 | 2.05 | 1.07 | -107.61 | -0.99 |
003038 | 鑫铂股份 | 2.21 | 2.08 | -107.80 | -1.70 |
688157 | 松井股份 | 1.64 | 0.41 | -116.24 | -6.17 |
300825 | 阿尔特 | 2.85 | 2.79 | -126.36 | -0.97 |
688295 | 中复神鹰 | 2.17 | 0.34 | -129.49 | -3.08 |
601222 | 林洋能源 | 0.65 | 0.55 | -132.22 | -1.88 |
688326 | 经纬恒润 | 5.17 | 1.64 | -185.08 | -1.60 |
002870 | 香山股份 | 3.90 | 2.63 | -186.61 | -1.81 |
600765 | 中航重机 | -0.26 | 0.86 | -213.65 | -1.10 |
600576 | 祥源文旅 | 2.32 | 2.05 | -236.98 | -1.79 |
002735 | 王子新材 | 0.11 | 6.27 | -254.39 | -1.60 |
603950 | 长源东谷 | 3.06 | 1.36 | -263.86 | -2.63 |
300928 | 华安鑫创 | 4.66 | 3.33 | -287.74 | -4.81 |
688612 | 威迈斯 | 2.48 | 0.79 | -309.21 | -6.27 |
601238 | 广汽集团 | 0.63 | 0.16 | -309.24 | -3.35 |
002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.18 | -310.02 | -2.42 |
300053 | 航宇微 | 1.02 | 1.80 | -316.49 | -2.35 |
688800 | 瑞可达 | 4.61 | 3.46 | -348.23 | -1.38 |
300900 | 广联航空 | 0.47 | 3.07 | -492.32 | -3.84 |
688439 | 振华风光 | -0.53 | 1.25 | -603.74 | -7.08 |
002182 | 宝武镁业 | 0.74 | 4.86 | -642.22 | -1.22 |
603358 | 华达科技 | -1.86 | 0.57 | -922.35 | -10.48 |
300263 | 隆华科技 | -2.67 | 4.29 | -1195.20 | -5.24 |
000415 | 渤海租赁 | -0.35 | 1.43 | -1553.16 | -7.02 |
600862 | 中航高科 | -0.13 | 0.69 | -1935.69 | -8.78 |
300859 | 西域旅游 | 0.05 | 4.23 | -2417.20 | -9.66 |
002074 | 国轩高科 | 0.30 | 0.65 | -2721.99 | -12.07 |
300547 | 川环科技 | 3.27 | 9.19 | -3576.40 | -7.24 |
002510 | 天汽模 | 1.87 | 13.37 | -7681.11 | -9.65 |
601127 | 赛力斯 | -0.32 | 1.04 | -11810.65 | -5.77 |
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23