来源:证券时报网
媒体
2025-04-01 21:13:42
(原标题:港股通净买入198.64亿港元)
4月1日恒生指数上涨0.38%,报收23206.84点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入198.64亿港元。
证券时报•数据宝统计,4月1日港股通全天合计成交金额为1214.36亿港元,成交净买入198.64亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额772.57亿港元,成交净买入119.05亿港元;深市港股通成交金额441.79亿港元,成交净买入79.58亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为131.93亿港元,成交金额居首;其次是盈富基金、中芯国际,成交金额分别为65.37亿港元、42.81亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为65.32亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.17%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出9.26亿港元,收盘股价下跌5.49%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额78.09亿港元;其次是中芯国际、盈富基金,成交金额分别为20.40亿港元、17.60亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入17.55亿港元,该股收盘上涨0.17%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出2.95亿港元,收盘股价下跌3.90%。(数据宝)
4月1日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 1319279.67 | -92607.53 | -5.49 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 780895.00 | 31309.71 | -5.49 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 653663.02 | 653219.93 | 0.17 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 428123.95 | 30985.77 | -3.90 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 284971.56 | 5690.22 | 1.41 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 255533.97 | 21401.49 | 1.41 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 204010.00 | -29452.22 | -3.90 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 176036.00 | 175528.39 | 0.17 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 169922.74 | 169708.45 | 0.34 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 157234.96 | 2109.18 | 5.58 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 153920.00 | 60529.62 | 1.41 |
09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 150544.34 | -25862.23 | 12.86 |
06181 | 老铺黄金 | 港股通(沪) | 139192.39 | -19704.97 | 19.07 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 133052.00 | 77173.56 | 5.58 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 132779.97 | 39022.12 | 4.98 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 128442.00 | 1884.21 | 1.41 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 108367.00 | 108343.11 | 0.34 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 105377.00 | -14956.60 | 12.86 |
06181 | 老铺黄金 | 港股通(深) | 97975.00 | 3915.20 | 19.07 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 75526.00 | 25511.87 | 4.83 |
证券时报
2025-04-02
证券时报
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02