来源:证券时报网
媒体
2025-04-01 16:15:57
(原标题:76只A股筹码大换手(4月1日))
证券时报•数据宝统计,截至(4月1日)收盘,沪指报3348.44点,涨12.69点,涨幅为0.38%;深成指报10503.66点,跌0.68点,跌幅为0.01%;创业板指报2101.88点,跌1.82点,跌幅为0.09%。个股方面,今日76只A股换手率超过20%,其中,C华业、矽电股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月1日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301616 | C华业 | 54.39 | 66.86 | -2.14 |
301629 | 矽电股份 | 194.40 | 65.55 | 20.00 |
301535 | C华远 | 23.16 | 59.11 | -5.85 |
001336 | 楚环科技 | 23.96 | 51.24 | 9.96 |
301082 | 久盛电气 | 19.77 | 49.58 | 6.40 |
001382 | 新亚电缆 | 25.01 | 48.25 | 2.08 |
301079 | 邵阳液压 | 29.20 | 42.52 | 3.36 |
301277 | 新天地 | 18.79 | 40.86 | 11.32 |
001356 | 富岭股份 | 16.19 | 40.46 | 7.36 |
301396 | 宏景科技 | 98.26 | 40.10 | 3.64 |
002165 | 红宝丽 | 6.70 | 39.80 | 10.02 |
603276 | 恒兴新材 | 15.25 | 38.19 | -8.30 |
688757 | 胜科纳米 | 24.61 | 37.94 | 3.45 |
301479 | 弘景光电 | 126.07 | 37.31 | 7.74 |
002553 | 南方精工 | 20.99 | 36.90 | 2.99 |
002655 | 共达电声 | 16.27 | 36.89 | -1.81 |
920029 | 开发科技 | 84.80 | 35.09 | 2.46 |
000953 | 河化股份 | 6.97 | 34.95 | 9.94 |
300421 | 力星股份 | 18.71 | 34.68 | 2.63 |
871396 | 常辅股份 | 38.00 | 34.36 | 24.59 |
301279 | 金道科技 | 27.95 | 34.03 | 5.47 |
605069 | 正和生态 | 9.02 | 33.93 | -4.14 |
300260 | 新莱应材 | 40.41 | 33.81 | 10.41 |
300611 | 美力科技 | 31.88 | 33.36 | -6.24 |
301613 | 新铝时代 | 71.05 | 33.12 | -4.12 |
301319 | 唯特偶 | 36.89 | 31.94 | -3.38 |
300963 | 中洲特材 | 15.18 | 31.64 | 20.00 |
002278 | 神开股份 | 8.13 | 31.47 | -3.44 |
002639 | 雪人股份 | 9.16 | 30.62 | 7.26 |
600721 | 百花医药 | 7.80 | 29.62 | 8.48 |
301052 | 果麦文化 | 32.70 | 29.42 | -6.06 |
600571 | 信雅达 | 16.58 | 29.02 | 4.02 |
002342 | 巨力索具 | 5.39 | 28.81 | -10.02 |
003015 | 日久光电 | 15.92 | 28.50 | 6.42 |
603690 | 至纯科技 | 32.90 | 28.21 | 3.46 |
603124 | 江南新材 | 46.78 | 28.15 | 4.05 |
603011 | 合锻智能 | 14.04 | 27.69 | 10.03 |
603207 | 小方制药 | 30.04 | 27.66 | 2.32 |
870656 | 海昇药业 | 21.14 | 27.65 | 14.89 |
833230 | 欧康医药 | 24.38 | 27.64 | 29.96 |
000880 | 潍柴重机 | 33.59 | 26.92 | 3.23 |
300753 | 爱朋医疗 | 24.15 | 26.84 | 4.77 |
600610 | 中毅达 | 8.50 | 25.93 | -9.96 |
301137 | 哈焊华通 | 25.01 | 25.74 | 13.73 |
833509 | 同惠电子 | 32.70 | 25.21 | 14.10 |
603285 | 键邦股份 | 23.51 | 25.12 | 1.82 |
831689 | 克莱特 | 47.55 | 24.47 | 4.39 |
301211 | 亨迪药业 | 19.01 | 24.26 | 8.82 |
603579 | 荣泰健康 | 26.29 | 24.19 | -3.27 |
430300 | 辰光医疗 | 18.46 | 24.14 | 11.47 |
300786 | 国林科技 | 16.10 | 24.03 | 3.67 |
603072 | 天和磁材 | 44.00 | 23.65 | 1.06 |
300230 | 永利股份 | 5.64 | 22.89 | 0.71 |
002584 | 西陇科学 | 8.39 | 22.82 | 4.88 |
002173 | 创新医疗 | 10.04 | 22.45 | 6.92 |
300139 | 晓程科技 | 18.00 | 22.43 | -1.37 |
300353 | 东土科技 | 20.10 | 22.40 | -7.07 |
002549 | 凯美特气 | 9.19 | 22.38 | 10.06 |
603686 | 福龙马 | 14.82 | 22.36 | -1.59 |
301016 | 雷尔伟 | 22.96 | 22.35 | 3.99 |
831304 | 迪尔化工 | 15.37 | 22.31 | 6.22 |
300084 | 海默科技 | 7.87 | 22.21 | 4.52 |
600101 | 明星电力 | 12.00 | 21.92 | 9.99 |
834682 | 球冠电缆 | 12.88 | 21.76 | 12.39 |
301201 | 诚达药业 | 24.29 | 21.68 | 20.01 |
300164 | 通源石油 | 4.58 | 21.54 | 7.26 |
920082 | 方正阀门 | 19.88 | 21.41 | 3.27 |
600589 | 大位科技 | 7.22 | 21.21 | -6.36 |
832171 | 志晟信息 | 28.80 | 20.99 | -16.28 |
301156 | 美农生物 | 15.86 | 20.59 | 13.12 |
300254 | 仟源医药 | 10.01 | 20.51 | 3.52 |
300721 | 怡达股份 | 14.47 | 20.30 | 5.01 |
002361 | 神剑股份 | 7.00 | 20.26 | 6.06 |
920108 | 宏海科技 | 24.16 | 20.20 | 5.96 |
002903 | 宇环数控 | 20.89 | 20.15 | 1.85 |
603073 | 彩蝶实业 | 17.13 | 20.04 | -6.34 |
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
大众证券报
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02