来源:证券时报网
媒体
2025-03-28 16:40:23
(原标题:可控核聚变概念涨0.43%,主力资金净流入15股)
截至3月28日收盘,可控核聚变概念上涨0.43%,位居概念板块涨幅第3,板块内,18股上涨,合锻智能、雪人股份等涨停,常辅股份、久盛电气、顺钠股份等涨幅居前,分别上涨18.10%、10.51%、7.47%。跌幅居前的有海陆重工、大西洋、百利电气等,分别下跌8.10%、6.27%、4.83%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
青蒿素 | 1.22 | 环氧丙烷 | -4.93 |
重组蛋白 | 0.54 | 草甘膦 | -4.25 |
可控核聚变 | 0.43 | 磷化工 | -3.91 |
知识产权保护 | 0.30 | 钛白粉概念 | -3.83 |
创新药 | 0.26 | 化肥 | -3.03 |
减肥药 | 0.25 | PEEK材料 | -3.01 |
期货概念 | 0.16 | 可降解塑料 | -2.98 |
短剧游戏 | 0.16 | 染料 | -2.93 |
猴痘概念 | 0.09 | 可燃冰 | -2.84 |
细胞免疫治疗 | 0.04 | 低辐射玻璃(Low-E) | -2.71 |
资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流入9.02亿元,其中,15股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是雪人股份,今日主力资金净流入6.18亿元,净流入资金居前的还有合锻智能、顺钠股份、联创光电等,主力资金分别净流入3.99亿元、2.23亿元、9891.58万元。
资金流入比率方面,雪人股份、顺钠股份、合锻智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.95%、22.76%、16.28%。(数据宝)
可控核聚变概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | 9.99 | 31.74 | 61802.65 | 33.95 |
603011 | 合锻智能 | 10.04 | 38.06 | 39920.07 | 16.28 |
000533 | 顺钠股份 | 7.47 | 20.10 | 22318.56 | 22.76 |
600363 | 联创光电 | 1.70 | 3.59 | 9891.58 | 9.69 |
301082 | 久盛电气 | 10.51 | 42.82 | 4046.25 | 5.06 |
603169 | 兰石重装 | 4.02 | 9.41 | 3652.73 | 4.55 |
300963 | 中洲特材 | 6.43 | 21.95 | 2779.38 | 5.67 |
601611 | 中国核建 | 2.38 | 1.71 | 2457.24 | 5.32 |
603015 | 弘讯科技 | 5.61 | 15.01 | 1954.47 | 2.36 |
601399 | 国机重装 | -1.60 | 1.69 | 883.85 | 2.35 |
600577 | 精达股份 | -0.41 | 4.22 | 702.29 | 1.06 |
688719 | 爱科赛博 | 0.43 | 1.95 | 629.42 | 12.04 |
688102 | 斯瑞新材 | -1.56 | 1.24 | 258.47 | 2.83 |
605167 | 利柏特 | -0.62 | 1.89 | 153.27 | 1.86 |
600023 | 浙能电力 | 0.18 | 0.38 | 83.60 | 0.29 |
600501 | 航天晨光 | -0.56 | 1.28 | -58.18 | -0.60 |
301137 | 哈焊华通 | -1.22 | 21.27 | -95.32 | -0.20 |
603308 | 应流股份 | -0.48 | 0.99 | -142.36 | -1.14 |
688776 | 国光电气 | 3.65 | 3.58 | -148.94 | -0.45 |
688186 | 广大特材 | 1.06 | 1.39 | -161.23 | -2.39 |
603699 | 纽威股份 | -0.29 | 0.46 | -253.87 | -2.68 |
600558 | 大西洋 | -6.27 | 10.73 | -539.48 | -1.15 |
300159 | *ST新研 | -2.65 | 4.93 | -564.87 | -4.20 |
002171 | 楚江新材 | -2.41 | 1.01 | -611.25 | -4.49 |
603261 | 立航科技 | -4.62 | 5.38 | -640.30 | -7.96 |
600105 | 永鼎股份 | 0.64 | 12.70 | -718.22 | -0.61 |
300499 | 高澜股份 | -3.38 | 5.66 | -890.67 | -2.92 |
002533 | 金杯电工 | -0.91 | 2.04 | -904.64 | -6.36 |
601212 | 白银有色 | -1.00 | 1.24 | -1024.99 | -3.75 |
000709 | 河钢股份 | -1.75 | 0.74 | -1137.06 | -6.63 |
002366 | 融发核电 | -0.94 | 14.30 | -1414.78 | -1.49 |
002255 | 海陆重工 | -8.10 | 22.62 | -1433.04 | -1.32 |
600468 | 百利电气 | -4.83 | 10.18 | -1530.27 | -2.87 |
688122 | 西部超导 | 0.02 | 0.87 | -1576.56 | -5.82 |
000962 | 东方钽业 | -1.73 | 3.07 | -1730.17 | -7.16 |
688167 | 炬光科技 | -4.30 | 2.77 | -2041.25 | -10.60 |
688290 | 景业智能 | -3.91 | 4.38 | -2108.69 | -14.43 |
002149 | 西部材料 | -0.69 | 2.81 | -2216.06 | -7.95 |
300411 | 金盾股份 | -3.48 | 4.68 | -2272.06 | -12.54 |
600875 | 东方电气 | -1.05 | 0.96 | -2737.88 | -9.34 |
002611 | 东方精工 | -0.49 | 6.78 | -2806.36 | -3.35 |
601985 | 中国核电 | -0.11 | 0.29 | -3102.01 | -6.02 |
000969 | 安泰科技 | -3.16 | 5.20 | -3311.41 | -4.80 |
600353 | 旭光电子 | -2.11 | 5.69 | -3405.26 | -8.63 |
601868 | 中国能建 | -0.87 | 0.70 | -5705.29 | -10.95 |
601727 | 上海电气 | -1.77 | 0.69 | -16095.04 | -23.38 |
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-31