来源:证券时报网
媒体
2025-03-28 09:26:13
(原标题:15家公司派现金额超百亿元)
证券时报•数据宝统计显示,截至3月28日,502家公司推出派现方案,合计派现金额6234.01亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有15家;派现额在10亿元~100亿元之间的有59家;派现金额在1亿元~10亿元的有207家。
派现金额最高的是招商银行,公司2024年度分配方案为10派20元(含税),合计派现金额达504.40亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为1483.91亿元,同比增长1.22%;其次是中国移动,派现金额合计494.81亿元,公司去年实现净利润为1383.73亿元,同比增长5.01%;中国神华派现金额449.03亿元,位居派现榜第三位。
2024年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
601988 | 中国银行 | 1.2160 | 357.98 | 15.05 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非银金融 |
600938 | 中国海油 | 6.0914 | 289.52 | 20.99 | 石油石化 |
601166 | 兴业银行 | 10.6000 | 220.21 | 28.52 | 银行 |
300750 | 宁德时代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
600028 | 中国石化 | 1.4000 | 169.79 | 33.75 | 石油石化 |
601919 | 中远海控 | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交通运输 |
601328 | 交通银行 | 1.9700 | 146.30 | 15.63 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 4.5000 | 127.19 | 11.89 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽车 |
601658 | 邮储银行 | 1.1390 | 112.94 | 13.06 | 银行 |
601601 | 中国太保 | 10.8000 | 103.90 | 23.11 | 非银金融 |
601998 | 中信银行 | 1.7220 | 95.82 | 13.97 | 银行 |
600690 | 海尔智家 | 9.6500 | 89.97 | 48.01 | 家用电器 |
601728 | 中国电信 | 0.9270 | 84.83 | 25.70 | 通信 |
601899 | 紫金矿业 | 2.8000 | 74.42 | 23.22 | 有色金属 |
000001 | 平安银行 | 3.6200 | 70.25 | 15.78 | 银行 |
34股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有34家,每10股派现金额最高的是宁德时代,公司拟每10股派现金额为45.53元;其次是比亚迪、爱美客等,每10股派现金额分别为39.74元、38元。
2024年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 35.0000 | 2.51 | 26.58 | 传媒 |
300033 | 同花顺 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 计算机 |
002032 | 苏泊尔 | 28.1000 | 22.39 | 99.74 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
600563 | 法拉电子 | 20.0000 | 4.50 | 43.30 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 银行 |
000915 | 华特达因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 医药生物 |
601336 | 新华保险 | 19.9000 | 62.08 | 23.67 | 非银金融 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽车 |
601318 | 中国平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非银金融 |
002916 | 深南电路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 15.0000 | 1.46 | 103.29 | 基础化工 |
600096 | 云天化 | 14.0000 | 25.52 | 47.86 | 基础化工 |
603259 | 药明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 13.0000 | 3.70 | 26.24 | 汽车 |
13股派现额超净利润
派现率分布显示,2024年度派现金额超净利润的有13家,分别是东方雨虹、豫园股份、中科三环等,派现率在50%以上的有122家,派现率在30%~50%的有200家。
2024年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
600655 | 豫园股份 | 1.9000 | 7.38 | 589.51 | 商贸零售 |
000970 | 中科三环 | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色金属 |
300956 | 英力股份 | 1.0000 | 0.18 | 174.84 | 电子 |
001299 | 美能能源 | 8.0000 | 1.47 | 168.19 | 公用事业 |
300678 | 中科信息 | 0.5000 | 0.15 | 154.73 | 计算机 |
600810 | 神马股份 | 0.5000 | 0.49 | 145.34 | 基础化工 |
603912 | 佳力图 | 0.8000 | 0.43 | 120.87 | 机械设备 |
300281 | 金明精机 | 0.2000 | 0.08 | 117.77 | 机械设备 |
000989 | ST九芝 | 3.0000 | 2.54 | 117.43 | 医药生物 |
688584 | 上海合晶 | 2.0000 | 1.33 | 110.19 | 电子 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.0000 | 1.68 | 104.53 | 纺织服饰 |
301003 | 江苏博云 | 15.0000 | 1.46 | 103.29 | 基础化工 |
002032 | 苏泊尔 | 28.1000 | 22.39 | 99.74 | 家用电器 |
002233 | 塔牌集团 | 4.5000 | 5.37 | 99.74 | 建筑材料 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用电器 |
002410 | 广联达 | 1.5000 | 2.48 | 98.95 | 计算机 |
603886 | 元祖股份 | 10.0000 | 2.40 | 96.48 | 食品饮料 |
600724 | 宁波富达 | 1.4000 | 2.02 | 96.43 | 房地产 |
002690 | 美亚光电 | 7.0000 | 6.18 | 95.13 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-29
证券之星资讯
2025-03-29