来源:证券时报网
媒体
2025-03-31 09:27:14
(原标题:上市公司派现榜:44家每10股派现超10元)
证券时报•数据宝统计显示,截至3月31日,773家公司推出派现方案,合计派现金额9803.94亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有21家;派现额在10亿元~100亿元之间的有90家;派现金额在1亿元~10亿元的有322家。
派现金额最高的是工商银行,公司2024年度分配方案为10派1.646元(含税),合计派现金额达586.64亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为3658.63亿元,同比增长0.51%;其次是建设银行,派现金额合计515.02亿元,公司去年实现净利润为3355.77亿元,同比增长0.88%;招商银行派现金额504.40亿元,位居派现榜第三位。
2024年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 1.6460 | 586.64 | 16.03 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 2.0600 | 515.02 | 15.35 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601857 | 中国石油 | 2.5000 | 457.60 | 27.79 | 石油石化 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
601288 | 农业银行 | 1.2550 | 439.23 | 15.57 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 1.2160 | 357.98 | 15.05 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非银金融 |
600938 | 中国海油 | 6.0914 | 289.52 | 20.99 | 石油石化 |
000333 | 美的集团 | 35.0000 | 267.12 | 69.31 | 家用电器 |
601166 | 兴业银行 | 10.6000 | 220.21 | 28.52 | 银行 |
300750 | 宁德时代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
600028 | 中国石化 | 1.4000 | 169.79 | 33.75 | 石油石化 |
601919 | 中远海控 | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交通运输 |
601328 | 交通银行 | 1.9700 | 146.30 | 15.63 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 4.5000 | 127.19 | 11.89 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽车 |
600000 | 浦发银行 | 4.1000 | 120.34 | 26.59 | 银行 |
601658 | 邮储银行 | 1.1390 | 112.94 | 13.06 | 银行 |
44股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有44家,每10股派现金额最高的是宁德时代,公司拟每10股派现金额为45.53元;其次是比亚迪、爱美客等,每10股派现金额分别为39.74元、38元。
2024年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 35.0000 | 2.51 | 26.58 | 传媒 |
000333 | 美的集团 | 35.0000 | 267.12 | 69.31 | 家用电器 |
301004 | 嘉益股份 | 30.0000 | 3.12 | 42.51 | 轻工制造 |
300033 | 同花顺 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 计算机 |
002032 | 苏泊尔 | 28.1000 | 22.39 | 99.74 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
600600 | 青岛啤酒 | 22.0000 | 30.01 | 69.07 | 食品饮料 |
000915 | 华特达因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 医药生物 |
600036 | 招商银行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 银行 |
600563 | 法拉电子 | 20.0000 | 4.50 | 43.30 | 电子 |
601336 | 新华保险 | 19.9000 | 62.08 | 23.67 | 非银金融 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽车 |
601318 | 中国平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非银金融 |
002916 | 深南电路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 15.0000 | 1.46 | 103.29 | 基础化工 |
29股派现额超净利润
派现率分布显示,2024年度派现金额超净利润的有29家,分别是东方雨虹、锦和商管、徐家汇等,派现率在50%以上的有177家,派现率在30%~50%的有305家。
2024年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
603682 | 锦和商管 | 2.2000 | 1.04 | 704.59 | 商贸零售 |
002561 | 徐家汇 | 0.6000 | 0.25 | 590.43 | 商贸零售 |
600655 | 豫园股份 | 1.9000 | 7.38 | 589.51 | 商贸零售 |
600616 | 金枫酒业 | 0.5000 | 0.33 | 580.59 | 食品饮料 |
301113 | 雅艺科技 | 5.0000 | 0.35 | 313.35 | 轻工制造 |
002465 | 海格通信 | 0.6000 | 1.49 | 280.24 | 国防军工 |
837174 | 宏裕包材 | 1.0000 | 0.08 | 216.57 | 轻工制造 |
000970 | 中科三环 | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色金属 |
002909 | 集泰股份 | 1.0000 | 0.38 | 198.81 | 基础化工 |
300575 | 中旗股份 | 0.5000 | 0.23 | 198.26 | 基础化工 |
300956 | 英力股份 | 1.0000 | 0.18 | 174.84 | 电子 |
001299 | 美能能源 | 8.0000 | 1.47 | 168.19 | 公用事业 |
600805 | 悦达投资 | 0.5000 | 0.43 | 156.11 | 综合 |
300678 | 中科信息 | 0.5000 | 0.15 | 154.73 | 计算机 |
000919 | 金陵药业 | 1.0000 | 0.62 | 154.35 | 医药生物 |
600810 | 神马股份 | 0.5000 | 0.49 | 145.34 | 基础化工 |
301016 | 雷尔伟 | 6.0000 | 0.94 | 139.18 | 机械设备 |
839790 | 联迪信息 | 1.5000 | 0.12 | 123.23 | 计算机 |
603912 | 佳力图 | 0.8000 | 0.43 | 120.87 | 机械设备 |
券商中国
2025-04-01
券商中国
2025-04-01
证券时报网
2025-04-01
证券时报网
2025-04-01
证券时报网
2025-04-01
证券时报
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01