来源:证券时报网
媒体
2025-03-28 08:51:16
(原标题:港股通(深)净买入9.23亿港元)
3月27日恒生指数上涨0.41%,报收23578.80点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入41.42亿港元。
证券时报•数据宝统计,3月27日港股通全天合计成交金额为1039.15亿港元,成交净买入41.42亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额646.69亿港元,成交净买入32.19亿港元;深市港股通成交金额392.46亿港元,成交净买入9.23亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为78.04亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、阿里巴巴-W,成交金额分别为44.85亿港元、24.00亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为5.95亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.46%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出14.42亿港元,收盘股价上涨0.42%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额48.46亿港元;其次是中芯国际、阿里巴巴-W,成交金额分别为25.46亿港元、23.75亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是泡泡玛特,净买入6.69亿港元,该股收盘上涨9.24%。净卖出金额最多的是恒生中国企业,净卖出11.43亿港元,收盘股价上涨0.20%。(数据宝)
3月27日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 780428.53 | -20791.29 | -4.17 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 484553.00 | -23973.45 | -4.17 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 448456.84 | -9214.28 | 4.24 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 254551.00 | 1408.43 | 4.24 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 240005.15 | 59538.61 | 0.46 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 239851.07 | 12754.15 | 0.49 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 237498.00 | -23134.84 | 0.46 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 175483.84 | 5588.98 | 9.24 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 151386.00 | -14191.62 | 0.49 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 144798.84 | -144153.54 | 0.42 |
01801 | 信达生物 | 港股通(沪) | 128702.34 | 3905.33 | 17.41 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 124434.00 | 66903.69 | 9.24 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 117318.34 | -3095.47 | 1.34 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 117176.06 | 31719.16 | 1.81 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 114500.00 | -114308.06 | 0.20 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 99114.90 | 11944.30 | -2.77 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 84115.00 | -8454.70 | 17.41 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 76649.00 | -4095.47 | -2.77 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 72001.00 | 18683.19 | 1.34 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 55003.00 | 9653.20 | 5.92 |
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-29
证券之星资讯
2025-03-29