来源:金吾财讯
2025-03-18 09:00:00
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-03-17股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
太古股份公司A(00019) | 56.60 | 3859.18 |
太古股份公司B(00087) | 33.75 | 363.45 |
信星集团(01170) | 16.60 | 13.60 |
极兔速递-W(01519) | 65.00 | 387.17 |
新秀丽(01910) | 182.22 | 3496.26 |
清科创业(01945) | 0.16 | 0.21 |
太古地产(01972) | 60.00 | 1015.19 |
瑞声科技(02018) | 6.35 | 323.23 |
和誉-B(02256) | 20.00 | 158.84 |
太平洋航运(02343) | 250.50 | 423.35 |
中石化炼化工程(02386) | 101.50 | 571.33 |
新百利融资(08439) | 2.80 | 1.06 |
智通财经
2025-03-18
智通财经
2025-03-18
智通财经
2025-03-18
智通财经
2025-03-18
智通财经
2025-03-18
智通财经
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18