来源:证券时报网
媒体
2025-03-13 17:18:36
(原标题:112只北交所股票今日上涨)
3月13日,北交所个股合计成交量18.67亿股,成交额420.07亿元,成交额相对上一交易日减少3820.55万元,个股来看,收盘上涨的共112只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有112只,占可交易个股的42.42%,收盘涨停的有克莱特、凯腾精工、美心翼申等,收盘涨幅居前的有安徽凤凰、常辅股份、宏海科技,分别上涨22.56%、17.96%、15.65%。收盘股价下跌的有152只,跌幅居前的有天铭科技、华原股份、中航泰达等,分别下跌12.50%、11.09%、9.70%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有157只,成交额居前的北交所股票有立方控股、星图测控、并行科技等,成交额分别为8.78亿元、8.36亿元、7.83亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有118只,其中,38股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有97只,换手率在1%~5%之间的有47只。全天换手率居前的股票有美心翼申、宏海科技、方正阀门等,换手率分别为65.57%、49.72%、42.91%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
833030 | 立方控股 | 46.18 | 3.87 | 31.58 | 87778.36 |
920116 | 星图测控 | 134.98 | 4.87 | 24.55 | 83583.76 |
839493 | 并行科技 | 185.86 | -5.65 | 12.81 | 78336.85 |
835579 | 机科股份 | 40.23 | -6.44 | 39.58 | 74377.94 |
831010 | 凯添燃气 | 16.50 | -1.37 | 22.76 | 67110.62 |
920008 | 成电光信 | 55.50 | 13.50 | 34.45 | 54815.10 |
838837 | 华原股份 | 23.72 | -11.09 | 16.57 | 54698.03 |
832000 | 安徽凤凰 | 32.87 | 22.56 | 35.82 | 51723.57 |
873833 | 美心翼申 | 26.62 | 29.98 | 65.57 | 50189.63 |
831689 | 克莱特 | 34.59 | 29.99 | 38.06 | 45787.97 |
920002 | 万达轴承 | 236.99 | -1.43 | 30.68 | 42624.81 |
832522 | 纳科诺尔 | 63.92 | -2.50 | 7.04 | 41509.87 |
871634 | 新威凌 | 35.16 | 5.27 | 34.15 | 39703.65 |
833284 | 灵鸽科技 | 26.42 | 1.77 | 21.49 | 38138.82 |
831396 | 许昌智能 | 14.32 | -0.28 | 17.33 | 37542.11 |
873570 | 坤博精工 | 55.67 | 29.98 | 34.16 | 36960.20 |
873593 | 鼎智科技 | 55.99 | -5.95 | 5.63 | 36547.39 |
832491 | 奥迪威 | 33.10 | -6.42 | 9.51 | 36507.89 |
870204 | 沪江材料 | 28.17 | 9.82 | 26.21 | 35767.06 |
920060 | 万源通 | 39.93 | 2.57 | 14.65 | 35008.69 |
920111 | 聚星科技 | 35.35 | 6.83 | 27.54 | 35004.65 |
837006 | 晟楠科技 | 34.29 | 2.51 | 29.77 | 34331.48 |
837821 | 则成电子 | 44.50 | 4.29 | 15.24 | 34077.20 |
833533 | 骏创科技 | 56.36 | -4.75 | 15.39 | 32926.70 |
834062 | 科润智控 | 10.56 | 11.39 | 24.46 | 32895.09 |
920108 | 宏海科技 | 30.66 | 15.65 | 49.72 | 32885.88 |
833171 | 国航远洋 | 7.50 | 5.49 | 15.65 | 32692.68 |
832149 | 利尔达 | 16.13 | -6.98 | 17.04 | 32655.29 |
873726 | 卓兆点胶 | 37.55 | 1.32 | 35.35 | 31000.63 |
920082 | 方正阀门 | 22.95 | 8.10 | 42.91 | 30058.31 |
838924 | 广脉科技 | 34.99 | -3.24 | 13.84 | 29740.32 |
834599 | 同力股份 | 18.46 | -5.33 | 4.69 | 29684.09 |
834021 | 流金科技 | 7.73 | -5.96 | 14.93 | 29372.92 |
835640 | 富士达 | 30.01 | 0.20 | 5.29 | 29221.01 |
871553 | 凯腾精工 | 13.09 | 29.99 | 24.62 | 29022.85 |
831627 | 力王股份 | 33.85 | 6.61 | 18.20 | 28610.67 |
831961 | 创远信科 | 21.62 | 1.89 | 12.29 | 28555.10 |
832171 | 志晟信息 | 29.90 | -3.24 | 13.84 | 27964.43 |
430300 | 辰光医疗 | 17.84 | 0.62 | 21.63 | 27177.10 |
831856 | 浩淼科技 | 26.60 | -8.75 | 20.81 | 27125.55 |
430139 | 华岭股份 | 27.21 | -4.73 | 3.67 | 26431.32 |
871478 | 巨能股份 | 38.90 | 9.58 | 31.10 | 26072.56 |
836270 | 天铭科技 | 21.00 | -12.50 | 14.43 | 25831.36 |
872808 | 曙光数创 | 68.05 | -4.56 | 1.91 | 25598.20 |
870299 | 灿能电力 | 19.80 | 13.21 | 30.86 | 25559.60 |
871396 | 常辅股份 | 27.00 | 17.96 | 22.99 | 25494.84 |
872953 | 国子软件 | 55.55 | 4.28 | 16.93 | 25041.45 |
836239 | 长虹能源 | 46.85 | -2.50 | 10.51 | 24992.40 |
830799 | 艾融软件 | 57.13 | -4.03 | 3.58 | 24986.06 |
430418 | 苏轴股份 | 41.10 | -4.44 | 4.50 | 24550.64 |
836263 | 中航泰达 | 14.90 | -9.70 | 15.56 | 24276.88 |
920098 | 科隆新材 | 39.02 | 7.20 | 14.34 | 23538.04 |
831175 | 派诺科技 | 26.01 | -5.31 | 17.68 | 23362.98 |
837046 | 亿能电力 | 18.75 | 5.40 | 24.38 | 23331.44 |
872190 | 雷神科技 | 38.64 | -5.27 | 5.95 | 22997.18 |
835368 | 连城数控 | 34.66 | -3.72 | 2.91 | 22894.57 |
835305 | 云创数据 | 36.09 | -5.97 | 7.71 | 22823.45 |
871263 | 莱赛激光 | 22.32 | -5.78 | 23.00 | 22390.74 |
833781 | 瑞奇智造 | 11.79 | 10.60 | 21.48 | 22318.28 |
830779 | 武汉蓝电 | 62.25 | 0.66 | 24.23 | 21959.51 |
832662 | 方盛股份 | 31.22 | 3.07 | 29.09 | 21922.58 |
831832 | 科达自控 | 35.09 | 3.39 | 10.35 | 21870.49 |
835207 | 众诚科技 | 32.53 | 0.46 | 11.74 | 21848.52 |
430489 | 佳先股份 | 23.40 | -3.47 | 10.49 | 21196.52 |
837212 | 智新电子 | 19.88 | 1.95 | 19.36 | 21018.68 |
839725 | 惠丰钻石 | 34.80 | 1.22 | 13.92 | 20624.76 |
836826 | 盖世食品 | 13.34 | 5.45 | 24.12 | 19520.74 |
871245 | 威博液压 | 48.05 | -8.48 | 16.23 | 19386.56 |
920019 | 铜冠矿建 | 25.49 | 3.24 | 17.37 | 18670.46 |
832982 | 锦波生物 | 258.74 | -1.62 | 1.58 | 18660.78 |
838701 | 豪声电子 | 38.86 | 5.66 | 20.17 | 18598.62 |
836419 | 万德股份 | 15.17 | 3.20 | 23.65 | 18562.02 |
835185 | 贝特瑞 | 23.51 | -2.85 | 0.70 | 18552.89 |
838810 | 春光药装 | 21.85 | 3.80 | 18.70 | 18541.68 |
832469 | 富恒新材 | 15.97 | -5.22 | 11.55 | 18266.93 |
832876 | 慧为智能 | 34.82 | 4.94 | 14.03 | 18192.59 |
835438 | 戈碧迦 | 21.54 | 3.31 | 10.96 | 18135.33 |
873576 | 天力复合 | 31.10 | 7.80 | 5.68 | 18131.06 |
430556 | 雅达股份 | 12.08 | -3.97 | 12.35 | 17828.19 |
832885 | 星辰科技 | 17.12 | -3.93 | 11.77 | 17770.76 |
870199 | 倍益康 | 33.00 | -2.57 | 14.71 | 17682.07 |
873806 | 云星宇 | 16.59 | -4.10 | 3.49 | 17629.26 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.17 | -5.77 | 11.39 | 17477.17 |
831278 | 泰德股份 | 15.59 | 0.58 | 11.44 | 17258.03 |
873169 | 七丰精工 | 18.99 | 6.39 | 18.43 | 17200.31 |
833509 | 同惠电子 | 21.22 | 3.77 | 9.84 | 16889.33 |
872374 | 云里物里 | 38.66 | -6.32 | 12.53 | 16607.73 |
832225 | 利通科技 | 17.14 | 11.23 | 12.41 | 16525.20 |
873001 | 纬达光电 | 24.46 | -6.18 | 7.53 | 16470.37 |
920106 | 林泰新材 | 93.87 | 0.94 | 14.74 | 16402.54 |
837592 | 华信永道 | 67.56 | -0.59 | 6.35 | 16392.36 |
831152 | 昆工科技 | 22.00 | 0.82 | 8.87 | 16075.71 |
920128 | 胜业电气 | 38.89 | 4.57 | 20.56 | 16062.54 |
833455 | 汇隆活塞 | 13.42 | -0.45 | 12.78 | 15682.51 |
839790 | 联迪信息 | 41.84 | -6.48 | 6.62 | 15408.75 |
833429 | 康比特 | 20.97 | 3.97 | 6.45 | 15014.34 |
836961 | 西磁科技 | 40.60 | -0.73 | 9.94 | 14909.90 |
871642 | 通易航天 | 15.20 | 0.07 | 9.72 | 14793.33 |
837748 | 路桥信息 | 29.40 | -4.45 | 7.56 | 14758.97 |
836720 | 吉冈精密 | 22.03 | -4.63 | 12.96 | 14694.40 |
838670 | 恒进感应 | 21.90 | 3.25 | 10.41 | 14690.55 |
833454 | 同心传动 | 19.01 | -3.94 | 12.14 | 14516.15 |
838971 | 天马新材 | 34.53 | -1.76 | 4.98 | 14462.38 |
430510 | 丰光精密 | 24.19 | -3.16 | 6.28 | 14378.57 |
833914 | 远航精密 | 20.75 | -2.76 | 6.76 | 14346.87 |
834415 | 恒拓开源 | 19.21 | -5.83 | 6.92 | 14343.12 |
833427 | 华维设计 | 16.05 | -7.44 | 17.14 | 14103.65 |
834770 | 艾能聚 | 20.84 | -5.49 | 8.10 | 14085.70 |
873167 | 新赣江 | 29.17 | -3.35 | 11.23 | 13959.69 |
839946 | 华阳变速 | 9.73 | -2.11 | 14.23 | 13941.75 |
830839 | 万通液压 | 29.65 | -1.33 | 7.29 | 13922.04 |
832471 | 美邦科技 | 17.87 | 7.39 | 14.56 | 13779.28 |
870436 | 大地电气 | 23.92 | -4.81 | 6.35 | 13668.49 |
834407 | 驰诚股份 | 29.85 | 9.02 | 18.47 | 13592.00 |
873305 | 九菱科技 | 31.52 | 5.67 | 12.49 | 13349.88 |
839719 | 宁新新材 | 13.92 | 5.37 | 13.54 | 13313.75 |
835237 | 力佳科技 | 37.90 | 2.79 | 5.40 | 13247.91 |
430476 | 海能技术 | 15.39 | 9.54 | 14.35 | 13234.85 |
836422 | 润普食品 | 15.50 | 9.08 | 13.47 | 13203.10 |
832978 | 开特股份 | 22.90 | -4.54 | 5.71 | 13173.32 |
833943 | 优机股份 | 23.18 | -3.42 | 13.98 | 13166.13 |
920088 | 科力股份 | 29.28 | 5.21 | 23.02 | 13068.74 |
835174 | 五新隧装 | 32.33 | -5.13 | 4.57 | 12949.21 |
430198 | 微创光电 | 15.86 | -3.23 | 11.53 | 12916.50 |
430425 | 乐创技术 | 31.16 | -4.18 | 9.62 | 12911.19 |
870976 | 视声智能 | 30.25 | -3.29 | 16.34 | 12725.38 |
837092 | 汉鑫科技 | 51.80 | -1.93 | 7.74 | 12665.33 |
832023 | 田野股份 | 5.70 | -2.40 | 8.10 | 12407.01 |
873152 | 天宏锂电 | 21.10 | -2.04 | 8.37 | 12347.14 |
830974 | 凯大催化 | 9.60 | 6.08 | 10.10 | 12267.55 |
836208 | 青矩技术 | 39.00 | -5.09 | 5.06 | 12087.70 |
831906 | 舜宇精工 | 28.92 | 0.56 | 12.48 | 11730.71 |
838030 | 德众汽车 | 8.16 | 3.03 | 15.01 | 11649.05 |
833394 | 民士达 | 27.45 | -1.54 | 8.91 | 11617.32 |
830879 | 基康仪器 | 17.93 | -6.86 | 5.68 | 11598.22 |
873706 | 铁拓机械 | 19.97 | -2.78 | 22.57 | 11571.54 |
835670 | 数字人 | 19.49 | -3.80 | 8.83 | 11460.70 |
873527 | 夜光明 | 19.23 | 5.31 | 16.46 | 11403.32 |
872541 | 铁大科技 | 15.80 | -4.76 | 7.90 | 11354.64 |
835179 | 凯德石英 | 32.27 | -3.76 | 5.89 | 11337.16 |
835985 | 海泰新能 | 12.56 | -2.86 | 4.24 | 11328.09 |
920016 | 中草香料 | 28.89 | 7.00 | 22.61 | 11268.24 |
832419 | 路斯股份 | 18.65 | 7.55 | 6.62 | 11164.18 |
873693 | 阿为特 | 48.18 | -2.96 | 6.29 | 11102.76 |
831304 | 迪尔化工 | 14.96 | 0.27 | 9.56 | 11062.45 |
839680 | 广道数字 | 21.78 | -2.02 | 10.91 | 11062.09 |
833075 | 柏星龙 | 33.65 | -2.18 | 9.38 | 10999.55 |
920066 | 科拜尔 | 46.58 | 5.27 | 20.11 | 10851.50 |
837023 | 芭薇股份 | 19.36 | -6.11 | 15.92 | 10788.12 |
870726 | 鸿智科技 | 28.43 | 5.26 | 7.02 | 10624.51 |
836807 | 奔朗新材 | 11.60 | -0.77 | 7.35 | 10332.41 |
830896 | 旺成科技 | 22.67 | -3.41 | 10.18 | 10204.75 |
838402 | 硅烷科技 | 10.37 | -3.36 | 2.32 | 10181.98 |
833523 | 德瑞锂电 | 26.51 | -4.19 | 4.64 | 10143.73 |
834058 | 华洋赛车 | 34.72 | 3.18 | 10.44 | 10136.43 |
836871 | 派特尔 | 18.55 | -1.75 | 13.86 | 10086.11 |
832735 | 德源药业 | 38.39 | -1.82 | 3.77 | 10069.30 |
870357 | 雅葆轩 | 25.91 | 2.09 | 8.72 | 9788.50 |
832175 | 东方碳素 | 13.80 | -0.72 | 11.73 | 9684.84 |
834682 | 球冠电缆 | 10.12 | 0.70 | 6.10 | 9611.60 |
832145 | 恒合股份 | 17.34 | -4.88 | 12.43 | 9547.74 |
831445 | 龙竹科技 | 9.75 | 3.39 | 9.38 | 9501.66 |
831167 | 鑫汇科 | 29.95 | -3.85 | 10.60 | 9403.98 |
834475 | 三友科技 | 24.65 | -3.56 | 9.12 | 9394.84 |
830809 | 安达科技 | 6.45 | -0.92 | 4.51 | 9378.01 |
831641 | 格利尔 | 18.34 | -3.73 | 11.15 | 9113.24 |
836247 | 华密新材 | 26.18 | -3.75 | 3.92 | 9018.76 |
833580 | 科创新材 | 14.28 | -4.03 | 11.21 | 8951.03 |
831305 | 海希通讯 | 20.64 | 1.88 | 4.01 | 8887.24 |
833346 | 威贸电子 | 30.11 | -2.53 | 10.59 | 8775.02 |
838227 | 美登科技 | 63.67 | -2.36 | 7.91 | 8743.97 |
835508 | 殷图网联 | 39.19 | -3.38 | 8.39 | 8698.43 |
833751 | 惠同新材 | 16.78 | 0.36 | 6.26 | 8668.17 |
831726 | 朱老六 | 21.57 | -3.14 | 7.08 | 8668.16 |
920099 | 瑞华技术 | 34.81 | 3.54 | 6.93 | 8626.23 |
871981 | 晶赛科技 | 36.31 | -2.34 | 6.17 | 8405.70 |
872351 | 华光源海 | 16.32 | 2.64 | 14.89 | 8236.13 |
839167 | 同享科技 | 24.58 | -1.05 | 5.13 | 8147.84 |
836433 | 大唐药业 | 7.31 | 2.24 | 6.50 | 7930.15 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.55 | -2.94 | 1.99 | 7910.79 |
430090 | 同辉信息 | 7.38 | -4.40 | 6.14 | 7886.98 |
836395 | 朗鸿科技 | 19.25 | -1.58 | 4.74 | 7843.70 |
832786 | 骑士乳业 | 8.25 | -1.55 | 8.64 | 7834.00 |
837663 | 明阳科技 | 26.92 | -1.97 | 5.97 | 7753.59 |
830964 | 润农节水 | 8.10 | -2.99 | 6.20 | 7701.69 |
836414 | 欧普泰 | 15.80 | -2.05 | 8.87 | 7693.15 |
873223 | 荣亿精密 | 13.66 | 2.02 | 7.06 | 7675.29 |
872392 | 佳合科技 | 24.60 | 5.58 | 11.33 | 7656.88 |
873122 | 中纺标 | 51.85 | -3.91 | 4.25 | 7605.26 |
834639 | 晨光电缆 | 7.94 | 3.66 | 8.11 | 7415.60 |
836942 | 恒立钻具 | 19.33 | -2.18 | 9.33 | 7347.96 |
833873 | 中设咨询 | 6.43 | -2.13 | 10.35 | 7244.69 |
831526 | 凯华材料 | 32.86 | -0.96 | 4.21 | 7241.47 |
831195 | 三祥科技 | 15.73 | -2.36 | 6.54 | 7223.69 |
831087 | 秋乐种业 | 13.00 | -2.62 | 3.37 | 7170.55 |
838171 | 邦德股份 | 19.91 | 1.58 | 6.94 | 7064.79 |
430478 | 峆一药业 | 21.59 | -0.87 | 9.70 | 7049.99 |
835184 | 国源科技 | 15.45 | -4.04 | 5.07 | 6938.24 |
832566 | 梓橦宫 | 11.64 | 0.52 | 5.33 | 6844.16 |
836149 | 旭杰科技 | 15.57 | -3.05 | 8.85 | 6790.00 |
836675 | 秉扬科技 | 11.53 | 1.77 | 7.37 | 6735.29 |
430017 | 星昊医药 | 16.71 | 1.33 | 3.29 | 6639.24 |
839371 | 欧福蛋业 | 9.25 | -0.96 | 12.17 | 6594.15 |
836699 | 海达尔 | 51.75 | -3.18 | 6.03 | 6545.89 |
838163 | 方大新材 | 17.19 | -1.04 | 6.22 | 6508.19 |
832278 | 鹿得医疗 | 10.26 | -2.01 | 8.30 | 6420.97 |
839273 | 一致魔芋 | 28.71 | 1.45 | 4.66 | 6401.60 |
871753 | 天纺标 | 32.22 | -2.04 | 6.20 | 6340.46 |
836221 | 易实精密 | 19.70 | -1.25 | 7.89 | 6339.61 |
836260 | 中寰股份 | 13.89 | 1.54 | 10.86 | 6307.51 |
831834 | 三维股份 | 11.38 | -6.11 | 8.65 | 6248.97 |
832651 | 天罡股份 | 29.86 | 0.88 | 13.95 | 6235.71 |
873703 | 广厦环能 | 26.10 | -1.51 | 7.19 | 6183.08 |
839792 | 东和新材 | 12.19 | -2.09 | 5.05 | 6149.95 |
837403 | 康农种业 | 26.59 | -4.18 | 5.25 | 5939.58 |
838275 | 驱动力 | 9.25 | 1.20 | 8.28 | 5739.81 |
830946 | 森萱医药 | 10.28 | -2.10 | 1.30 | 5705.71 |
837242 | 建邦科技 | 33.26 | -3.15 | 4.69 | 5700.01 |
430564 | 天润科技 | 23.26 | -3.53 | 7.15 | 5662.23 |
873665 | 科强股份 | 14.33 | -3.95 | 10.04 | 5603.24 |
836957 | 汉维科技 | 15.05 | 2.17 | 8.89 | 5559.22 |
870656 | 海昇药业 | 21.35 | 3.59 | 12.97 | 5382.20 |
834765 | 美之高 | 23.12 | -3.75 | 5.22 | 5369.46 |
872895 | 花溪科技 | 19.31 | 2.60 | 9.78 | 5340.86 |
920118 | 太湖远大 | 32.20 | 2.74 | 7.76 | 5333.30 |
835892 | 中科美菱 | 17.96 | 1.76 | 10.78 | 5314.89 |
837174 | 宏裕包材 | 15.97 | 2.90 | 4.06 | 5194.10 |
871694 | 中裕科技 | 20.35 | 3.83 | 5.50 | 5185.05 |
836547 | 无锡晶海 | 21.37 | 4.60 | 7.05 | 5182.16 |
834033 | 康普化学 | 22.32 | -2.96 | 2.75 | 5159.18 |
831768 | 拾比佰 | 10.50 | 0.86 | 6.24 | 4954.66 |
872925 | 锦好医疗 | 14.16 | -3.54 | 6.15 | 4894.93 |
831370 | 新安洁 | 4.36 | -2.68 | 4.13 | 4857.35 |
873690 | 捷众科技 | 25.33 | -2.20 | 6.23 | 4830.02 |
835857 | 百甲科技 | 7.23 | -1.09 | 5.74 | 4755.22 |
873339 | 恒太照明 | 11.56 | 4.52 | 2.77 | 4743.96 |
834014 | 特瑞斯 | 13.95 | 1.90 | 5.04 | 4727.75 |
873679 | 前进科技 | 21.94 | 1.43 | 8.52 | 4704.36 |
833575 | 康乐卫士 | 16.95 | -2.59 | 1.40 | 4514.17 |
831855 | 浙江大农 | 20.00 | -2.82 | 3.32 | 4457.95 |
872931 | 无锡鼎邦 | 16.55 | -1.95 | 8.97 | 4357.42 |
832802 | 保丽洁 | 21.11 | 0.29 | 12.08 | 4310.25 |
430718 | 合肥高科 | 18.15 | -1.41 | 5.57 | 4307.04 |
833266 | 生物谷 | 11.42 | 1.42 | 4.93 | 4263.39 |
873132 | 泰鹏智能 | 16.68 | -0.18 | 9.01 | 4247.20 |
832110 | 雷特科技 | 37.25 | -1.66 | 6.94 | 4189.35 |
834261 | 一诺威 | 12.10 | -1.31 | 1.92 | 3958.11 |
836717 | 瑞星股份 | 12.62 | 3.53 | 7.69 | 3918.32 |
838262 | 太湖雪 | 26.03 | -1.77 | 5.72 | 3781.51 |
833819 | 颖泰生物 | 3.57 | -2.19 | 0.85 | 3681.94 |
830832 | 齐鲁华信 | 8.16 | 1.87 | 3.66 | 3656.07 |
831039 | 国义招标 | 10.54 | -1.40 | 2.16 | 3543.98 |
837344 | 三元基因 | 22.75 | -3.60 | 1.35 | 3501.45 |
871857 | 泓禧科技 | 20.65 | 3.51 | 2.24 | 3266.94 |
833230 | 欧康医药 | 19.53 | 2.25 | 4.87 | 3125.08 |
430685 | 新芝生物 | 14.23 | -1.86 | 3.95 | 3079.66 |
430047 | 诺思兰德 | 13.53 | -3.01 | 1.21 | 2973.93 |
836504 | 博迅生物 | 24.41 | 1.84 | 7.23 | 2851.07 |
870866 | 绿亨科技 | 9.34 | -0.21 | 3.25 | 2820.52 |
836892 | 广咨国际 | 14.10 | -2.35 | 1.38 | 2592.28 |
871970 | 大禹生物 | 7.77 | -0.51 | 4.54 | 2430.17 |
839729 | 永顺生物 | 8.33 | -0.48 | 3.69 | 2338.82 |
870508 | 丰安股份 | 18.80 | -2.08 | 3.06 | 2329.28 |
834950 | 迅安科技 | 23.05 | 1.01 | 3.30 | 2304.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13