|

股票

计算机行业2月21日资金流向日报

来源:证券时报网

媒体

2025-02-21 18:39:53

(原标题:计算机行业2月21日资金流向日报)

沪指2月21日上涨0.85%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为5.55%、3.96%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、纺织服饰,跌幅分别为1.24%、0.95%。

计算机行业今日上涨3.96%,全天主力资金净流入87.20亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有307只,涨停的有14只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有190只,其中,净流入资金超亿元的有33只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金11.47亿元,紧随其后的是紫光股份、浪潮信息,净流入资金分别为7.69亿元、7.45亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有东华软件、每日互动、浙大网新,净流出资金分别为11.95亿元、5.28亿元、4.05亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
603019中科曙光   5.40   8.81 114717.41
000938紫光股份   10.01   8.45 76944.35
000977浪潮信息   6.93   13.28 74482.27
300017网宿科技   16.33   20.87 70099.61
002261拓维信息   10.01   34.56 66807.35
600602云赛智联   10.01   19.36 62795.28
603887城地香江   9.98   19.78 52841.07
600100同方股份   9.95   7.84 48201.72
301236软通动力   4.02   11.29 41678.97
002230科大讯飞   3.69   5.12 38548.56
300033同花顺   4.20   7.59 36027.96
600845宝信软件   10.01   3.37 35603.47
000066中国长城   5.21   7.32 33690.15
000815美利云   9.96   12.82 30564.40
300245天玑科技   19.97   10.11 30223.79
600570恒生电子   6.24   6.87 29445.16
300166东方国信   8.96   18.71 24874.32
002195岩山科技   5.43   12.80 24830.24
002474榕基软件   10.07   18.04 24604.20
600756浪潮软件   10.02   16.78 23779.64

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002065东华软件   1.68   32.24-119536.67
300766每日互动   -1.67   35.35 -52772.09
600797浙大网新   2.51   37.21 -40500.53
600588用友网络   -0.90   6.81 -32283.37
300287飞利信   -1.21   28.95 -26128.45
000034神州数码   1.84   24.84 -21898.28
603918金桥信息   -4.91   29.14 -16483.46
002152广电运通   2.52   8.33 -16178.28
002577雷柏科技   0.78   19.65 -16176.87
600410华胜天成   0.09   19.87 -9511.75
300691联合光电   -1.07   15.79 -9140.54
688316青云科技   -2.23   32.73 -9013.00
002415海康威视   1.87   0.70 -8918.09
300674宇信科技   2.14   16.21 -8593.25
300170汉得信息   3.90   25.02 -7680.84
000948南天信息   3.38   15.37 -6957.96
300561汇金科技   0.34   17.20 -6178.10
688031星环科技   3.42   11.77 -6031.28
300451创业慧康   1.29   11.40 -5888.75
603859能科科技   -0.73   7.61 -5811.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报网

2025-02-24

首页 股票 财经 基金 导航