来源:证券时报网
媒体
2025-02-18 17:13:35
(原标题:202.83亿元资金今日流出计算机股)
沪指2月18日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为1.05%。跌幅居前的行业为传媒、商贸零售,跌幅分别为4.29%、4.03%。计算机行业今日下跌3.65%。
计算机行业今日下跌3.65%,全天主力资金净流出202.83亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有29只,涨停的有6只;下跌的有306只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金9.36亿元,紧随其后的是华胜天成、中国软件,净流入资金分别为8.89亿元、3.41亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有59只,净流出资金居前的有浪潮信息、紫光股份、软通动力,净流出资金分别为13.65亿元、8.24亿元、7.12亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 8.09 | 40.57 | 93575.29 |
600410 | 华胜天成 | 10.00 | 24.26 | 88850.41 |
600536 | 中国软件 | 1.04 | 8.08 | 34081.07 |
603918 | 金桥信息 | 10.01 | 30.01 | 30753.37 |
300344 | 立方数科 | 19.98 | 36.54 | 23512.58 |
000034 | 神州数码 | 4.57 | 26.13 | 20632.64 |
002065 | 东华软件 | 9.99 | 0.78 | 17928.03 |
688158 | 优刻得 | 2.70 | 27.18 | 17605.34 |
002474 | 榕基软件 | 10.04 | 4.21 | 13124.40 |
002368 | 太极股份 | -0.54 | 8.07 | 6697.86 |
002380 | 科远智慧 | 2.28 | 14.43 | 5804.85 |
300468 | 四方精创 | 1.07 | 11.22 | 5309.52 |
301269 | 华大九天 | -0.77 | 2.89 | 4939.56 |
600756 | 浪潮软件 | -2.43 | 15.94 | 3771.41 |
300790 | 宇瞳光学 | 2.37 | 19.81 | 3366.74 |
688232 | 新点软件 | -2.08 | 7.30 | 3157.74 |
002178 | 延华智能 | 3.20 | 12.80 | 2588.94 |
300277 | 海联讯 | 1.27 | 12.69 | 2158.11 |
000948 | 南天信息 | -5.17 | 13.39 | 1942.01 |
301339 | 通行宝 | -1.07 | 13.01 | 1732.54 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -6.97 | 11.30 | -136497.31 |
000938 | 紫光股份 | -5.81 | 6.53 | -82396.56 |
301236 | 软通动力 | -5.63 | 9.60 | -71224.40 |
603019 | 中科曙光 | -4.24 | 4.87 | -69430.66 |
600602 | 云赛智联 | 9.99 | 29.36 | -69017.25 |
300033 | 同花顺 | -4.72 | 4.83 | -63286.20 |
300339 | 润和软件 | -5.77 | 10.52 | -61627.34 |
300017 | 网宿科技 | -5.79 | 12.06 | -59838.80 |
601360 | 三六零 | -6.08 | 4.49 | -59628.86 |
300229 | 拓尔思 | -8.67 | 16.67 | -50677.79 |
300674 | 宇信科技 | -4.08 | 18.40 | -48411.00 |
300624 | 万兴科技 | -8.17 | 15.70 | -38752.27 |
688343 | 云天励飞 | -8.85 | 13.26 | -36478.61 |
600570 | 恒生电子 | -5.46 | 6.94 | -35311.61 |
688111 | 金山办公 | -4.26 | 1.91 | -35094.30 |
300634 | 彩讯股份 | -7.76 | 14.86 | -33733.75 |
300085 | 银之杰 | -7.61 | 8.77 | -31666.45 |
000158 | 常山北明 | -5.56 | 12.65 | -30573.62 |
600100 | 同方股份 | -4.55 | 5.11 | -28853.50 |
002230 | 科大讯飞 | -2.23 | 3.85 | -27667.63 |
证券时报
2025-02-20
证券时报
2025-02-20
券商中国
2025-02-20
券商中国
2025-02-20
证券时报网
2025-02-20
证券时报网
2025-02-20
证券之星资讯
2025-02-20
证券之星资讯
2025-02-20
证券之星资讯
2025-02-20