来源:证券时报网
媒体
2025-02-12 19:30:45
(原标题:房地产行业2月12日资金流向日报)
沪指2月12日上涨0.85%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅分别为3.10%、2.67%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、煤炭、纺织服饰,跌幅分别为0.62%、0.42%、0.25%。
房地产行业今日上涨3.10%,全天主力资金净流入6.71亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有93只,涨停的有3只;下跌的有8只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超千万元的有17只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金5.24亿元,紧随其后的是保利发展、特发服务,净流入资金分别为1.02亿元、6148.27万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有招商蛇口、世荣兆业、光明地产,净流出资金分别为6063.19万元、3823.70万元、3290.10万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 9.94 | 3.91 | 52402.69 |
600048 | 保利发展 | 3.62 | 1.53 | 10217.94 |
300917 | 特发服务 | 10.65 | 7.67 | 6148.27 |
600340 | 华夏幸福 | 7.08 | 7.74 | 3023.01 |
600622 | 光大嘉宝 | 5.83 | 7.06 | 2901.13 |
600658 | 电子城 | 5.61 | 5.43 | 2669.27 |
000560 | 我爱我家 | 5.38 | 8.69 | 2516.92 |
000558 | 莱茵体育 | 3.71 | 7.98 | 2440.03 |
600173 | 卧龙地产 | 9.96 | 4.24 | 2166.60 |
000736 | 中交地产 | 6.99 | 5.76 | 1905.42 |
600895 | 张江高科 | 2.66 | 2.77 | 1672.28 |
002305 | 南国置业 | 0.62 | 6.13 | 1534.18 |
601155 | 新城控股 | 3.77 | 0.90 | 1501.69 |
600657 | 信达地产 | 4.19 | 1.47 | 1414.30 |
000056 | 皇庭国际 | -1.18 | 21.61 | 1192.61 |
600246 | 万通发展 | 5.00 | 3.49 | 1101.18 |
002146 | 荣盛发展 | 3.23 | 3.91 | 1064.04 |
000042 | 中洲控股 | 8.30 | 3.79 | 899.62 |
600322 | 津投城开 | 4.82 | 5.99 | 890.13 |
600606 | 绿地控股 | 3.66 | 0.71 | 784.54 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 1.98 | 1.50 | -6063.19 |
002016 | 世荣兆业 | 1.73 | 8.04 | -3823.70 |
600708 | 光明地产 | -1.17 | 2.30 | -3290.10 |
000573 | 粤宏远A | -1.62 | 10.47 | -3054.07 |
600185 | 格力地产 | 0.16 | 1.58 | -2436.81 |
600325 | 华发股份 | 2.02 | 1.62 | -1920.94 |
000620 | 新华联 | 1.05 | 2.40 | -1603.20 |
600515 | 海南机场 | 1.65 | 0.51 | -1452.74 |
600208 | 衢州发展 | 1.65 | 1.04 | -1450.97 |
000631 | 顺发恒业 | 1.97 | 0.87 | -1332.17 |
000809 | *ST和展 | -4.97 | 1.69 | -1248.37 |
002244 | 滨江集团 | 2.61 | 1.83 | -1164.60 |
000656 | *ST金科 | 0.00 | 1.65 | -1153.73 |
600773 | 西藏城投 | 1.49 | 1.22 | -949.20 |
600503 | 华丽家族 | 2.32 | 4.72 | -826.94 |
600064 | 南京高科 | 0.55 | 0.83 | -826.07 |
000048 | 京基智农 | 0.52 | 0.77 | -809.59 |
600082 | 海泰发展 | -1.33 | 1.73 | -733.37 |
000090 | 天健集团 | 1.02 | 0.90 | -724.49 |
600603 | ST广物 | -0.39 | 0.54 | -669.32 |
证券时报
2025-02-12
证券时报
2025-02-12
证券时报
2025-02-12
证券时报
2025-02-12
券商中国
2025-02-12
证券时报网
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12
证券之星资讯
2025-02-12