来源:证券时报网
2025-02-06 11:13:28
(原标题:【盘中播报】44只A股封板 电子行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.17%,A股成交量471.49亿股,成交金额6134.59亿元,比上一个交易日减少9.68%。个股方面,2952只个股上涨,其中涨停44只,2139只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,电子、国防军工、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为2.20%、1.72%、1.47%;农林牧渔、综合、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为0.88%、0.76%、0.69%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.20 | 1224.85 | 2.65 | 安凯微 | 20.01 |
国防军工 | 1.72 | 126.16 | 8.93 | 中国卫通 | 8.24 |
机械设备 | 1.47 | 611.21 | 3.30 | 斯莱克 | 19.98 |
计算机 | 1.22 | 1065.06 | -8.29 | 青云科技 | 20.01 |
通信 | 1.11 | 416.98 | -23.24 | 亿通科技 | 19.98 |
传媒 | 1.04 | 342.18 | -10.37 | 光线传媒 | 15.91 |
电力设备 | 0.50 | 380.81 | -1.79 | 骄成超声 | 19.12 |
汽车 | 0.41 | 308.07 | -12.92 | 骏创科技 | 11.74 |
家用电器 | 0.39 | 136.69 | -5.79 | N宏海 | 202.69 |
房地产 | 0.21 | 56.58 | -19.24 | 张江高科 | 3.32 |
钢铁 | 0.13 | 25.96 | -16.48 | 杭钢股份 | 9.97 |
食品饮料 | 0.01 | 93.01 | -39.19 | 莲花控股 | 10.04 |
社会服务 | 0.01 | 48.71 | -21.74 | 安车检测 | 4.12 |
非银金融 | 0.00 | 137.90 | -9.06 | ST熊猫 | -2.62 |
美容护理 | -0.01 | 10.11 | -21.16 | ST美谷 | -2.22 |
有色金属 | -0.07 | 179.28 | -23.79 | 福达合金 | -2.62 |
商贸零售 | -0.15 | 92.40 | -11.24 | 华联股份 | -9.87 |
石油石化 | -0.17 | 21.36 | -40.70 | 恒通股份 | -2.71 |
交通运输 | -0.21 | 63.27 | -33.01 | 海航控股 | -2.56 |
基础化工 | -0.22 | 168.10 | -11.88 | 兴业股份 | -6.38 |
建筑装饰 | -0.22 | 61.95 | -16.14 | *ST名家 | -4.01 |
公用事业 | -0.23 | 55.12 | -22.31 | 恒盛能源 | -1.92 |
环保 | -0.25 | 32.02 | -22.19 | 正和生态 | -7.86 |
轻工制造 | -0.29 | 72.35 | -6.65 | 翔港科技 | -4.79 |
医药生物 | -0.29 | 183.80 | -19.95 | 海泰新光 | -5.48 |
银行 | -0.57 | 79.96 | -24.40 | 宁波银行 | -2.41 |
建筑材料 | -0.62 | 30.38 | -6.52 | 垒知集团 | -8.75 |
煤炭 | -0.69 | 21.67 | -38.88 | 电投能源 | -1.80 |
纺织服饰 | -0.69 | 36.57 | -24.54 | 联发股份 | -5.03 |
综合 | -0.76 | 9.22 | -6.36 | *ST恒立 | -5.02 |
农林牧渔 | -0.88 | 40.78 | -22.87 | 瑞普生物 | -4.13 |
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券之星资讯
2025-02-06
证券之星资讯
2025-02-06
证券之星资讯
2025-02-06