|

股票

北交所股票全天成交额333.69亿元,109股成交额超亿元

来源:证券时报网

2024-11-14 17:04:51

(原标题:北交所股票全天成交额333.69亿元,109股成交额超亿元)

11月14日,北交所个股合计成交量15.62亿股,成交额333.69亿元,成交额相对上一交易日增加4.47亿元,个股来看,收盘上涨的共56只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有56只,占可交易个股的21.79%,收盘涨停的有武汉蓝电、大地电气等,收盘涨幅居前的有许昌智能、灵鸽科技、志晟信息,分别上涨17.36%、16.38%、13.99%。收盘股价下跌的有201只,跌幅居前的有纳科诺尔、美登科技、科力股份等,分别下跌14.83%、13.52%、13.36%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有109只,成交额居前的北交所股票有纳科诺尔、聚星科技、富士达等,成交额分别为14.87亿元、11.55亿元、6.52亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有101只,其中,29股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有86只,换手率在1%~5%之间的有68只。全天换手率居前的股票有灵鸽科技、聚星科技、武汉蓝电等,换手率分别为73.39%、70.83%、58.04%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832522纳科诺尔   63.00  -14.83   30.96 148702.13
920111聚星科技   37.51   -6.62   70.83 115549.60
835640富士达   33.94   13.21   11.19 65190.35
831396许昌智能   14.87   17.36   47.43 64588.96
833284灵鸽科技   18.76   16.38   73.39 61650.31
873593鼎智科技   41.23   1.80   10.59 52028.41
830799艾融软件   69.60   -3.09   5.71 48985.01
430139华岭股份   35.68   -5.96   5.04 48271.06
870436大地电气   29.69   29.99   38.36 47622.54
837592华信永道   83.17   -2.11   13.83 44875.97
832171志晟信息   26.00   13.99   26.82 44439.06
831627力王股份   28.18   -0.49   30.01 41467.27
831961创远信科   22.87   -8.59   15.85 39945.96
830779武汉蓝电   49.20   29.99   58.04 39427.15
835185贝特瑞   27.78   -2.18   1.20 38117.16
920066科拜尔   49.76  -12.85   53.67 35149.30
920019铜冠矿建   27.11  -10.73   26.61 32472.04
833533骏创科技   32.28   1.64   25.61 31222.28
430489佳先股份   29.30   -6.15   11.99 30947.84
835305云创数据   23.84   4.15   15.47 30676.63
835237力佳科技   35.00   9.92   13.10 29876.48
873152天宏锂电   17.21   2.32   29.68 29698.64
832175东方碳素   13.71   6.94   33.22 29443.68
835985海泰新能   15.19   2.77   13.98 28973.34
836239长虹能源   41.79   -1.90   12.92 28158.58
920088科力股份   31.52  -13.36   42.72 28062.46
836961西磁科技   39.86  -11.22   30.28 25861.91
872808曙光数创   70.86   -4.76   1.83 25783.89
872953国子软件   41.26   -7.38   23.10 25567.43
833523德瑞锂电   29.05   2.76   14.03 25171.00
831832科达自控   27.81   -2.49   13.55 25146.41
839725惠丰钻石   26.65   6.09   21.34 24821.71
831010凯添燃气   9.30   2.88   15.47 23670.83
873693阿为特   57.23   -0.02   10.88 23075.76
834770艾能聚   24.57   -2.15   10.94 22896.37
835368连城数控   44.08   0.05   2.28 22746.76
830964润农节水   10.44   -0.29   11.44 21459.85
835438戈碧迦   24.70   -4.82   10.62 21368.41
832491奥迪威   27.33   -2.60   6.60 21224.34
871981晶赛科技   43.26   -8.54   12.66 21033.94
838227美登科技   44.71  -13.52   25.18 20964.61
839719宁新新材   13.78   -2.68   21.62 20830.22
873122中纺标   59.38   -2.64   9.81 20088.27
839493并行科技   76.45   0.35   8.07 20076.93
838971天马新材   37.39   -5.79   6.10 19770.31
836699海达尔   47.57   9.91   32.88 19567.70
871263莱赛激光   24.29   8.92   30.69 19345.32
873806云星宇   17.56   -4.93   11.26 19205.81
832149利尔达   13.81   -4.50   11.59 18883.83
834415恒拓开源   23.12   -5.56   7.57 18772.37
830809安达科技   7.50   0.27   7.51 18585.15
835508殷图网联   38.00   -0.81   18.58 18476.88
836826盖世食品   13.45   1.66   21.48 18054.85
873001纬达光电   22.01   3.58   9.21 17987.15
836221易实精密   20.26   3.05   19.90 17316.28
831087秋乐种业   14.78   1.44   7.20 16952.00
838402硅烷科技   12.05   -3.68   3.17 16852.74
830896旺成科技   19.15   6.39   20.21 16671.91
837046亿能电力   16.99   -6.29   20.26 16330.39
872190雷神科技   23.20   -5.92   6.71 15930.53
920016中草香料   29.01  -11.69   29.42 15828.14
834021流金科技   8.62   -4.22   7.85 15796.49
837006晟楠科技   30.85   -2.03   15.54 15627.17
920099瑞华技术   36.18   -7.28   11.31 15345.04
836208青矩技术   36.36   -3.12   7.22 15061.03
870204沪江材料   28.76   0.98   10.39 14895.45
836720吉冈精密   22.59   -6.11   12.91 14791.24
834599同力股份   15.35   -3.52   4.12 14751.78
839790联迪信息   32.52   -4.01   7.93 14620.63
839167同享科技   28.41   -3.76   7.27 14117.77
920008成电光信   42.70   -6.97   13.39 14091.99
833171国航远洋   7.43   -4.38   6.35 13990.42
831726朱老六   21.51   -1.15   11.48 13916.37
832278鹿得医疗   10.02   -6.79   17.27 13819.15
833030立方控股   21.67   6.75   11.93 13808.06
836414欧普泰   15.55   -4.31   14.89 13754.26
833914远航精密   17.87   -0.72   7.29 13591.78
834062科润智控   9.20   1.10   11.17 13519.46
430198微创光电   15.55   -2.51   12.01 13481.95
835670数字人   19.22   -1.84   10.28 13410.93
871753天纺标   39.12   -2.93   10.49 13114.64
838924广脉科技   18.32   -6.29   10.58 12921.03
831152昆工科技   20.40   1.49   7.29 12766.15
837821则成电子   36.36   -6.86   6.63 12690.37
870976视声智能   21.50   2.43   22.57 12654.13
831175派诺科技   20.39   -1.69   14.55 12577.42
872374云里物里   38.82   -1.47   9.56 12572.52
430425乐创技术   23.60   -2.48   12.79 12446.73
833075柏星龙   26.15   -2.79   18.75 12392.30
833509同惠电子   20.51   -6.73   7.12 12347.19
835179凯德石英   36.11   -5.17   5.46 12076.88
873169七丰精工   18.49   -4.49   12.23 11714.91
430090同辉信息   8.63   -2.60   7.45 11411.72
430556雅达股份   9.10   1.11   10.15 11234.93
833873中设咨询   6.81   -3.40   14.40 11203.18
833454同心传动   16.99   -3.90   10.79 11121.49
830946森萱医药   12.03   -7.10   2.09 11042.88
833394民士达   25.26   -1.14   8.95 11016.10
834475三友科技   14.18   6.06   16.98 10887.51
832978开特股份   16.99   -1.56   6.21 10870.51
870357雅葆轩   24.82   -4.24   9.27 10824.18
831526凯华材料   38.49   -1.26   5.26 10670.29
833580科创新材   15.02   2.67   12.90 10604.47
833346威贸电子   29.01   -6.21   12.97 10528.78
837403康农种业   19.80   -0.95   17.69 10378.00
831689克莱特   21.27   5.35   13.56 10145.59
832023田野股份   5.78   -3.51   6.83 10082.08
872541铁大科技   12.71   -2.00   8.65 10022.64
838701豪声电子   36.18   -6.03   11.00 10013.09
430418苏轴股份   25.70   0.04   5.34 9949.58
832786骑士乳业   9.46   -3.96   9.30 9921.20
920118太湖远大   29.02   -9.17   23.44 9741.11
832000安徽凤凰   25.07   -3.05   7.72 9639.64
835174五新隧装   29.03   0.31   3.78 9606.69
836871派特尔   14.70   4.26   15.38 9538.78
832471美邦科技   17.60   -6.88   18.51 9495.93
837092汉鑫科技   43.80   -3.10   6.31 9268.76
831195三祥科技   15.80   2.27   8.22 9194.58
873305九菱科技   29.10   -7.59   8.52 9187.20
836149旭杰科技   16.90   -3.87   10.50 9159.36
873223荣亿精密   14.43   -4.94   7.51 9124.33
871478巨能股份   22.26   -4.38   16.88 9115.78
836433大唐药业   7.83   -6.34   6.68 9082.94
831304迪尔化工   12.28   -0.24   9.02 8953.66
832982锦波生物  237.32   -1.93   0.81 8850.28
836807奔朗新材   11.42   -3.71   6.39 8651.80
831305海希通讯   19.69   -3.10   3.89 8651.78
836077吉林碳谷   13.63   -3.26   1.93 8601.23
430510丰光精密   22.26   -2.92   4.24 8524.80
835579机科股份   22.86   -3.50   8.14 8443.32
833575康乐卫士   20.45   -2.62   2.16 8406.02
832566梓橦宫   12.52   -4.94   5.83 8333.59
839680广道数字   26.39   -3.65   6.53 8281.62
833819颖泰生物   4.19   -4.77   1.58 8247.86
836247华密新材   28.50   -4.62   6.60 7983.59
873570坤博精工   42.12   -0.85   13.27 7919.48
838837华原股份   15.66   0.64   3.68 7883.50
832110雷特科技   30.61   0.82   20.50 7775.58
832885星辰科技   16.69   -2.17   5.26 7755.03
833751惠同新材   15.73   -0.94   10.33 7727.33
834682球冠电缆   9.81   -3.25   4.77 7523.50
920002万达轴承   70.13   -7.71   21.28 7333.72
837242建邦科技   31.80   -2.93   6.32 7280.95
835207众诚科技   19.67   -4.00   6.39 7218.80
833781瑞奇智造   9.30   -3.23   7.98 7110.04
870299灿能电力   13.01   -5.59   11.83 7047.17
839946华阳变速   9.22   -6.40   7.27 6941.85
833427华维设计   13.38   1.21   10.02 6861.76
871642通易航天   14.89   -4.43   4.40 6837.03
873726卓兆点胶   28.80   -5.57   11.32 6676.44
833230欧康医药   20.19   -7.81   9.55 6675.48
430478峆一药业   20.99   -5.07   9.00 6665.59
832662方盛股份   18.40   -6.36   14.00 6544.18
873132泰鹏智能   14.56   1.89   18.12 6433.92
834014特瑞斯   13.39   1.06   10.34 6357.07
836547无锡晶海   23.03   -6.23   11.08 6259.60
837212智新电子   17.85   -4.65   6.43 6191.03
873703广厦环能   27.64   -5.02   6.60 6178.95
835892中科美菱   16.39   -7.14   13.03 6160.87
831167鑫汇科   26.14   -1.47   7.84 6070.47
835857百甲科技   8.10   -2.53   6.36 6063.44
837748路桥信息   27.22   -6.43   3.47 6049.98
872931无锡鼎邦   13.93   -1.35   14.63 6038.44
839792东和新材   13.28   -5.35   7.28 5939.21
831906舜宇精工   20.49   -3.12   8.45 5919.54
839371欧福蛋业   8.74   -2.78   12.10 5891.97
832419路斯股份   15.21   0.73   3.97 5758.34
835184国源科技   15.55   -4.25   4.15 5757.00
832089禾昌聚合   14.41   -3.16   4.15 5754.30
838030德众汽车   7.78   -6.04   7.25 5659.53
871634新威凌   22.21   -3.94   7.58 5658.19
834033康普化学   25.82   -2.12   2.58 5646.09
832876慧为智能   25.11   -1.99   5.75 5603.50
832735德源药业   34.83   -5.48   2.26 5589.93
873576天力复合   26.48   -3.85   1.91 5521.85
831278泰德股份   9.73   -1.62   5.69 5509.26
837663明阳科技   18.39   0.27   5.74 5405.60
834950迅安科技   22.15   2.98   8.11 5378.27
430300辰光医疗   13.07   -5.15   6.53 5297.22
872925锦好医疗   16.16   -6.43   5.66 5226.18
871553凯腾精工   8.77   1.39   6.38 5204.46
430017星昊医药   16.70   -4.84   2.49 5174.59
837023芭薇股份   16.45   -6.00   8.76 5101.58
872351华光源海   11.40   -7.54   12.21 5095.95
833266生物谷   11.86   -3.81   5.45 5077.30
836260中寰股份   11.16   -4.04   10.18 5021.86
873690捷众科技   22.65   -4.03   9.55 4969.77
831370新安洁   4.98   -4.41   3.63 4922.30
430047诺思兰德   15.32   -2.42   1.73 4819.74
871694中裕科技   18.30   -6.01   10.00 4752.44
872392佳合科技   23.51   -3.88   6.90 4699.86
832469富恒新材   12.98   -3.92   3.60 4693.64
833943优机股份   16.47   -0.90   6.83 4692.32
873706铁拓机械   14.97   -3.79   11.82 4629.78
873665科强股份   14.09   1.88   8.45 4584.05
873679前进科技   19.80   0.76   14.01 4505.14
430564天润科技   21.57   -3.36   5.97 4443.56
870199倍益康   22.35   -5.62   4.94 4232.58
430685新芝生物   12.85   -4.18   5.52 4185.07
836395朗鸿科技   15.75   -1.50   4.59 4178.14
832651天罡股份   22.75   0.89   11.86 4160.78
870866绿亨科技   8.70   -1.02   4.92 4111.88
836263中航泰达   10.07   -2.04   3.85 4074.15
831641格利尔   16.14   -3.47   5.58 4071.31
833455汇隆活塞   9.93   -4.24   7.90 4071.15
836504博迅生物   21.70   -4.24   14.43 4060.99
832802保丽洁   19.18   -2.14   12.91 4028.56
833429康比特   17.35   -2.69   2.03 3984.55
831445龙竹科技   8.55   -3.61   4.20 3862.45
871396常辅股份   18.14   -5.57   4.86 3855.22
837174宏裕包材   14.75   -2.64   10.64 3823.90
836675秉扬科技   11.45   1.33   4.23 3810.14
873167新赣江   16.25   -5.36   5.36 3738.10
873833美心翼申   13.84   -1.56   8.31 3690.28
834639晨光电缆   7.48   -3.98   4.07 3676.99
831768拾比佰   9.10   -1.73   5.11 3609.48
838670恒进感应   14.22   -3.98   3.74 3586.45
838163方大新材   18.12   -4.03   3.06 3497.91
834261一诺威   11.51   -2.79   1.74 3487.04
836717瑞星股份   10.11   -2.79   8.00 3486.87
830839万通液压   17.90   -0.17   2.89 3375.94
832225利通科技   14.56   -3.45   3.25 3294.12
830974凯大催化   8.81   -2.97   3.39 3227.35
870726鸿智科技   20.50   -4.12   9.45 3200.43
839273一致魔芋   23.45   -3.30   4.02 3132.92
836422润普食品   11.15   0.27   4.19 3124.15
832145恒合股份   11.71   -5.49   5.61 3067.54
834058华洋赛车   29.12   -4.71   7.08 2957.60
870656海昇药业   20.12   -3.64   7.04 2881.99
836892广咨国际   14.35   -2.05   1.45 2857.63
830879基康仪器   13.52   -2.59   1.79 2841.39
836270天铭科技   14.45   -2.43   2.33 2798.30
430476海能技术   11.63   -1.94   3.70 2797.33
873527夜光明   14.49   2.40   5.31 2712.77
838275驱动力   6.75   -3.98   4.23 2652.68
430718合肥高科   16.26   -3.56   3.68 2619.48
830832齐鲁华信   7.52   -4.08   2.72 2618.36
872895花溪科技   15.16   -1.24   5.64 2437.50
838171邦德股份   17.50   -3.95   2.55 2358.56
838262太湖雪   18.03   -2.59   4.83 2243.49
871857泓禧科技   17.94   -2.29   1.66 2222.63
837344三元基因   23.30   -2.35   0.83 2216.33
871970大禹生物   7.08   -3.93   4.05 2059.30
831856浩淼科技   10.40   -2.35   4.03 2056.24
836419万德股份   11.54   -1.79   3.25 2053.45
836942恒立钻具   15.40   -0.32   3.08 1993.15
839729永顺生物   8.50   -3.85   2.86 1991.05
834765美之高   14.58   -4.02   2.97 1950.26
831039国义招标   9.75   -3.47   1.22 1882.94
831834三维股份   9.60   0.31   3.10 1870.41
870508丰安股份   14.87   0.20   2.94 1783.42
871245威博液压   18.41   -3.91   3.78 1733.79
834407驰诚股份   16.75   -3.96   3.38 1506.31
831855浙江大农   13.50   -1.10   4.09 1482.29
838810春光药装   11.00   -2.31   2.88 1425.44
873339恒太照明   7.93   -2.82   1.12 1369.69
836957汉维科技   11.99   -2.60   1.54  797.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

券商中国

2024-11-14

券商中国

2024-11-14

证券之星资讯

2024-11-14

证券之星资讯

2024-11-14

首页 股票 财经 基金 导航