来源:证券时报网
2024-11-01 19:43:57
(原标题:一周活跃股排行榜:191只股换手率超100%)
沪指本周下跌0.84%,其中,191股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有191只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有644只;换手率在10%~50%的有2778只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,机械设备行业个股最多,有33只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有27只、23只个股上榜。
新铝时代是本周换手率最高的个股,一周换手率为238.06%,一周股价下跌41.89%,
其次是科力股份,一周换手率为236.99%,一周股价下跌28.54%,该股本周因日换手率达20%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出1897.36万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出1897.36万元。
西磁科技本周换手率234.24%,位居榜单第三,一周股价上涨50.87%,该股本周因日换手率达20%、最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出1455.75万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出1455.75万元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨6.93%,从个股来看,本周上涨的有98只,涨幅居前的有沪江材料、豆神教育、安徽凤凰等,涨幅为152.88%、130.63%、124.78%;下跌的有93只,跌幅居前的有新铝时代、六九一二、科力股份等,跌幅为41.89%、29.61%、28.54%。
本周换手率超100%个股中,公布年度业绩预告的共有9只,从业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是正和生态,预计净利润中值为7000.00万元,同比增幅为116.19%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301613 | 新铝时代 | 68.15 | -41.89 | 238.06 | -28047.03 | 汽车 |
920088 | 科力股份 | 26.01 | -28.54 | 236.99 | 石油石化 | |
836961 | 西磁科技 | 32.21 | 50.87 | 234.24 | 机械设备 | |
832802 | 保丽洁 | 17.26 | 24.71 | 216.29 | 环保 | |
301365 | 矩阵股份 | 14.90 | -4.06 | 211.68 | -3640.91 | 建筑装饰 |
833346 | 威贸电子 | 23.16 | -2.48 | 209.55 | 电子 | |
301626 | 苏州天脉 | 101.40 | -13.98 | 207.83 | 10507.61 | 电子 |
300063 | 天龙集团 | 9.38 | -17.72 | 204.83 | -113189.32 | 传媒 |
834770 | 艾能聚 | 29.84 | 63.78 | 196.47 | 电力设备 | |
836149 | 旭杰科技 | 16.46 | -3.23 | 193.73 | 建筑装饰 | |
301297 | 富乐德 | 53.67 | -22.04 | 193.65 | -132682.66 | 电子 |
430198 | 微创光电 | 13.80 | -9.03 | 191.03 | 计算机 | |
833075 | 柏星龙 | 20.37 | 5.43 | 184.88 | 轻工制造 | |
301592 | 六九一二 | 104.18 | -29.61 | 183.15 | -20339.75 | 国防军工 |
430489 | 佳先股份 | 27.69 | 8.97 | 183.03 | 基础化工 | |
600520 | 文一科技 | 43.69 | -9.24 | 179.93 | -151194.44 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 8.05 | 47.71 | 174.55 | -53725.14 | 建筑装饰 |
301211 | 亨迪药业 | 21.52 | 25.85 | 174.42 | 14383.13 | 医药生物 |
301141 | 中科磁业 | 52.26 | 26.88 | 173.21 | 4951.12 | 有色金属 |
300077 | 国民技术 | 31.92 | -0.22 | 172.89 | -123517.74 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 68.30 | 10.52 | 169.33 | 计算机 | |
300152 | 新动力 | 8.41 | 87.31 | 169.23 | -37820.41 | 环保 |
832786 | 骑士乳业 | 8.00 | 3.49 | 165.43 | 食品饮料 | |
872374 | 云里物里 | 37.70 | 12.84 | 164.15 | 通信 | |
837174 | 宏裕包材 | 13.16 | 9.39 | 163.92 | 轻工制造 | |
300339 | 润和软件 | 63.58 | 1.58 | 161.29 | -536655.71 | 计算机 |
836247 | 华密新材 | 27.24 | 13.50 | 160.86 | 汽车 | |
300085 | 银之杰 | 46.99 | 13.39 | 159.90 | -234036.47 | 计算机 |
839792 | 东和新材 | 15.47 | 40.38 | 158.71 | 建筑材料 | |
002272 | 川润股份 | 14.81 | 16.71 | 157.38 | -90184.33 | 机械设备 |
300046 | 台基股份 | 40.17 | -17.63 | 155.12 | -86257.89 | 电子 |
836699 | 海达尔 | 35.27 | -24.15 | 154.35 | 家用电器 | |
002725 | 跃岭股份 | 14.99 | 13.56 | 154.27 | -34618.59 | 汽车 |
301628 | C强达 | 124.01 | -9.81 | 154.09 | 74864.73 | 电子 |
839946 | 华阳变速 | 8.69 | 13.74 | 153.27 | 汽车 | |
871478 | 巨能股份 | 17.38 | 1.52 | 150.77 | 机械设备 | |
870204 | 沪江材料 | 32.95 | 152.88 | 150.04 | 轻工制造 | |
835985 | 海泰新能 | 15.30 | 0.46 | 148.72 | 电力设备 | |
831396 | 许昌智能 | 12.80 | 77.04 | 147.43 | 电力设备 | |
301100 | 风光股份 | 19.00 | 16.21 | 147.04 | 6756.86 | 基础化工 |
301392 | 汇成真空 | 64.79 | 2.86 | 146.82 | 1498.36 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 10.10 | 12.60 | 146.05 | 食品饮料 | |
300688 | 创业黑马 | 29.65 | 7.08 | 145.86 | -56780.15 | 社会服务 |
836720 | 吉冈精密 | 15.00 | 3.52 | 145.23 | 机械设备 | |
300975 | 商络电子 | 13.00 | 15.45 | 144.18 | -29659.42 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 35.40 | -14.60 | 143.61 | -6147.14 | 计算机 |
301024 | 霍普股份 | 30.24 | -1.31 | 143.03 | 2079.91 | 建筑装饰 |
832149 | 利尔达 | 11.61 | -27.53 | 142.50 | 通信 | |
301266 | 宇邦新材 | 38.44 | -7.04 | 142.37 | -5804.11 | 电力设备 |
870726 | 鸿智科技 | 18.03 | -4.15 | 141.07 | 家用电器 | |
872392 | 佳合科技 | 26.00 | 81.82 | 140.64 | 轻工制造 | |
833030 | 立方控股 | 15.22 | -15.16 | 140.52 | 计算机 | |
001379 | 腾达科技 | 24.93 | 6.54 | 139.56 | 1836.18 | 机械设备 |
300411 | 金盾股份 | 16.55 | -6.29 | 139.28 | -36999.02 | 机械设备 |
872953 | 国子软件 | 27.32 | -8.69 | 138.78 | 计算机 | |
600611 | 大众交通 | 9.29 | 8.40 | 138.55 | -25605.83 | 交通运输 |
920066 | 科拜尔 | 40.68 | -22.54 | 138.45 | 基础化工 | |
600171 | 上海贝岭 | 46.20 | 8.94 | 138.27 | -261385.34 | 电子 |
301077 | 星华新材 | 26.01 | 18.50 | 137.50 | 2516.18 | 基础化工 |
603206 | 嘉环科技 | 16.60 | -11.51 | 135.94 | 7408.33 | 通信 |
873223 | 荣亿精密 | 14.05 | 84.87 | 135.49 | 机械设备 | |
300846 | 首都在线 | 14.07 | 13.47 | 134.81 | -37870.23 | 计算机 |
300417 | 南华仪器 | 12.66 | 12.73 | 134.72 | -6819.45 | 机械设备 |
001696 | 宗申动力 | 30.30 | 21.44 | 133.45 | -411904.75 | 机械设备 |
301611 | 珂玛科技 | 64.40 | -19.05 | 132.87 | -34572.06 | 电子 |
002628 | 成都路桥 | 7.08 | 29.91 | 132.30 | -36170.99 | 建筑装饰 |
301183 | 东田微 | 49.20 | -9.99 | 132.26 | -8051.09 | 电子 |
837023 | 芭薇股份 | 13.93 | 4.50 | 132.17 | 美容护理 | |
833394 | 民士达 | 21.99 | -27.90 | 132.13 | 轻工制造 | |
838701 | 豪声电子 | 31.37 | -3.51 | 131.76 | 电子 | |
871694 | 中裕科技 | 16.18 | 9.25 | 131.62 | 基础化工 | |
300061 | 旗天科技 | 15.86 | -4.28 | 131.40 | -126738.89 | 传媒 |
835438 | 戈碧迦 | 19.45 | -6.85 | 131.00 | 电子 | |
002693 | 双成药业 | 33.64 | -1.12 | 130.88 | -238661.68 | 医药生物 |
002902 | 铭普光磁 | 23.80 | -2.34 | 130.62 | -14900.88 | 通信 |
832145 | 恒合股份 | 10.90 | 28.24 | 129.80 | 环保 | |
300107 | 建新股份 | 12.47 | 10.55 | 128.88 | -9269.18 | 基础化工 |
837403 | 康农种业 | 13.33 | 8.73 | 128.60 | 农林牧渔 | |
832000 | 安徽凤凰 | 22.95 | 124.78 | 128.29 | 汽车 | |
300147 | 香雪制药 | 12.95 | 30.54 | 128.06 | -35817.94 | 医药生物 |
300120 | 经纬辉开 | 10.82 | -24.86 | 128.01 | -63760.66 | 电子 |
301586 | 佳力奇 | 53.09 | -3.30 | 127.60 | -1293.84 | 国防军工 |
301388 | 欣灵电气 | 22.65 | -17.06 | 126.27 | -3383.51 | 电力设备 |
836717 | 瑞星股份 | 9.01 | 15.66 | 125.32 | 机械设备 | |
002248 | 华东数控 | 10.31 | 6.62 | 124.81 | -8264.17 | 机械设备 |
300925 | 法本信息 | 25.73 | 1.42 | 124.18 | -32784.62 | 计算机 |
300621 | 维业股份 | 13.82 | 36.83 | 124.11 | 237.66 | 建筑装饰 |
002529 | 海源复材 | 9.32 | 1.97 | 123.88 | -17110.05 | 机械设备 |
837212 | 智新电子 | 16.70 | 26.71 | 123.58 | 电子 | |
002570 | 贝因美 | 5.12 | 22.78 | 123.36 | -72333.24 | 食品饮料 |
871263 | 莱赛激光 | 15.14 | -8.69 | 123.18 | 机械设备 | |
873693 | 阿为特 | 45.80 | 5.02 | 123.16 | 机械设备 | |
832471 | 美邦科技 | 14.40 | -16.71 | 123.04 | 基础化工 | |
300010 | 豆神教育 | 12.80 | 130.63 | 122.06 | -205892.74 | 社会服务 |
830779 | 武汉蓝电 | 31.72 | -10.62 | 121.84 | 电力设备 | |
300377 | 赢时胜 | 17.00 | 27.92 | 121.83 | 18078.11 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 13.64 | -10.73 | 121.56 | -55192.19 | 轻工制造 |
300052 | 中青宝 | 19.96 | -23.85 | 121.26 | -45602.52 | 传媒 |
300956 | 英力股份 | 18.63 | -2.77 | 120.25 | -5719.44 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 24.10 | -0.29 | 119.77 | -174705.45 | 计算机 |
873806 | 云星宇 | 14.53 | -21.08 | 119.13 | 计算机 | |
000628 | 高新发展 | 64.76 | -10.14 | 118.95 | -92931.77 | 建筑装饰 |
301281 | 科源制药 | 39.50 | -21.74 | 118.81 | -24394.11 | 医药生物 |
301556 | 托普云农 | 76.45 | -7.77 | 118.68 | -9447.12 | 计算机 |
873706 | 铁拓机械 | 12.78 | 3.65 | 118.51 | 机械设备 | |
873833 | 美心翼申 | 11.88 | -9.38 | 118.43 | 机械设备 | |
834021 | 流金科技 | 7.19 | -13.16 | 118.25 | 传媒 | |
831856 | 浩淼科技 | 9.40 | 26.17 | 118.11 | 机械设备 | |
301421 | 波长光电 | 57.37 | -1.49 | 117.22 | -10033.92 | 电子 |
600678 | 四川金顶 | 7.74 | -4.33 | 116.80 | -7036.83 | 建筑材料 |
920016 | 中草香料 | 24.60 | -14.29 | 116.56 | 基础化工 | |
839371 | 欧福蛋业 | 6.98 | 10.44 | 116.51 | 农林牧渔 | |
603887 | 城地香江 | 18.18 | 14.48 | 115.28 | -214741.61 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 21.06 | -6.81 | 115.07 | -40501.37 | 计算机 |
836504 | 博迅生物 | 18.03 | 0.78 | 114.17 | 医药生物 | |
301357 | 北方长龙 | 35.81 | -6.57 | 114.13 | 525.80 | 国防军工 |
300364 | 中文在线 | 27.85 | -15.22 | 113.89 | -222750.66 | 传媒 |
836414 | 欧普泰 | 17.18 | 23.42 | 113.14 | 电力设备 | |
873169 | 七丰精工 | 13.96 | -17.30 | 113.10 | 机械设备 | |
837006 | 晟楠科技 | 20.11 | -11.80 | 112.90 | 国防军工 | |
301326 | 捷邦科技 | 57.37 | -16.86 | 112.88 | -10617.08 | 电子 |
300184 | 力源信息 | 11.08 | -9.18 | 112.54 | -53412.93 | 电子 |
603261 | 立航科技 | 35.40 | 10.04 | 112.44 | 1964.43 | 国防军工 |
300047 | 天源迪科 | 14.23 | -1.66 | 112.26 | -34865.90 | 计算机 |
300690 | 双一科技 | 25.43 | -3.16 | 112.26 | -8767.34 | 电力设备 |
301522 | 上大股份 | 44.00 | 0.02 | 112.23 | -5501.18 | 有色金属 |
300424 | 航新科技 | 20.73 | -4.86 | 112.10 | -26500.00 | 国防军工 |
300311 | 任子行 | 7.10 | -2.74 | 112.03 | -11633.37 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 3.50 | 38.89 | 111.95 | -48964.64 | 建筑装饰 |
300087 | 荃银高科 | 12.90 | 33.96 | 111.91 | 10318.96 | 农林牧渔 |
873152 | 天宏锂电 | 12.01 | -14.76 | 111.61 | 电力设备 | |
873665 | 科强股份 | 12.65 | 5.07 | 111.54 | 基础化工 | |
301606 | 绿联科技 | 34.50 | -0.20 | 111.43 | -1494.52 | 电子 |
300520 | 科大国创 | 23.65 | 16.16 | 110.34 | -6548.72 | 计算机 |
833454 | 同心传动 | 14.12 | -3.68 | 110.21 | 汽车 | |
000158 | 常山北明 | 33.34 | 30.08 | 110.13 | -322166.23 | 计算机 |
300578 | 会畅通讯 | 24.99 | 39.14 | 109.56 | -17630.59 | 通信 |
839719 | 宁新新材 | 10.92 | -6.91 | 109.55 | 基础化工 | |
300563 | 神宇股份 | 50.45 | -9.43 | 109.47 | -30509.77 | 通信 |
833751 | 惠同新材 | 15.52 | 26.18 | 109.37 | 有色金属 | |
301099 | 雅创电子 | 42.36 | -10.63 | 109.19 | -15192.81 | 电子 |
002514 | 宝馨科技 | 9.23 | 19.87 | 109.19 | -15839.00 | 机械设备 |
300102 | 乾照光电 | 13.41 | 0.98 | 109.16 | -114527.99 | 电子 |
301577 | 美信科技 | 54.86 | -5.58 | 108.74 | 1614.01 | 通信 |
831641 | 格利尔 | 17.22 | 26.52 | 108.65 | 家用电器 | |
300075 | 数字政通 | 18.32 | 11.71 | 108.52 | -37322.65 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 15.82 | -5.04 | 108.30 | -104028.30 | 有色金属 |
831167 | 鑫汇科 | 22.60 | -20.08 | 107.52 | 电子 | |
873570 | 坤博精工 | 33.80 | -17.84 | 107.34 | 机械设备 | |
603626 | 科森科技 | 10.90 | 14.26 | 106.94 | -19682.36 | 电子 |
920019 | 铜冠矿建 | 23.00 | -15.07 | 106.92 | 建筑装饰 | |
300338 | *ST开元 | 5.50 | 75.16 | 106.42 | -5675.43 | 社会服务 |
920099 | 瑞华技术 | 33.39 | -0.33 | 106.38 | 基础化工 | |
873726 | 卓兆点胶 | 24.28 | -13.66 | 106.37 | 机械设备 | |
920002 | 万达轴承 | 58.31 | -4.86 | 105.96 | 机械设备 | |
835670 | 数字人 | 15.80 | -1.92 | 105.95 | 医药生物 | |
300320 | 海达股份 | 11.40 | -27.39 | 105.93 | -105361.75 | 基础化工 |
601162 | 天风证券 | 5.82 | 3.56 | 105.83 | -197773.82 | 非银金融 |
872351 | 华光源海 | 9.33 | 4.60 | 105.79 | 交通运输 | |
600318 | 新力金融 | 8.99 | 11.82 | 105.69 | 6424.19 | 非银金融 |
839790 | 联迪信息 | 26.00 | 13.14 | 105.63 | 计算机 | |
300139 | 晓程科技 | 18.64 | -1.17 | 105.33 | -17663.73 | 有色金属 |
832662 | 方盛股份 | 14.83 | -18.92 | 104.79 | 机械设备 | |
002253 | 川大智胜 | 21.76 | 31.80 | 104.72 | -34199.09 | 计算机 |
837046 | 亿能电力 | 10.83 | 0.19 | 104.59 | 电力设备 | |
300032 | 金龙机电 | 5.36 | -5.13 | 104.54 | -29802.73 | 电子 |
830799 | 艾融软件 | 65.80 | -8.85 | 104.29 | 计算机 | |
833533 | 骏创科技 | 18.61 | -8.23 | 104.19 | 汽车 | |
300391 | 长药控股 | 6.78 | 0.89 | 103.47 | -6124.83 | 医药生物 |
300622 | 博士眼镜 | 27.38 | -2.46 | 103.35 | -10999.30 | 商贸零售 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.69 | -10.27 | 103.09 | -15021.85 | 机械设备 |
603122 | 合富中国 | 7.94 | 15.07 | 102.68 | -2919.79 | 医药生物 |
832110 | 雷特科技 | 24.94 | -10.93 | 102.67 | 电力设备 | |
873305 | 九菱科技 | 31.92 | 60.40 | 102.53 | 机械设备 | |
002406 | 远东传动 | 6.99 | 8.54 | 102.41 | -23606.41 | 汽车 |
301338 | 凯格精机 | 35.02 | 2.91 | 102.21 | -1896.93 | 机械设备 |
300162 | 雷曼光电 | 7.90 | -2.23 | 102.20 | 1072.29 | 电子 |
001239 | 永达股份 | 16.71 | -3.19 | 102.18 | -2289.19 | 机械设备 |
600622 | 光大嘉宝 | 5.45 | 41.19 | 101.94 | 10992.27 | 房地产 |
603173 | 福斯达 | 23.74 | 22.31 | 101.77 | 3033.75 | 机械设备 |
873679 | 前进科技 | 17.60 | 7.38 | 101.67 | 机械设备 | |
836807 | 奔朗新材 | 13.18 | 29.98 | 101.56 | 机械设备 | |
600198 | 大唐电信 | 14.58 | 22.73 | 101.45 | -138390.92 | 通信 |
000056 | 皇庭国际 | 3.28 | 18.84 | 101.29 | -34729.92 | 房地产 |
301136 | 招标股份 | 13.70 | -7.24 | 101.21 | -5049.68 | 建筑装饰 |
301596 | 瑞迪智驱 | 89.15 | 13.38 | 100.39 | 11733.88 | 机械设备 |
300192 | 科德教育 | 14.32 | -13.73 | 100.38 | -15025.18 | 社会服务 |
000099 | 中信海直 | 24.46 | 10.98 | 100.37 | -56181.64 | 交通运输 |
301132 | 满坤科技 | 28.87 | -0.93 | 100.24 | -95.93 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 14.12 | -12.84 | 100.15 | -43069.94 | 电子 |
605069 | 正和生态 | 9.14 | 27.12 | 100.12 | -379.32 | 环保 |
证券时报网
2024-11-01
证券时报网
2024-11-01
证券时报网
2024-11-01
券商中国
2024-11-01
券商中国
2024-11-01
证券时报网
2024-11-01
证券之星资讯
2024-11-01
证券之星资讯
2024-11-01
证券之星资讯
2024-11-01