来源:证券时报网
2024-10-30 16:50:49
(原标题:5只中证小盘500指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元)
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额67.21亿元,环比上一交易日增加8.66亿元,环比增幅为14.80%。
具体来看,华夏中证500ETF(512500)今日成交额10.84亿元,较上一交易日增加5.58亿元,环比增幅为105.96%;南方中证500ETF(510500)今日成交额41.01亿元,较上一交易日增加5.06亿元,环比增幅为14.08%;博时中证500ETF(159968)今日成交额2.32亿元,较上一交易日增加2.17亿元,环比增幅为1395.83%。
按成交金额环比增加看,博时中证500ETF(159968)、易方达中证500增强策略ETF(563030)等今日成交额较上一交易日分别增加1395.83%、1161.06%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨0.44%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨0.20%,其中,涨幅居前的有中银证券中证500ETF(515190)、国泰中证500ETF(561350)等,今日分别上涨0.58%、0.56%。今日跌幅居前的有方正富邦中证500ETF(510550)、500指增(561550),分别下跌0.68%、0.43%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF10月30日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512500 | 华夏中证500ETF | 0.47% | 10.84亿元 | 5.58亿元 | 105.96% |
510500 | 南方中证500ETF | 0.30% | 41.01亿元 | 5.06亿元 | 14.08% |
159968 | 博时中证500ETF | 0.32% | 2.32亿元 | 2.17亿元 | 1395.83% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -0.10% | 1.32亿元 | 1.21亿元 | 1161.06% |
510580 | 易方达中证500ETF | 0.27% | 1.43亿元 | 1.03亿元 | 257.28% |
159337 | 中证500ETF基金 | 0.16% | 1631.69万元 | 207.09万元 | 14.54% |
561550 | 500指增 | -0.43% | 2685.62万元 | 190.14万元 | 7.62% |
515530 | 泰康500 | 0.16% | 1394.68万元 | 164.95万元 | 13.41% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.00% | 1490.44万元 | 145.04万元 | 10.78% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.38% | 524.90万元 | 111.38万元 | 26.93% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.55% | 403.15万元 | 101.44万元 | 33.62% |
159678 | 博时中证500增强ETF | -0.10% | 660.98万元 | 79.61万元 | 13.69% |
510530 | 工银中证500ETF | 0.31% | 719.32万元 | 34.63万元 | 5.06% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | -0.68% | 167.65万元 | 30.22万元 | 21.99% |
515550 | 国联中证500ETF | -0.31% | 329.54万元 | 21.66万元 | 7.03% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 0.00% | 99.20万元 | -38.87万元 | -28.15% |
515190 | 中银证券中证500ETF | 0.58% | 44.14万元 | -67.62万元 | -60.51% |
510590 | 平安中证500ETF | 0.28% | 857.10万元 | -303.80万元 | -26.17% |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.44% | 6.87万元 | -338.15万元 | -98.01% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.35% | 2276.02万元 | -436.23万元 | -16.08% |
159820 | 天弘中证500ETF | 0.31% | 877.82万元 | -617.63万元 | -41.30% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.00% | 900.81万元 | -1259.18万元 | -58.30% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.49% | 2643.77万元 | -2298.77万元 | -46.51% |
159982 | 中证500 | 0.55% | 1387.78万元 | -2748.65万元 | -66.45% |
561350 | 国泰中证500ETF | 0.56% | 3020.87万元 | -3125.57万元 | -50.85% |
510510 | 广发中证500ETF | 0.39% | 6384.87万元 | -3531.97万元 | -35.62% |
159922 | 嘉实中证500ETF | 0.23% | 7.43亿元 | -5.02亿元 | -40.29% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券时报网
2024-10-30
证券之星资讯
2024-10-30
证券之星资讯
2024-10-30
证券之星资讯
2024-10-30