来源:证券时报网
媒体
2026-08-20 08:49:01
(原标题:最新股东户数揭秘:这45股股东户数连降三期)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,790家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有45股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST特迅、*ST春兴等,其中,*ST特迅最新股东户数为18900户,已连续减少15期,累计降幅为39.14%,*ST春兴股东户数连降11期,最新户数为82353户,累计降幅35.77%,股东户数连降期数较多的还有ST标准、*ST冀凯、华力创通等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有秋田微、燕京啤酒、罗普斯金等,最新股东户数分别下降6.35%、4.84%、3.15%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有16只,下跌的有29只,累计涨幅较高的有彩虹集团、罗普斯金、燕京啤酒等,分别上涨46.38%、30.45%、20.36%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有18只,占比40.00%,超额收益率较高的有彩虹集团、罗普斯金、燕京啤酒等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为48.93%、33.00%、25.15%。
所属行业来看,股东户数连降股中,汽车、机械设备、国防军工等行业最为集中,分别有6只、6只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有28只,创业板有16只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有广电运通等,其间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是广电运通、汇川技术、金龙鱼,分别有49家、46家、32家机构参与调研。
从业绩来看,有5股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是远东传动,净利润同比变动幅度为83.78%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有第一创业,增幅为41.67%。公布上半年业绩预告的共有16只。业绩预告类型来看,预增的有4只,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是佛塑科技,预计净利润中值为9.25亿元,同比增幅为718.23%。
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300939 | 秋田微 | 12343 | -6.35 | 5 | -9.90 | -5.10 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 47323 | -4.84 | 5 | 20.36 | 25.15 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17194 | -3.15 | 3 | 30.45 | 33.00 |
| 688667 | 菱电电控 | 4726 | -3.12 | 3 | -19.61 | -17.06 |
| 300002 | 神州泰岳 | 106559 | -2.76 | 3 | -5.24 | -2.69 |
| 002152 | 广电运通 | 93018 | -2.69 | 3 | -9.44 | -6.90 |
| 002951 | 金时科技 | 21025 | -2.52 | 3 | 8.89 | 11.44 |
| 300428 | 立中集团 | 28883 | -2.14 | 3 | 1.35 | 3.90 |
| 000848 | 承德露露 | 41672 | -2.09 | 4 | 12.97 | 17.86 |
| 002343 | 慈文传媒 | 37110 | -1.94 | 3 | 3.18 | 5.72 |
| 002406 | 远东传动 | 59469 | -1.82 | 3 | 0.61 | 3.16 |
| 002547 | *ST春兴 | 82353 | -1.82 | 11 | -28.24 | -23.64 |
| 000785 | 居然智家 | 87238 | -1.69 | 6 | -7.59 | -5.12 |
| 300831 | ST派瑞 | 22022 | -1.65 | 7 | -36.06 | -31.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 173756 | -1.64 | 3 | -5.80 | -3.26 |
| 000983 | 山西焦煤 | 120358 | -1.45 | 3 | 13.70 | 16.25 |
| 300782 | 卓胜微 | 80757 | -1.43 | 5 | -28.24 | -23.44 |
| 600302 | ST标准 | 15000 | -1.32 | 9 | -21.76 | -14.93 |
| 300123 | ST亚光 | 67576 | -1.21 | 3 | 9.25 | 11.80 |
| 300385 | ST雪浪 | 10913 | -1.18 | 3 | -0.34 | 2.21 |
| 002691 | *ST冀凯 | 11252 | -1.14 | 8 | -31.36 | -24.92 |
| 000728 | 国元证券 | 87306 | -1.14 | 4 | -6.68 | -1.79 |
| 300045 | 华力创通 | 77276 | -1.13 | 8 | -46.43 | -40.00 |
| 300334 | 津膜科技 | 16902 | -0.91 | 5 | -31.74 | -26.95 |
| 002395 | 双象股份 | 14935 | -0.83 | 3 | -2.98 | -0.43 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 150699 | -0.77 | 4 | -9.49 | -4.60 |
| 003023 | 彩虹集团 | 10562 | -0.71 | 3 | 46.38 | 48.93 |
| 002124 | 天邦食品 | 96659 | -0.71 | 3 | 0.87 | 3.41 |
| 300555 | ST路通 | 5395 | -0.70 | 3 | -3.69 | -1.15 |
| 002239 | 奥特佳 | 118200 | -0.59 | 4 | -2.02 | 2.86 |
| 000768 | 中航西飞 | 200447 | -0.56 | 5 | 1.89 | 6.68 |
| 300337 | 银邦股份 | 62620 | -0.55 | 5 | -24.89 | -20.10 |
| 002598 | ST章鼓 | 24866 | -0.51 | 3 | -4.41 | -1.87 |
| 000629 | 钒钛股份 | 280100 | -0.36 | 4 | -10.48 | -5.59 |
| 000973 | 佛塑科技 | 105453 | -0.33 | 3 | 13.42 | 15.96 |
| 000927 | 中国铁物 | 68880 | -0.27 | 3 | 2.55 | 5.10 |
| 000547 | 航天发展 | 407472 | -0.26 | 4 | -25.17 | -20.29 |
| 000686 | 东北证券 | 82144 | -0.24 | 4 | -6.79 | -1.90 |
| 603325 | 博隆技术 | 9450 | -0.20 | 3 | 1.69 | 4.23 |
| 300237 | ST美晨 | 31386 | -0.19 | 8 | -19.92 | -13.48 |
| 002797 | 第一创业 | 207746 | -0.18 | 7 | -9.18 | -4.89 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 77693 | -0.18 | 7 | -25.14 | -20.86 |
| 300999 | 金龙鱼 | 108021 | -0.16 | 3 | 4.30 | 6.85 |
| 300918 | 南山智尚 | 26390 | -0.15 | 3 | -19.00 | -16.45 |
| 002227 | *ST特迅 | 18900 | -0.04 | 15 | -36.17 | -30.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-03
证券时报网
2026-09-02
证券时报网
2026-09-02
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-27
证券之星资讯
2026-09-03
证券之星资讯
2026-09-03
证券之星资讯
2026-09-03