来源:证券时报网
媒体
2026-07-24 08:54:44
(原标题:59股股东户数连降 筹码持续集中)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,390家公司公布了截至7月20日最新股东户数,相比之前各期,有59股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有鸥玛软件、*ST特迅等,其中,鸥玛软件最新股东户数为11492户,已连续减少15期,累计降幅为27.07%,*ST特迅股东户数连降13期,最新户数为19231户,累计降幅38.07%,股东户数连降期数较多的还有*ST春兴、中船汉光、美力科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有宝鼎科技、燕京啤酒、中一科技等,最新股东户数分别下降13.08%、10.18%、9.22%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有4只,下跌的有55只,累计涨幅较高的有燕京啤酒、世纪天鸿、中际联合等,分别上涨23.83%、16.44%、8.27%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有6只,占比10.17%,超额收益率较高的有燕京啤酒、世纪天鸿、中际联合等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为29.05%、19.36%、13.50%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有10只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有23只,创业板有34只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、博盈特焊、国星光电等,其间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是燕京啤酒、博威合金、中际联合,分别有84家、40家、28家机构参与调研。
从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增的有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中一科技,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为977.51%。
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002552 | 宝鼎科技 | 32927 | -13.08 | 3 | -44.88 | -39.66 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 58250 | -10.18 | 3 | 23.83 | 29.05 |
| 301150 | 中一科技 | 34629 | -9.22 | 3 | -42.06 | -36.84 |
| 300939 | 秋田微 | 13660 | -8.82 | 3 | -34.29 | -29.06 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 18628 | -7.03 | 4 | 16.44 | 19.36 |
| 300831 | ST派瑞 | 22437 | -5.96 | 5 | -34.42 | -29.70 |
| 301468 | 博盈特焊 | 17862 | -5.58 | 3 | -38.70 | -33.47 |
| 300523 | 辰安科技 | 12621 | -4.96 | 6 | -26.27 | -19.41 |
| 688633 | 星球石墨 | 10783 | -4.76 | 3 | -29.87 | -24.65 |
| 300611 | 美力科技 | 17338 | -4.56 | 7 | -6.50 | 0.75 |
| 603995 | 甬金股份 | 16077 | -4.54 | 3 | -12.98 | -7.76 |
| 300334 | 津膜科技 | 17226 | -4.35 | 3 | -37.18 | -31.96 |
| 301290 | 东星医疗 | 9483 | -3.96 | 3 | -19.00 | -13.77 |
| 000967 | 盈峰环境 | 77160 | -3.82 | 3 | -27.99 | -22.76 |
| 002413 | 雷科防务 | 299610 | -3.76 | 3 | -24.05 | -18.82 |
| 300586 | 美联新材 | 28438 | -3.53 | 3 | -48.62 | -43.39 |
| 688097 | 博众精工 | 15245 | -3.51 | 3 | -39.75 | -34.53 |
| 601609 | 金田股份 | 92845 | -3.30 | 3 | -23.92 | -18.70 |
| 300212 | *ST易录 | 46471 | -3.00 | 5 | -33.64 | -28.92 |
| 301137 | 哈焊华通 | 23073 | -2.90 | 3 | -20.66 | -15.44 |
| 300410 | 正业科技 | 32489 | -2.82 | 3 | -45.85 | -40.63 |
| 300644 | 南京聚隆 | 14165 | -2.69 | 4 | -21.51 | -18.60 |
| 301303 | 真兰仪表 | 17966 | -2.68 | 4 | -12.52 | -9.61 |
| 300337 | 银邦股份 | 63424 | -2.60 | 3 | -28.94 | -23.71 |
| 002449 | 国星光电 | 56102 | -2.53 | 3 | -24.19 | -18.96 |
| 300991 | 创益通 | 9366 | -2.50 | 3 | -35.43 | -30.20 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12217 | -2.50 | 3 | -12.35 | -7.12 |
| 603132 | 金徽股份 | 18874 | -2.30 | 3 | -7.74 | -2.51 |
| 002815 | 崇达技术 | 94055 | -2.13 | 3 | -38.54 | -33.32 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41044 | -2.01 | 6 | -36.82 | -29.96 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 15720 | -1.75 | 6 | -43.68 | -36.82 |
| 301153 | 中科江南 | 19122 | -1.70 | 3 | -7.97 | -2.74 |
| 605099 | 共创草坪 | 12377 | -1.59 | 4 | -17.94 | -15.03 |
| 002691 | *ST冀凯 | 11571 | -1.58 | 6 | -38.98 | -32.13 |
| 601137 | 博威合金 | 45992 | -1.58 | 4 | -24.22 | -21.30 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6400 | -1.54 | 3 | -18.38 | -13.16 |
| 300183 | 东软载波 | 28979 | -1.49 | 7 | -26.34 | -19.09 |
| 002730 | 电光科技 | 23139 | -1.32 | 3 | -26.46 | -21.23 |
| 300894 | 火星人 | 19145 | -1.30 | 3 | -20.68 | -15.46 |
| 000768 | 中航西飞 | 203350 | -1.26 | 3 | 1.69 | 6.92 |
| 301565 | 中仑新材 | 18372 | -1.26 | 4 | -33.39 | -30.48 |
| 002227 | *ST特迅 | 19231 | -1.23 | 13 | -43.91 | -37.93 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 54269 | -1.21 | 3 | -8.96 | -3.73 |
| 300402 | 宝色股份 | 22022 | -1.14 | 3 | -21.83 | -16.60 |
| 002190 | 成飞集成 | 83873 | -1.13 | 3 | -15.57 | -10.35 |
| 000758 | 中色股份 | 131888 | -1.07 | 3 | -16.32 | -11.10 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11492 | -0.93 | 15 | -26.09 | -21.06 |
| 605305 | 中际联合 | 19696 | -0.85 | 3 | 8.27 | 13.50 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 24596 | -0.81 | 3 | -17.76 | -12.54 |
| 300333 | 兆日科技 | 38937 | -0.77 | 4 | -27.35 | -24.43 |
| 002547 | *ST春兴 | 84453 | -0.68 | 9 | -40.06 | -35.03 |
| 300374 | 中铁装配 | 18274 | -0.60 | 3 | -10.68 | -5.46 |
| 301636 | 泽润新能 | 9942 | -0.53 | 4 | -20.22 | -17.30 |
| 002939 | 长城证券 | 101687 | -0.53 | 6 | -7.86 | -1.01 |
| 300072 | 海新能科 | 50331 | -0.49 | 6 | -16.90 | -10.04 |
| 002256 | 兆新股份 | 122758 | -0.34 | 6 | -28.93 | -22.07 |
| 002797 | 第一创业 | 210449 | -0.20 | 5 | -4.70 | 0.02 |
| 300847 | 中船汉光 | 21542 | -0.19 | 9 | -14.58 | -9.55 |
| 301233 | 盛帮股份 | 5840 | -0.02 | 7 | -31.27 | -24.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-21
证券时报网
2026-07-19
证券时报网
2026-07-19
证券之星资讯
2026-07-24
证券之星资讯
2026-07-24
证券之星资讯
2026-07-24