来源:证券时报网
媒体
2025-04-10 09:14:27
(原标题:90股筹码连续3期集中)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,938家公司公布了截至3月31日最新股东户数,相比之前各期,有90股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降31期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为83075户,已连续减少31期,累计降幅为26.38%,广东建工股东户数连降20期,最新户数为77095户,累计降幅13.29%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、ST特信、ST百灵等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有ST华闻、海得控制、杭州高新等,最新股东户数分别下降17.84%、8.58%、8.36%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有77只,累计涨幅较高的有国芳集团、燕京啤酒、川恒股份等,分别上涨46.43%、17.88%、10.21%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有20只,占比22.22%,超额收益率较高的有国芳集团、燕京啤酒、川恒股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为50.47%、22.77%、15.10%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、计算机、机械设备等行业最为集中,分别有10只、9只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有58只,创业板有31只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有豫光金铅、中科三环、长城证券等,其间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、国投智能、广电运通,分别有112家、75家、28家机构参与调研。
从业绩来看,有18股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是新联电子,净利润同比变动幅度为330.77%。有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券,增幅为35.07%。公布2024年全年业绩预告的共有48只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亿帆医药,预计净利润中值为4.48亿元,同比增幅为181.30%。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000793 | ST华闻 | 81255 | -17.84 | 5 | -20.96 | -16.88 |
002184 | 海得控制 | 56067 | -8.58 | 4 | -28.21 | -23.32 |
300478 | 杭州高新 | 15102 | -8.36 | 4 | -35.51 | -30.62 |
000158 | 常山北明 | 462523 | -7.61 | 3 | -22.99 | -18.95 |
000892 | 欢瑞世纪 | 56683 | -7.45 | 3 | -25.75 | -21.71 |
603779 | 威龙股份 | 29638 | -7.26 | 3 | -12.86 | -8.82 |
002530 | 金财互联 | 108256 | -6.53 | 3 | -29.67 | -25.64 |
002036 | 联创电子 | 126161 | -6.34 | 4 | -33.58 | -28.68 |
301196 | 唯科科技 | 16036 | -6.21 | 4 | -7.46 | -2.56 |
002152 | 广电运通 | 113871 | -5.95 | 3 | -19.14 | -15.11 |
002769 | 普路通 | 29061 | -5.92 | 3 | -22.18 | -18.14 |
002487 | 大金重工 | 58864 | -5.86 | 5 | 9.89 | 13.97 |
300959 | 线上线下 | 13203 | -5.53 | 3 | -14.79 | -10.75 |
002695 | 煌上煌 | 35775 | -5.36 | 4 | 2.59 | 7.49 |
301003 | 江苏博云 | 10054 | -4.94 | 3 | -24.19 | -20.15 |
300333 | 兆日科技 | 55508 | -4.87 | 9 | -43.50 | -38.58 |
300109 | 新开源 | 22700 | -4.62 | 3 | -10.06 | -6.03 |
301251 | 威尔高 | 15049 | -4.42 | 4 | -37.25 | -32.35 |
003041 | 真爱美家 | 4739 | -4.22 | 4 | 3.71 | 8.60 |
300556 | 丝路视觉 | 25078 | -4.20 | 3 | -19.29 | -15.25 |
000564 | 供销大集 | 315800 | -3.84 | 4 | -2.62 | 2.27 |
003027 | 同兴科技 | 15064 | -3.73 | 5 | -9.75 | -5.68 |
300374 | 中铁装配 | 24796 | -3.72 | 3 | -7.70 | -3.66 |
300732 | 设研院 | 18634 | -3.67 | 3 | -17.06 | -13.03 |
300839 | 博汇股份 | 8889 | -3.59 | 3 | -10.30 | -6.26 |
300578 | 会畅通讯 | 27000 | -3.57 | 5 | -28.87 | -24.80 |
002912 | 中新赛克 | 24743 | -3.43 | 4 | -19.23 | -14.34 |
300212 | 易华录 | 75601 | -3.30 | 4 | -23.24 | -18.35 |
600658 | 电子城 | 31168 | -3.05 | 4 | -19.22 | -14.33 |
600850 | 电科数字 | 49111 | -3.05 | 3 | -12.55 | -8.52 |
002282 | 博深股份 | 23164 | -3.03 | 6 | -13.51 | -11.55 |
300894 | 火星人 | 26154 | -2.96 | 3 | -19.05 | -15.01 |
601956 | 东贝集团 | 31425 | -2.92 | 3 | -18.18 | -14.14 |
300188 | 国投智能 | 49214 | -2.89 | 3 | -15.34 | -11.31 |
002939 | 长城证券 | 83207 | -2.82 | 3 | -7.64 | -3.60 |
302132 | 中航成飞 | 54678 | -2.75 | 3 | -3.14 | 0.90 |
300165 | ST天瑞 | 19207 | -2.57 | 7 | -0.33 | 1.44 |
001277 | 速达股份 | 9603 | -2.52 | 3 | -15.01 | -10.97 |
300949 | 奥雅股份 | 7613 | -2.48 | 4 | -26.38 | -21.49 |
605567 | 春雪食品 | 15865 | -2.36 | 3 | -0.23 | 3.81 |
300623 | 捷捷微电 | 100504 | -2.32 | 4 | -20.41 | -15.51 |
000635 | 英力特 | 24889 | -2.30 | 10 | -16.91 | -11.53 |
300425 | 中建环能 | 25788 | -2.30 | 7 | -9.89 | -8.11 |
300066 | 三川智慧 | 35992 | -2.29 | 4 | -11.94 | -7.05 |
300528 | 幸福蓝海 | 22339 | -2.21 | 5 | -20.11 | -16.03 |
300682 | 朗新集团 | 27081 | -2.09 | 3 | -13.33 | -9.29 |
002883 | 中设股份 | 15128 | -2.00 | 3 | -14.44 | -10.40 |
000021 | 深科技 | 191451 | -1.82 | 3 | -17.42 | -13.38 |
300121 | 阳谷华泰 | 31575 | -1.82 | 4 | -22.73 | -17.83 |
002125 | 湘潭电化 | 51090 | -1.81 | 3 | -16.92 | -12.88 |
002999 | 天禾股份 | 30704 | -1.66 | 7 | 1.81 | 3.58 |
301215 | 中汽股份 | 31894 | -1.64 | 5 | -18.32 | -14.25 |
002019 | 亿帆医药 | 40858 | -1.63 | 4 | -1.67 | 3.22 |
002951 | *ST金时 | 6728 | -1.61 | 8 | 8.12 | 7.54 |
603839 | 安正时尚 | 14325 | -1.60 | 3 | -10.15 | -6.11 |
000520 | 凤凰航运 | 77814 | -1.52 | 5 | -18.09 | -14.01 |
300360 | 炬华科技 | 27350 | -1.44 | 4 | -15.89 | -10.99 |
301211 | 亨迪药业 | 17753 | -1.42 | 5 | -20.66 | -16.59 |
300639 | 凯普生物 | 30025 | -1.42 | 5 | -17.41 | -13.33 |
000970 | 中科三环 | 79839 | -1.40 | 14 | -5.38 | 2.31 |
000919 | 金陵药业 | 35998 | -1.37 | 7 | -4.12 | -2.34 |
002389 | 航天彩虹 | 78135 | -1.35 | 3 | 5.30 | 9.34 |
688449 | 联芸科技 | 20700 | -1.30 | 3 | -26.02 | -21.98 |
002546 | 新联电子 | 43200 | -1.14 | 3 | -14.63 | -10.60 |
002419 | 天虹股份 | 36993 | -1.13 | 10 | -14.48 | -9.09 |
600742 | 一汽富维 | 29851 | -1.09 | 5 | -11.90 | -7.83 |
000008 | 神州高铁 | 119815 | -1.07 | 4 | -0.34 | 4.55 |
002726 | 龙大美食 | 31120 | -1.01 | 3 | -4.12 | -0.08 |
600435 | 北方导航 | 81700 | -0.97 | 4 | 3.32 | 8.21 |
000758 | 中色股份 | 100801 | -0.96 | 4 | -7.85 | -2.95 |
002163 | 海南发展 | 61408 | -0.94 | 3 | -26.98 | -22.94 |
002424 | ST百灵 | 79074 | -0.79 | 12 | -4.46 | -0.26 |
300013 | *ST新宁 | 14898 | -0.73 | 7 | 6.57 | 8.34 |
601512 | 中新集团 | 20121 | -0.69 | 3 | -5.56 | -1.53 |
301235 | 华康洁净 | 10055 | -0.65 | 4 | -6.58 | -1.69 |
600165 | *ST宁科 | 18763 | -0.64 | 4 | 7.36 | 12.25 |
000070 | ST特信 | 46567 | -0.58 | 13 | -8.87 | -3.49 |
600531 | 豫光金铅 | 59755 | -0.56 | 3 | -5.90 | -1.86 |
000686 | 东北证券 | 84170 | -0.52 | 4 | -8.60 | -3.71 |
000729 | 燕京啤酒 | 42738 | -0.44 | 4 | 17.88 | 22.77 |
003035 | 南网能源 | 114639 | -0.42 | 5 | -1.17 | 2.91 |
000955 | 欣龙控股 | 38663 | -0.36 | 3 | -9.26 | -5.23 |
000554 | 泰山石油 | 36020 | -0.36 | 3 | -6.53 | -2.49 |
002092 | ST中泰 | 83075 | -0.34 | 31 | -15.82 | -16.32 |
301297 | 富乐德 | 38322 | -0.20 | 3 | -8.78 | -4.74 |
002256 | 兆新股份 | 107079 | -0.19 | 3 | -11.21 | -7.17 |
002895 | 川恒股份 | 23096 | -0.16 | 4 | 10.21 | 15.10 |
002060 | 广东建工 | 77095 | -0.13 | 20 | 7.57 | -8.56 |
601086 | 国芳集团 | 26843 | -0.11 | 3 | 46.43 | 50.47 |
000151 | 中成股份 | 27711 | -0.07 | 3 | -5.89 | -1.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-15
证券时报网
2025-04-11
证券时报网
2025-04-09
证券时报网
2025-04-08