来源:证券时报网
媒体
2025-03-21 09:06:11
(原标题:速看,最新筹码集中股找到了(附股))
719只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有300只,降幅居前的是圣阳股份、远东传动、博实结等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1108家、721家、694家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有719家公司公布了截至3月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:61%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨6.14%,走势强于同期沪指表现(上涨1.74%),其中,61%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,襄阳轴承涨幅最高,2月21日以来累计上涨147.71%,涨幅居前的还有恒工精密、金杨股份等。
17股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有719只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有300只。其中股东户数降幅超一成的有17只。
股东户数降幅最多的是圣阳股份,截至3月10日最新股东户数为64585户,较2月28日下降26.24%,筹码集中以来该股累计上涨13.53%,累计换手率为324.67%,其间主力资金净流入289.14万元。
其次是远东传动,截至3月10日最新股东户数为74100户,较2月28日下降22.81%,筹码集中以来该股累计上涨30.82%,累计换手率为172.11%,其间主力资金净流入5.41亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨5.29%,涨幅居前的有胜宏科技、明牌珠宝、泰永长征等,分别上涨65.92%、55.72%、34.02%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有29只、28只、21只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有19股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是统一股份,净利润同比变动幅度为164.08%。有14股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有胜宏科技、云南能投,增幅为72.94%、39.21%。公布2024年全年业绩预告的共有168只。业绩预告类型来看,预增有35只,预盈有19只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德明利,预计净利润中值为3.70亿元,同比增幅为1380.09%。
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002580 | 圣阳股份 | 64585 | -26.24 | 13.53 | 电力设备 |
002406 | 远东传动 | 74100 | -22.81 | 30.82 | 汽车 |
301608 | 博实结 | 7981 | -21.37 | 5.98 | 计算机 |
000933 | 神火股份 | 53200 | -17.90 | 7.72 | 有色金属 |
600076 | 康欣新材 | 51186 | -14.97 | -8.10 | 轻工制造 |
001282 | 三联锻造 | 15721 | -14.02 | 25.97 | 汽车 |
300732 | 设研院 | 19809 | -14.00 | -3.36 | 建筑装饰 |
301308 | 江波龙 | 31495 | -13.92 | 0.56 | 电子 |
300069 | 金利华电 | 9471 | -13.77 | 0.11 | 电力设备 |
002536 | 飞龙股份 | 51000 | -13.68 | -0.94 | 汽车 |
002891 | 中宠股份 | 23641 | -12.54 | 13.52 | 农林牧渔 |
002289 | ST宇顺 | 7000 | -12.50 | 14.58 | 电子 |
002527 | 新时达 | 78398 | -12.18 | -12.59 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 17996 | -11.31 | 14.31 | 机械设备 |
002488 | 金固股份 | 32403 | -11.07 | 12.74 | 汽车 |
002389 | 航天彩虹 | 85377 | -10.84 | 16.19 | 国防军工 |
002179 | 中航光电 | 72152 | -10.16 | 12.31 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 24766 | -9.73 | -1.63 | 有色金属 |
002334 | 英威腾 | 79599 | -9.23 | -1.96 | 机械设备 |
001914 | 招商积余 | 18655 | -8.69 | 12.40 | 房地产 |
002442 | 龙星科技 | 29359 | -8.68 | 8.37 | 基础化工 |
002927 | 泰永长征 | 21971 | -8.66 | 34.02 | 电力设备 |
001309 | 德明利 | 21772 | -8.53 | -10.81 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 16300 | -8.43 | -10.93 | 基础化工 |
300084 | 海默科技 | 18575 | -8.30 | 32.28 | 机械设备 |
300839 | 博汇股份 | 9453 | -8.11 | 8.68 | 石油石化 |
300561 | 汇金科技 | 60047 | -8.06 | -5.82 | 计算机 |
301007 | 德迈仕 | 16900 | -7.65 | 22.01 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 48971 | -7.61 | 65.92 | 电子 |
002163 | 海南发展 | 65373 | -7.46 | 0.59 | 建筑装饰 |
002775 | 文科股份 | 21208 | -6.99 | -0.27 | 建筑装饰 |
301128 | 强瑞技术 | 11402 | -6.95 | 3.94 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 11644 | -6.70 | -6.21 | 基础化工 |
603421 | 鼎信通讯 | 36474 | -6.42 | 3.34 | 通信 |
002225 | 濮耐股份 | 34168 | -6.32 | -3.69 | 建筑材料 |
002816 | 和科达 | 9126 | -6.16 | -3.14 | 机械设备 |
000564 | 供销大集 | 341200 | -5.80 | -4.61 | 商贸零售 |
000995 | 皇台酒业 | 44265 | -5.71 | -7.06 | 食品饮料 |
300478 | 杭州高新 | 17469 | -5.66 | -0.53 | 基础化工 |
601956 | 东贝集团 | 36882 | -5.54 | 0.18 | 家用电器 |
002686 | 亿利达 | 25749 | -5.53 | 15.81 | 机械设备 |
002369 | 卓翼科技 | 160575 | -5.50 | -10.55 | 电子 |
300005 | 探路者 | 27122 | -5.47 | 4.83 | 纺织服饰 |
002380 | 科远智慧 | 23834 | -5.43 | -0.83 | 计算机 |
002343 | 慈文传媒 | 50687 | -5.25 | 3.08 | 传媒 |
300543 | 朗科智能 | 29200 | -5.19 | 3.35 | 家用电器 |
000729 | 燕京啤酒 | 43920 | -5.06 | 4.85 | 食品饮料 |
证券时报网
2025-03-27
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-25
证券时报网
2025-03-25
证券时报网
2025-03-24
证券之星资讯
2025-03-27
证券之星资讯
2025-03-27
证券之星资讯
2025-03-27