来源:证券时报网
媒体
2025-03-06 09:01:10
(原标题:42股股东户数连降 筹码持续集中)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,472家公司公布了截至2月28日最新股东户数,相比之前各期,有42股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有广东建工、中科三环等,其中,广东建工最新股东户数为77795户,已连续减少17期,累计降幅为12.51%,中科三环股东户数连降11期,最新户数为91346户,累计降幅25.64%,股东户数连降期数较多的还有ST特信、山水比德、新天药业等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华辰装备、宝鼎科技、浙江正特等,最新股东户数分别下降8.32%、6.71%、5.61%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有25只,下跌的有17只,累计涨幅较高的有博实结、亚翔集成、长龄液压等,分别上涨38.22%、35.52%、30.46%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有18只,占比42.86%,超额收益率较高的有亚翔集成、博实结、长龄液压等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为35.81%、35.41%、27.46%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有7只、6只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有31只,创业板有11只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有博实结、西部建设等,其间分别获机构调研4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是新宝股份、博实结、ST特信,分别有41家、23家、12家机构参与调研。
从业绩来看,有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新宝股份,增幅为7.47%。公布2024年全年业绩预告的共有22只。业绩预告类型来看,预增的有7只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是第一创业,预计净利润中值为8.93亿元,同比增幅为169.92%。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300809 | 华辰装备 | 12673 | -8.32 | 5 | 18.88 | 13.41 |
002552 | 宝鼎科技 | 25974 | -6.71 | 5 | -2.69 | -8.16 |
001238 | 浙江正特 | 4591 | -5.61 | 4 | 13.97 | 10.97 |
002282 | 博深股份 | 24513 | -5.45 | 3 | 2.78 | -0.03 |
301608 | 博实结 | 10150 | -5.36 | 3 | 38.22 | 35.41 |
605389 | 长龄液压 | 9899 | -5.03 | 4 | 30.46 | 27.46 |
002287 | 奇正藏药 | 18996 | -3.60 | 4 | 5.42 | 2.41 |
000612 | 焦作万方 | 65488 | -3.45 | 5 | 6.32 | 0.85 |
000970 | 中科三环 | 91346 | -3.42 | 11 | 10.34 | 13.54 |
603929 | 亚翔集成 | 15474 | -3.38 | 6 | 35.52 | 35.81 |
001296 | 长江材料 | 14555 | -3.25 | 3 | 1.80 | -1.01 |
300401 | 花园生物 | 27920 | -3.18 | 4 | 3.07 | 0.06 |
300844 | 山水比德 | 6772 | -2.78 | 8 | -16.10 | -13.74 |
002316 | ST亚联 | 22686 | -2.29 | 5 | 16.94 | 11.47 |
002333 | 罗普斯金 | 14757 | -2.28 | 3 | 3.17 | 0.36 |
301258 | 富士莱 | 9848 | -2.17 | 4 | 5.98 | 2.97 |
300534 | 陇神戎发 | 27121 | -2.14 | 4 | -3.72 | -6.73 |
300013 | *ST新宁 | 15279 | -2.07 | 4 | -0.60 | -3.60 |
300770 | 新媒股份 | 19662 | -1.88 | 4 | -1.99 | -4.99 |
002721 | ST金一 | 28142 | -1.71 | 7 | -6.69 | -5.92 |
000635 | 英力特 | 25809 | -1.68 | 7 | -13.42 | -12.64 |
603706 | 东方环宇 | 11493 | -1.58 | 4 | -2.08 | -5.09 |
002705 | 新宝股份 | 26773 | -1.49 | 5 | 6.41 | 0.93 |
300165 | ST天瑞 | 20035 | -1.47 | 4 | -4.67 | -7.67 |
000523 | 红棉股份 | 36620 | -1.40 | 4 | 3.04 | 0.03 |
000070 | ST特信 | 48279 | -1.26 | 10 | 14.78 | 15.56 |
002873 | 新天药业 | 22248 | -1.22 | 8 | -5.80 | -3.45 |
002302 | 西部建设 | 65712 | -1.22 | 4 | 2.25 | -0.76 |
600719 | 大连热电 | 42000 | -1.18 | 4 | -4.42 | -7.43 |
002951 | *ST金时 | 7151 | -1.11 | 5 | -8.27 | -13.74 |
603289 | 泰瑞机器 | 14518 | -0.91 | 3 | 6.78 | 3.97 |
301092 | 争光股份 | 10693 | -0.89 | 3 | 5.57 | 2.76 |
300576 | 容大感光 | 49598 | -0.87 | 4 | 6.97 | 3.96 |
002797 | 第一创业 | 304898 | -0.77 | 3 | 0.26 | -2.55 |
000603 | 盛达资源 | 27418 | -0.65 | 3 | -1.88 | -4.69 |
000828 | 东莞控股 | 29004 | -0.65 | 4 | -0.79 | -3.80 |
000411 | 英特集团 | 23738 | -0.61 | 4 | 1.14 | -1.86 |
002060 | 广东建工 | 77795 | -0.56 | 17 | 9.46 | -12.32 |
000731 | 四川美丰 | 44991 | -0.20 | 4 | -1.25 | -4.26 |
002124 | ST天邦 | 74840 | -0.08 | 5 | -3.18 | -8.65 |
000919 | 金陵药业 | 36960 | -0.05 | 4 | 1.52 | -1.48 |
001260 | 坤泰股份 | 9368 | -0.01 | 3 | -0.58 | -3.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-05
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-01
证券时报网
2025-02-28
证券之星资讯
2025-03-06
证券之星资讯
2025-03-06
证券之星资讯
2025-03-06