来源:证券时报网
媒体
2025-02-26 08:59:58
(原标题:57股筹码连续3期集中)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,425家公司公布了截至2月20日最新股东户数,相比之前各期,有57股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有广东建工、中科三环等,其中,广东建工最新股东户数为78235户,已连续减少16期,累计降幅为12.01%,中科三环股东户数连降10期,最新户数为94576户,累计降幅23.01%,股东户数连降期数较多的还有金龙鱼、长城证券、ST百灵等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有双枪科技、宝鼎科技、鼎信通讯等,最新股东户数分别下降10.24%、10.11%、6.53%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有26只,下跌的有30只,累计涨幅较高的有鼎信通讯、华辰装备、慈文传媒等,分别上涨34.68%、30.19%、29.95%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有20只,占比35.09%,超额收益率较高的有鼎信通讯、慈文传媒、华辰装备等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为29.07%、26.82%、24.58%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、公用事业等行业最为集中,分别有7只、6只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有43只,创业板有14只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有西部建设等,其间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中国稀土、深科技、西部建设,分别有7家、4家、3家机构参与调研。
从业绩来看,有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有32只。业绩预告类型来看,预增的有11只,预盈的有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双枪科技,预计净利润中值为3100.00万元,同比增幅为361.23%。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001211 | 双枪科技 | 6707 | -10.24 | 3 | -0.59 | -3.72 |
002552 | 宝鼎科技 | 27841 | -10.11 | 4 | -1.97 | -7.57 |
603421 | 鼎信通讯 | 28194 | -6.53 | 4 | 34.68 | 29.07 |
000612 | 焦作万方 | 67830 | -4.67 | 4 | 7.79 | 2.19 |
605389 | 长龄液压 | 10423 | -4.61 | 3 | 25.99 | 22.86 |
000631 | 顺发恒业 | 28332 | -4.07 | 3 | -6.19 | -9.33 |
002343 | 慈文传媒 | 34839 | -3.96 | 3 | 29.95 | 26.82 |
001206 | 依依股份 | 15520 | -3.74 | 3 | -11.26 | -14.39 |
001267 | 汇绿生态 | 20792 | -3.54 | 3 | 3.84 | 0.70 |
000970 | 中科三环 | 94576 | -3.06 | 10 | 0.60 | 3.68 |
601086 | 国芳集团 | 29117 | -2.96 | 6 | -17.44 | -16.78 |
301297 | 富乐德 | 40462 | -2.84 | 3 | 3.79 | 0.66 |
000831 | 中国稀土 | 163051 | -2.64 | 4 | 5.35 | -0.26 |
603929 | 亚翔集成 | 16015 | -2.58 | 5 | 23.51 | 23.68 |
300425 | 中建环能 | 27282 | -2.44 | 3 | 1.71 | -1.42 |
002961 | 瑞达期货 | 16824 | -2.30 | 3 | 1.20 | -1.93 |
002162 | 悦心健康 | 54937 | -2.22 | 4 | 8.63 | 3.03 |
300371 | 汇中股份 | 8688 | -2.01 | 7 | -7.70 | -5.46 |
001379 | 腾达科技 | 20657 | -1.99 | 3 | -0.68 | -3.81 |
300770 | 新媒股份 | 20039 | -1.99 | 3 | -0.08 | -3.21 |
300576 | 容大感光 | 50032 | -1.87 | 3 | 9.47 | 6.33 |
300844 | 山水比德 | 6966 | -1.85 | 7 | -13.44 | -11.21 |
001228 | 永泰运 | 10902 | -1.85 | 3 | 7.81 | 4.68 |
000875 | 吉电股份 | 165672 | -1.69 | 3 | -0.39 | -3.52 |
001238 | 浙江正特 | 4864 | -1.66 | 3 | 14.84 | 11.71 |
300667 | 必创科技 | 19434 | -1.63 | 4 | 3.83 | -1.77 |
000828 | 东莞控股 | 29194 | -1.50 | 3 | -0.40 | -3.53 |
002424 | ST百灵 | 80701 | -1.46 | 8 | -2.48 | -3.06 |
002060 | 广东建工 | 78235 | -1.37 | 16 | 10.73 | -11.21 |
002500 | 山西证券 | 121207 | -1.31 | 5 | -3.50 | -3.33 |
002302 | 西部建设 | 66521 | -1.29 | 3 | 2.09 | -1.04 |
002316 | ST亚联 | 23217 | -1.26 | 4 | 20.93 | 15.33 |
002873 | 新天药业 | 22522 | -1.25 | 7 | -6.86 | -4.62 |
002705 | 新宝股份 | 27177 | -1.08 | 4 | 0.26 | -5.34 |
000713 | 丰乐种业 | 65302 | -1.04 | 3 | -0.97 | -4.10 |
000635 | 英力特 | 26250 | -1.03 | 6 | -14.09 | -13.44 |
300999 | 金龙鱼 | 121365 | -1.01 | 10 | -12.95 | -9.87 |
000021 | 深科技 | 193402 | -0.98 | 5 | 8.34 | 8.51 |
300534 | 陇神戎发 | 27715 | -0.89 | 3 | -2.28 | -5.41 |
300401 | 花园生物 | 28836 | -0.72 | 3 | -0.78 | -3.92 |
600727 | 鲁北化工 | 49479 | -0.65 | 3 | -6.19 | -9.33 |
300013 | *ST新宁 | 15602 | -0.64 | 3 | -0.60 | -3.73 |
300809 | 华辰装备 | 13823 | -0.63 | 4 | 30.19 | 24.58 |
000735 | 罗牛山 | 96500 | -0.62 | 6 | -15.50 | -14.85 |
002286 | 保龄宝 | 30539 | -0.46 | 3 | -6.56 | -9.70 |
000554 | 泰山石油 | 36757 | -0.38 | 3 | -3.72 | -6.85 |
000731 | 四川美丰 | 45081 | -0.36 | 3 | -1.67 | -4.80 |
000655 | 金岭矿业 | 32200 | -0.35 | 3 | -5.65 | -8.78 |
002939 | 长城证券 | 77490 | -0.33 | 8 | -3.78 | -4.37 |
000919 | 金陵药业 | 36978 | -0.28 | 3 | -0.46 | -3.59 |
301258 | 富士莱 | 10066 | -0.24 | 3 | 6.19 | 3.06 |
600719 | 大连热电 | 42500 | -0.23 | 3 | -2.90 | -6.03 |
002287 | 奇正藏药 | 19706 | -0.23 | 3 | 3.57 | 0.43 |
603706 | 东方环宇 | 11678 | -0.21 | 3 | -4.28 | -7.41 |
000913 | 钱江摩托 | 18685 | -0.10 | 5 | 3.66 | 3.84 |
002630 | 华西能源 | 59600 | -0.06 | 3 | 11.40 | 8.27 |
300374 | 中铁装配 | 26481 | -0.02 | 6 | 0.00 | 0.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-25
证券时报网
2025-02-25
证券时报网
2025-02-24
证券时报网
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26