来源:证券时报网
2024-12-04 09:24:58
(原标题:44股股东户数连续下降 (附股))
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,361家公司公布了截至11月30日最新股东户数,相比之前各期,有44股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有金智科技、*ST新宁等,其中,金智科技最新股东户数为45604户,已连续减少11期,累计降幅为11.78%,*ST新宁股东户数连降8期,最新户数为16886户,累计降幅14.53%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、华盛昌、辰安科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有光智科技、富乐德、银邦股份等,最新股东户数分别下降13.75%、9.50%、6.22%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有21只,下跌的有23只,累计涨幅较高的有*ST新宁、久量股份、金智科技等,分别上涨64.66%、41.85%、27.50%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有16只,占比36.36%,超额收益率较高的有*ST新宁、久量股份、辰安科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.53%、38.26%、24.71%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有9只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有14只,创业板有30只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有德固特、中联重科、雅化集团等,其间分别获机构调研5次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中联重科、雅化集团、辰安科技,分别有106家、69家、32家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 32000 | -13.75 | 3 | -31.46 | -34.48 |
301297 | 富乐德 | 48086 | -9.50 | 3 | -27.20 | -30.22 |
300337 | 银邦股份 | 76166 | -6.22 | 3 | -29.50 | -32.52 |
002406 | 远东传动 | 73433 | -5.25 | 3 | -12.61 | -15.63 |
300808 | 久量股份 | 7798 | -5.02 | 4 | 41.85 | 38.26 |
300516 | 久之洋 | 15118 | -3.70 | 5 | -1.55 | -3.87 |
002600 | 领益智造 | 311398 | -3.65 | 3 | -3.88 | -6.90 |
000828 | 东莞控股 | 31167 | -3.43 | 3 | 6.59 | 3.57 |
300667 | 必创科技 | 19749 | -3.06 | 3 | -8.42 | -11.43 |
301278 | 快可电子 | 12040 | -2.84 | 3 | -5.09 | -8.11 |
000021 | 深科技 | 216066 | -2.83 | 3 | -14.35 | -17.37 |
300069 | 金利华电 | 7665 | -2.78 | 3 | 0.63 | -2.38 |
301211 | 亨迪药业 | 17394 | -2.71 | 3 | -10.83 | -13.84 |
300013 | *ST新宁 | 16886 | -2.42 | 8 | 64.66 | 41.53 |
301056 | 森赫股份 | 11346 | -2.30 | 3 | 15.04 | 12.02 |
300520 | 科大国创 | 47369 | -2.27 | 3 | 14.52 | 11.50 |
300865 | 大宏立 | 11789 | -2.25 | 4 | -18.39 | -21.98 |
300674 | 宇信科技 | 81739 | -2.09 | 3 | -15.23 | -18.24 |
001277 | 速达股份 | 11441 | -2.04 | 3 | 0.85 | -2.17 |
300425 | 中建环能 | 26366 | -1.97 | 4 | -9.19 | -12.79 |
002497 | 雅化集团 | 129000 | -1.53 | 3 | 17.25 | 14.23 |
600261 | 阳光照明 | 38379 | -1.47 | 3 | 10.61 | 7.59 |
002090 | 金智科技 | 45604 | -1.35 | 11 | 27.50 | 9.45 |
300847 | 中船汉光 | 26076 | -1.30 | 4 | -3.96 | -7.56 |
300188 | 国投智能 | 50031 | -1.28 | 3 | -4.24 | -7.26 |
002980 | 华盛昌 | 12719 | -1.16 | 7 | 23.34 | -0.11 |
000686 | 东北证券 | 91779 | -1.01 | 3 | -0.82 | -3.84 |
300951 | 博硕科技 | 14710 | -1.00 | 3 | 0.42 | -2.60 |
002204 | 大连重工 | 69474 | -0.66 | 5 | 9.75 | 7.42 |
300407 | 凯发电气 | 24182 | -0.65 | 3 | -8.23 | -11.25 |
301361 | 众智科技 | 10778 | -0.65 | 3 | 10.33 | 7.31 |
300083 | 创世纪 | 78586 | -0.62 | 3 | -7.62 | -10.63 |
002630 | 华西能源 | 74000 | -0.54 | 5 | 14.72 | 11.12 |
002060 | 广东建工 | 81852 | -0.52 | 8 | 24.29 | 1.16 |
000157 | 中联重科 | 236841 | -0.19 | 3 | 0.72 | -2.30 |
300950 | 德固特 | 14412 | -0.17 | 3 | -6.48 | -9.50 |
301013 | 利和兴 | 20982 | -0.14 | 3 | -5.87 | -8.89 |
300523 | 辰安科技 | 12678 | -0.13 | 6 | 25.97 | 24.71 |
300956 | 英力股份 | 21252 | -0.09 | 3 | -4.42 | -7.43 |
301258 | 富士莱 | 11066 | -0.08 | 3 | 6.76 | 3.74 |
301170 | 锡南科技 | 9251 | -0.06 | 4 | 8.02 | 4.43 |
300927 | 江天化学 | 9581 | -0.06 | 3 | -7.84 | -10.86 |
300160 | 秀强股份 | 36433 | -0.06 | 3 | 3.05 | 0.03 |
300535 | 达威股份 | 10102 | -0.05 | 4 | -2.15 | -5.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-12-03
证券时报网
2024-11-29
证券时报网
2024-11-28
证券时报网
2024-11-27
证券时报网
2024-11-27
证券时报网
2024-11-27
证券之星资讯
2024-12-04
证券之星资讯
2024-12-04
证券之星资讯
2024-12-04