来源:证券时报网
媒体
2022-11-15 08:46:10
(原标题:41股股东户数连续下降 (附股))
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,323家公司公布了截至11月10日最新股东户数,相比之前各期,有41股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有广电运通、华如科技等,其中,广电运通最新股东户数为102530户,已连续减少13期,累计降幅为12.79%,华如科技股东户数连降11期,最新户数为12128户,累计降幅37.45%,股东户数连降期数较多的还有国网英大、隆华新材、精伦电子等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有圣农发展、佳电股份、威星智能等,最新股东户数分别下降11.87%、11.70%、9.46%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有24只,下跌的有17只,累计涨幅较高的有圣农发展、威星智能、佳电股份等,分别上涨29.14%、28.49%、27.72%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有23只,占比56.10%,超额收益率较高的有华如科技、威星智能、佳电股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.99%、26.54%、25.77%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、食品饮料、非银金融等行业最为集中,分别有7只、6只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有33只,创业板有8只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有汇川技术、华如科技等,期间分别获机构调研3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、依依股份、大北农,分别有221家、215家、95家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002299 | 圣农发展 | 28262 | -11.87 | 3 | 29.14 | 25.47 |
| 000922 | 佳电股份 | 28183 | -11.70 | 4 | 27.72 | 25.77 |
| 002849 | 威星智能 | 9860 | -9.46 | 4 | 28.49 | 26.54 |
| 003027 | 同兴环保 | 15774 | -9.13 | 4 | -15.83 | -17.79 |
| 301279 | 金道科技 | 10709 | -8.18 | 3 | 3.23 | -0.44 |
| 301302 | 华如科技 | 12128 | -7.36 | 11 | 21.30 | 27.99 |
| 002385 | 大北农 | 147800 | -5.20 | 3 | 18.38 | 14.70 |
| 002035 | 华帝股份 | 56350 | -5.10 | 3 | 7.23 | 3.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 68276 | -4.91 | 7 | 16.56 | 20.27 |
| 300782 | 卓胜微 | 73471 | -4.06 | 5 | 7.17 | 8.41 |
| 600355 | 精伦电子 | 51122 | -3.22 | 9 | -24.45 | -19.91 |
| 603937 | 丽岛新材 | 18248 | -3.16 | 4 | 17.44 | 15.49 |
| 002122 | *ST天马 | 39038 | -2.88 | 4 | -5.97 | -7.92 |
| 600575 | 淮河能源 | 48968 | -2.79 | 3 | 4.44 | 0.76 |
| 002152 | 广电运通 | 102530 | -2.78 | 13 | 1.62 | 10.89 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 49599 | -2.76 | 7 | 16.61 | 20.32 |
| 605567 | 春雪食品 | 19344 | -2.60 | 3 | 7.39 | 3.72 |
| 300817 | 双飞股份 | 10289 | -2.52 | 3 | 22.86 | 19.19 |
| 002379 | 宏创控股 | 36957 | -2.29 | 3 | -4.93 | -8.61 |
| 001318 | 阳光乳业 | 31388 | -2.06 | 4 | -6.38 | -8.33 |
| 000848 | 承德露露 | 67903 | -1.85 | 7 | -4.00 | -0.29 |
| 000753 | 漳州发展 | 58000 | -1.69 | 3 | 13.46 | 9.78 |
| 000926 | 福星股份 | 49000 | -1.41 | 3 | 6.71 | 3.04 |
| 301022 | 海泰科 | 7661 | -1.30 | 5 | -1.43 | -0.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 444383 | -1.29 | 3 | 17.09 | 13.41 |
| 001206 | 依依股份 | 14096 | -1.21 | 3 | -8.99 | -12.66 |
| 603113 | 金能科技 | 43963 | -1.00 | 3 | 2.71 | -0.97 |
| 600794 | 保税科技 | 66391 | -0.90 | 6 | -14.75 | -9.28 |
| 002956 | 西麦食品 | 23100 | -0.85 | 4 | 12.15 | 10.19 |
| 600517 | 国网英大 | 76473 | -0.79 | 11 | -17.40 | -10.70 |
| 002343 | 慈文传媒 | 25971 | -0.53 | 6 | -6.71 | -1.24 |
| 605286 | 同力日升 | 7502 | -0.48 | 5 | 19.13 | 20.38 |
| 000728 | 国元证券 | 133655 | -0.44 | 6 | -4.58 | 0.89 |
| 000912 | 泸天化 | 57772 | -0.33 | 6 | -15.72 | -10.24 |
| 002500 | 山西证券 | 130652 | -0.26 | 7 | -4.47 | -0.76 |
| 301149 | 隆华新材 | 19608 | -0.14 | 10 | -21.17 | -15.95 |
| 603706 | 东方环宇 | 14618 | -0.14 | 7 | -13.03 | -9.32 |
| 300195 | 长荣股份 | 21049 | -0.09 | 4 | 4.50 | 2.55 |
| 002932 | 明德生物 | 43017 | -0.07 | 3 | 14.30 | 10.62 |
| 600488 | 津药药业 | 48943 | -0.07 | 3 | 14.59 | 10.92 |
| 002695 | 煌上煌 | 46813 | -0.04 | 7 | -8.84 | -5.13 |
证券时报网
2026-03-05
证券时报网
2026-03-04
证券时报网
2026-03-03
证券时报网
2026-02-28
证券时报网
2026-02-27
证券时报网
2026-02-26
证券之星资讯
2026-03-06
证券之星资讯
2026-03-06
证券之星资讯
2026-03-06