|

股票

今日两市超大账户减持的50只个股

来源:证券之星综合

2020-02-05 15:05:00

序号 代码 名称 最新价 今日 今日超大单净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 000725 京东方A 4.42 0.23% -5.14亿 -10.79%
2 603456 九洲药业 20.46 10.00% -4.56亿 -27.59%
3 600745 闻泰科技 118 -3.44% -4.08亿 -11.63%
4 000063 中兴通讯 38.2 -0.44% -4.06亿 -8.43%
5 600079 人福医药 15.97 9.99% -3.38亿 -34.45%
6 601318 中国平安 80.38 -0.06% -3.02亿 -4.98%
7 002475 立讯精密 44.61 0.11% -2.95亿 -6.83%
8 300473 德尔股份 34.7 -0.37% -2.84亿 -31.16%
9 601066 中信建投 31.06 -0.29% -2.55亿 -9.51%
10 600030 中信证券 22.07 1.56% -2.52亿 -4.71%
11 601166 兴业银行 17.53 -0.06% -1.83亿 -11.82%
12 002456 欧菲光 15.88 -0.19% -1.80亿 -5.23%
13 000661 长春高新 466.55 -0.94% -1.71亿 -9.66%
14 000818 航锦科技 27.76 4.13% -1.49亿 -8.25%
15 600703 三安光电 21.3 -0.93% -1.49亿 -5.48%
16 300088 长信科技 12 2.92% -1.47亿 -5.69%
17 300782 卓胜微 401.8 -5.90% -1.46亿 -11.25%
18 300014 亿纬锂能 59.35 0.29% -1.42亿 -6.42%
19 603901 永创智能 10.79 8.44% -1.42亿 -21.14%
20 600036 招商银行 35.36 0.03% -1.41亿 -5.00%
21 000066 中国长城 12.3 0.08% -1.34亿 -9.25%
22 600690 海尔智家 17.5 0.86% -1.32亿 -10.87%
23 002241 歌尔股份 21.75 -2.55% -1.31亿 -7.12%
24 000001 平安银行 14.63 0.21% -1.30亿 -5.95%
25 600584 长电科技 24 -1.23% -1.30亿 -5.81%
26 603160 汇顶科技 329.43 -1.57% -1.29亿 -5.91%
27 002030 达安基因 18.68 3.55% -1.26亿 -5.82%
28 002463 沪电股份 20.56 -1.06% -1.24亿 -6.39%
29 002065 东华软件 13.03 -0.46% -1.22亿 -6.85%
30 000100 TCL 集团 4.98 1.22% -1.18亿 -4.22%
向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-24

证星每日牛熊股

2024-04-24

证星每日牛熊股

2024-04-24

证星每日牛熊股

2024-04-24

证星每日牛熊股

2024-04-24

证星每日牛熊股

2024-04-24

证券之星资讯

2024-04-24

首页 股票 财经 基金 导航