来源:中国证券网
2017-01-13 13:39:35
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 万家文化 | 600576 | 21.57 | 6.68% | 4075 | 1280 | 2795.0 | 5.8253% | 0.0% | 0.0% | 5.8253% |
| 梅雁吉祥 | 600868 | 5.96 | 2.94% | 2879 | 1716 | 1163.0 | 0.6127% | 0.123% | -0.157% | 0.5377% |
| 中国银行 | 601988 | 3.43 | 0.0% | 1829 | 851 | 978.0 | 0.0046% | -0.0020% | 0.0060% | 0.0076% |
| 中国石化 | 600028 | 5.91 | 1.37% | 3436 | 2521 | 915.0 | 0.0096% | 0.0010% | -0.017% | -0.0324% |
| 交通银行 | 601328 | 5.83 | 0.69% | 1431 | 591 | 840.0 | 0.0214% | -0.0010% | -0.02% | 0.0084% |
| *ST黑豹 | 600760 | 22.5 | -3.97% | 3346 | 2591 | 755.0 | 2.1888% | 0.362% | 0.183% | 2.8178% |
| 中国联通 | 600050 | 6.71 | 0.6% | 3380 | 2652 | 728.0 | 0.0343% | -0.066% | -0.402% | -0.5347% |
| 皖新传媒 | 601801 | 18.34 | 2.12% | 770 | 91 | 679.0 | 0.3731% | 0.318% | 0.852% | 1.5551% |
| 上港集团 | 600018 | 5.32 | 1.53% | 1118 | 447 | 671.0 | 0.0295% | 0.017% | -0.0090% | 0.0345% |
| 匹凸匹 | 600696 | 12.29 | 10.03% | 845 | 176 | 669.0 | 1.9644% | 0.0% | -0.094% | 2.3574% |
| 津劝业 | 600821 | 13.04 | 6.71% | 804 | 156 | 648.0 | 1.5567% | -0.43% | 0.269% | 1.4077% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 3.98 | 2.31% | 1458 | 900 | 558.0 | 0.0431% | -0.073% | 0.132% | 0.1031% |
| 建设银行 | 601939 | 5.51 | 0.36% | 986 | 516 | 470.0 | 0.049% | 0.062% | 0.0010% | 0.227% |
| 武钢股份 | 600005 | 3.6 | 1.98% | 1252 | 830 | 422.0 | 0.0418% | -0.059% | -0.042% | 0.0838% |
| 民生银行 | 600016 | 9.01 | 0.11% | 607 | 255 | 352.0 | 0.0119% | 0.0020% | -0.0040% | 0.0249% |
| 宝钢股份 | 600019 | 6.93 | 2.06% | 1162 | 837 | 325.0 | 0.0198% | -0.014% | -0.034% | 0.0538% |
| 光大银行 | 601818 | 3.9 | 0.26% | 468 | 170 | 298.0 | 0.0075% | -0.018% | -0.02% | -0.0305% |
| 南山铝业 | 600219 | 3.19 | 0.95% | 852 | 572 | 280.0 | 0.0395% | -0.255% | 0.027% | -0.0685% |
| 凌云股份 | 600480 | 16.51 | 9.99% | 279 | 0 | 279.0 | 0.7713% | 0.0% | 0.0% | 0.7713% |
| 陕西煤业 | 601225 | 5.07 | 2.01% | 645 | 386 | 259.0 | 0.0956% | -0.049% | 0.128% | 0.2876% |
同花顺7x24快讯
2026-04-04
同花顺7x24快讯
2026-04-03
同花顺7x24快讯
2026-04-03
同花顺7x24快讯
2026-04-03
同花顺7x24快讯
2026-04-03
同花顺7x24快讯
2026-04-03
证券之星资讯
2026-04-03
证券之星资讯
2026-04-03
证券之星资讯
2026-04-03