证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2026-027
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2026年7月产销快报数据如下:
单位:辆
产量 销量
项目类别 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比
新能源汽车 420,249 317,892 2,234,379 2,454,925 -8.98% 419,211 344,296 2,227,722 2,490,250 -10.54%
-乘用车 411,791 315,269 2,196,092 2,418,378 -9.19% 411,072 341,030 2,188,447 2,454,301 -10.83%
-纯电动 233,785 160,050 1,104,529 1,188,464 -7.06% 233,105 177,887 1,100,584 1,201,268 -8.38%
-插电式混合动力 178,006 155,219 1,091,563 1,229,914 -11.25% 177,967 163,143 1,087,863 1,253,033 -13.18%
-商用车 8,458 2,623 38,287 36,547 4.76% 8,139 3,266 39,275 35,949 9.25%
-客车 620 610 3,169 2,949 7.46% 620 610 3,169 2,949 7.46%
-其他 7,838 2,013 35,118 33,598 4.52% 7,519 2,656 36,106 33,000 9.41%
合计 420,249 317,892 2,234,379 2,454,925 -8.98% 419,211 344,296 2,227,722 2,490,250 -10.54%
注:本公司 2026 年 7 月出口新能源汽车合计 180,538 辆。
务请注意,上述产、销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及
潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会